Alignement Officiel
Ordre basé sur les lignes | Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Mcgregor | C/LW | 60 | 59 | 59 | 68 | 91 | 95 | 62 | 62 | 59 | 63 | 62 | 48 | 72 | 62 | 0.55 | 0 | 26 | |
| Rasmus Kupari | C/RW | 62 | 64 | 68 | 71 | 90 | 96 | 63 | 65 | 70 | 62 | 64 | 68 | 36 | 65 | 1 | 0 | 24 | |
| Jaden Lindo | RW | 64 | 67 | 61 | 69 | 90 | 76 | 61 | 63 | 61 | 60 | 61 | 99 | 52 | 63 | 0.8 | 1 | 33 | |
| Michael Eyssimont | C/LW | 60 | 65 | 56 | 70 | 95 | 86 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 80 | 36 | 63 | 0.7 | 1 | 30 | |
| Jack Studnicka | C/RW | 63 | 64 | 64 | 73 | 93 | 94 | 63 | 62 | 64 | 65 | 63 | 70 | 46 | 64 | 0.75 | 0 | 27 | |
| Frederik Tiffels | C/W | 73 | 61 | 61 | 65 | 87 | 98 | 61 | 61 | 61 | 66 | 57 | 99 | 70 | 63 | 0.9 | 1 | 32 | |
| Joel Teasdale (R) | C/LW | 62 | 57 | 63 | 71 | 68 | 90 | 57 | 59 | 60 | 58 | 58 | 62 | 49 | 61 | 0.46 | 1 | 27 | |
| Bear Hughes (R) | C | 63 | 58 | 62 | 54 | 82 | 89 | 60 | 58 | 60 | 58 | 57 | 39 | 42 | 59 | 0.45 | 1 | 21 | |
| Andre Cote (R) | RW | 58 | 56 | 63 | 58 | 88 | 96 | 58 | 59 | 62 | 57 | 59 | 41 | 43 | 59 | 0.58 | 1 | 19 | |
| Mark Morrison (R) | C | 61 | 65 | 51 | 57 | 75 | 95 | 62 | 58 | 63 | 56 | 57 | 46 | 43 | 59 | 0.58 | 1 | 19 | |
| Jean-Marc Gaulin (R) | RW | 61 | 59 | 59 | 58 | 87 | 89 | 62 | 59 | 58 | 60 | 58 | 45 | 51 | 59 | 0.54 | 1 | 20 | |
| Sandy Beadle (R) | LW | 59 | 59 | 62 | 62 | 90 | 91 | 61 | 59 | 61 | 58 | 58 | 47 | 41 | 60 | 0.43 | 2 | 23 | |
| Steve Larmer (R) | RW | 65 | 72 | 62 | 71 | 91 | 90 | 77 | 72 | 73 | 67 | 72 | 72 | 63 | 70 | 1.2 | 1 | 22 | |
| Jean-Seb Dea | C/LW | 80 | 69 | 43 | 73 | 76 | 96 | 66 | 63 | 71 | 66 | 63 | 95 | 46 | 66 | 1.5 | 0 | 27 | |
| Lucas Mercuri (R) | C/RW | 61 | 60 | 62 | 57 | 90 | 87 | 62 | 67 | 62 | 62 | 60 | 45 | 51 | 61 | 0.46 | 0 | 20 | |
| Sergey Zborovskiy | D | 66 | 57 | 73 | 65 | 90 | 81 | 58 | 57 | 58 | 67 | 59 | 80 | 30 | 62 | 0.8 | 2 | 31 | |
| Adam Parsells | D | 63 | 63 | 66 | 70 | 92 | 78 | 64 | 62 | 63 | 65 | 64 | 99 | 64 | 64 | 0.9 | 1 | 31 | |
| Kyle Capobianco | D | 59 | 60 | 59 | 74 | 95 | 96 | 62 | 63 | 62 | 59 | 64 | 86 | 54 | 62 | 0.8 | 0 | 31 | |
| Benjamin Mirageas | D | 63 | 62 | 61 | 76 | 90 | 94 | 62 | 64 | 63 | 62 | 63 | 82 | 47 | 64 | 0.7 | 0 | 27 | |
| Joseph Cecconi | D | 61 | 63 | 60 | 73 | 99 | 94 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 96 | 65 | 62 | 0.85 | 0 | 31 | |
| Kristers Gudlevskis | G | 78 | 78 | 82 | 68 | 98 | 96 | 77 | 56 | 77 | 51 | 51 | 95 | 68 | 74 | 1.2 | 1 | 35 | |
| Adin Hill | G | 77 | 73 | 84 | 83 | 90 | 96 | 70 | 47 | 69 | 55 | 55 | 86 | 44 | 72 | 0.8 | 1 | 31 | |
