Alignement Officiel
Ordre basé sur les lignes | Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arseny Gritsyuk (R) | W | 70 | 62 | 62 | 63 | 92 | 91 | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 43 | 48 | 63 | 0.53 | 0 | 23 | |
| Cole Sillinger (R) | C/LW | 70 | 60 | 68 | 69 | 91 | 92 | 61 | 63 | 64 | 67 | 63 | 70 | 45 | 65 | 0.88 | 2 | 18 | |
| Kole Sherwood | C/RW | 67 | 61 | 69 | 74 | 84 | 90 | 62 | 62 | 66 | 64 | 63 | 73 | 46 | 65 | 1 | 0 | 26 | |
| Massimo Rizzo (R) | C/LW | 60 | 64 | 54 | 59 | 87 | 91 | 64 | 63 | 64 | 59 | 61 | 33 | 38 | 61 | 0.69 | 2 | 22 | |
| Cameron Hillis (R) | C/RW | 66 | 65 | 63 | 71 | 89 | 91 | 67 | 64 | 63 | 62 | 62 | 60 | 48 | 65 | 0.7 | 0 | 24 | |
| Jiri Dudacek (R) | RW | 66 | 66 | 66 | 65 | 90 | 93 | 58 | 63 | 60 | 61 | 66 | 44 | 34 | 63 | 0.67 | 1 | 19 | |
| Dem Koumontzis (R) | LW | 60 | 60 | 59 | 72 | 90 | 94 | 61 | 59 | 60 | 59 | 59 | 63 | 47 | 61 | 0.7 | 2 | 24 | |
| Michael McLeod | C/RW | 59 | 65 | 60 | 76 | 86 | 96 | 63 | 62 | 59 | 61 | 59 | 74 | 35 | 63 | 0.85 | 1 | 28 | |
| Filip Cederqvist | W | 58 | 58 | 68 | 68 | 90 | 93 | 58 | 56 | 76 | 66 | 58 | 85 | 45 | 63 | 0.8 | 0 | 24 | |
| Jeremy Bracco | W | 65 | 63 | 49 | 67 | 87 | 73 | 66 | 58 | 57 | 61 | 58 | 72 | 32 | 60 | 0.8 | 0 | 31 | |
| Max Gaede | C/W | 56 | 54 | 55 | 78 | 86 | 95 | 54 | 61 | 56 | 55 | 55 | 84 | 59 | 58 | 0.8 | 0 | 28 | |
| Adam Marsh | LW | 60 | 55 | 56 | 72 | 91 | 80 | 55 | 52 | 56 | 55 | 56 | 99 | 87 | 57 | 0.7 | 2 | 30 | |
| Ron Meighan (R) | D | 99 | 62 | 64 | 66 | 65 | 92 | 96 | 65 | 63 | 64 | 68 | 57 | 30 | 30 | 64 | 1.2 | 2 | 19 |
| Jordan Subban | D | 67 | 75 | 53 | 72 | 90 | 86 | 76 | 66 | 64 | 59 | 67 | 82 | 40 | 67 | 1.5 | 0 | 34 | |
| Yohann Auvitu | D | 63 | 67 | 54 | 65 | 90 | 96 | 66 | 68 | 61 | 60 | 62 | 73 | 37 | 63 | 0.9 | 0 | 27 | |
| Benjamin Brinkman (R) | D | 61 | 61 | 70 | 69 | 87 | 85 | 62 | 60 | 60 | 62 | 63 | 54 | 38 | 63 | 0.69 | 0 | 23 | |
| Roman Schmidt (R) | D | 61 | 55 | 68 | 56 | 90 | 90 | 58 | 55 | 59 | 62 | 52 | 32 | 34 | 58 | 0.46 | 2 | 18 | |
| Alec Regula | D | 61 | 59 | 68 | 74 | 83 | 94 | 63 | 61 | 64 | 65 | 59 | 74 | 46 | 64 | 0.8 | 0 | 25 | |
| Tomas Vomacka (R) | G | 73 | 73 | 73 | 76 | 85 | 96 | 72 | 72 | 72 | 51 | 27 | 67 | 47 | 73 | 0.9 | 2 | 26 | |
| Lukas Parik (R) | G | 75 | 75 | 79 | 77 | 90 | 93 | 75 | 62 | 74 | 56 | 49 | 55 | 48 | 74 | 0.93 | 2 | 23 | |
