Désavantage numérique de Minnesota
2039 82.50 (28ème)
2038 82.20 (29ème)
2037 82.50 (28ème)
2036 85.90 (18ème)
2035 84.30 (18ème)
2034 83.50 (25ème)
2033 84.10 (23ème)
2032 85.70 (13ème)
2031 86.00 (17ème)
2030 83.10 (28ème)
2029 84.90 (21ème)
2028 84.00 (24ème)
2027 89.90 (2ème)
2026 82.20 (29ème)
2025 86.80 (13ème)
2024 79.60 (29ème)
2023 89.40 (3ème)
2022 84.20 (24ème)
2021 86.30 (10ème)
2020 86.80 (7ème)
2019 88.50 (5ème)
2018 92.60 (1er)
2017 89.40 (2ème)
2016 82.10 (21ème)
2015 87.90 (0ème)
2014 93.70 (0ème)
2013 86.00 (0ème)
2012 85.40 (0ème)
2011 86.60 (0ème)
2010 85.20 (0ème)
2009 86.30 (0ème)
2008 79.00 (0ème)
2007 84.50 (0ème)
2005 85.20 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 4 | 3 | 80 | 0 - 4 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| 115 | 5 | 3 | 60 | 0 - 5 |
| 113 | 2 | 2 | 100 | 1 - 5 |
| 112 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 109 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
| 108 | 3 | 2 | 70 | 3 - 4 |
| 107 | 3 | 3 | 100 | 4 - 2 |
| 105 | 6 | 4 | 70 | 2 - 3 |
| 104 | 3 | 2 | 70 | 5 - 3 |
| 103 | 4 | 3 | 80 | 0 - 1 |
| 101 | 2 | 2 | 100 | 3 - 4 |
| 100 | 3 | 3 | 100 | 4 - 3 |
| 98 | 3 | 3 | 100 | 2 - 6 |
| 97 | 3 | 3 | 100 | 2 - 2 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 92 | 6 | 6 | 100 | 3 - 2 |
| 91 | 2 | 2 | 100 | 1 - 2 |
| 90 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| 87 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 86 | 3 | 3 | 100 | 3 - 3 |
| 84 | 3 | 3 | 100 | 0 - 2 |
| 82 | 3 | 1 | 30 | 0 - 4 |
| 81 | 2 | 1 | 50 | 3 - 2 |
| 79 | 5 | 5 | 100 | 1 - 2 |
| 78 | 6 | 5 | 80 | 1 - 1 |
| 77 | 1 | 1 | 100 | 4 - 2 |
| 75 | 4 | 4 | 100 | 6 - 2 |
| 74 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 73 | 4 | 4 | 100 | 3 - 2 |
| 71 | 6 | 6 | 100 | 3 - 4 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 69 | 3 | 1 | 30 | 3 - 6 |
| 67 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 65 | 4 | 4 | 100 | 5 - 0 |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 61 | 3 | 3 | 100 | 1 - 2 |
| 60 | 3 | 2 | 70 | 2 - 3 |
| 59 | 3 | 3 | 100 | 1 - 4 |
| 58 | 4 | 3 | 80 | 3 - 4 |
| 56 | 2 | 2 | 100 | 2 - 0 |
| 55 | 4 | 3 | 80 | 3 - 4 |
| 54 | 2 | 1 | 50 | 3 - 2 |
| 52 | 3 | 3 | 100 | 3 - 2 |
| 51 | 4 | 4 | 100 | 2 - 3 |
| 50 | 1 | 1 | 100 | 5 - 3 |
| 49 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 45 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 41 | 4 | 4 | 100 | 1 - 1 |
| 38 | 4 | 3 | 80 | 2 - 2 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 36 | 3 | 2 | 70 | 3 - 2 |
| 34 | 3 | 1 | 30 | 6 - 6 |
| 33 | 3 | 1 | 30 | 6 - 3 |
| 32 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 31 | 4 | 2 | 50 | 3 - 4 |
| 30 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 29 | 4 | 4 | 100 | 2 - 6 |
| 26 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 24 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 23 | 2 | 2 | 100 | 2 - 0 |
| 22 | 6 | 3 | 50 | 3 - 8 |
| 21 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 20 | 3 | 3 | 100 | 4 - 1 |
| 19 | 5 | 5 | 100 | 2 - 2 |
| 18 | 11 | 11 | 100 | 2 - 4 |
| 15 | 5 | 4 | 80 | 3 - 5 |
| 14 | 3 | 3 | 100 | 2 - 5 |
| 12 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 11 | 2 | 2 | 100 | 1 - 2 |
| 10 | 3 | 3 | 100 | 8 - 5 |
| 9 | 3 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 8 | 3 | 3 | 100 | 0 - 1 |
| 7 | 1 | 1 | 100 | 4 - 2 |
| 4 | 4 | 4 | 100 | 5 - 3 |
| 2 | 1 | 1 | 100 | 1 - 7 |
| 1 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
