Désavantage numérique de Minnesota
2040 88.70 (3ème)
2039 82.50 (28ème)
2038 82.20 (29ème)
2037 82.50 (28ème)
2036 85.90 (18ème)
2035 84.30 (18ème)
2034 83.50 (25ème)
2033 84.10 (23ème)
2032 85.70 (13ème)
2031 86.00 (17ème)
2030 83.10 (28ème)
2029 84.90 (21ème)
2028 84.00 (24ème)
2027 89.90 (2ème)
2026 82.20 (29ème)
2025 86.80 (13ème)
2024 79.60 (29ème)
2023 89.40 (3ème)
2022 84.20 (24ème)
2021 86.30 (10ème)
2020 86.80 (7ème)
2019 88.50 (5ème)
2018 92.60 (1er)
2017 89.40 (2ème)
2016 82.10 (21ème)
2015 87.90 (0ème)
2014 93.70 (0ème)
2013 86.00 (0ème)
2012 85.40 (0ème)
2011 86.60 (0ème)
2010 85.20 (0ème)
2009 86.30 (0ème)
2008 79.00 (0ème)
2007 84.50 (0ème)
2005 85.20 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 123 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 122 | 4 | 4 | 100 | 3 - 2 |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 119 | 3 | 2 | 70 | 5 - 6 |
| 116 | 2 | 2 | 100 | 4 - 2 |
| 115 | 7 | 6 | 90 | 1 - 2 |
| 112 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 111 | 5 | 4 | 80 | 2 - 1 |
| 109 | 3 | 3 | 100 | 4 - 3 |
| 108 | 5 | 5 | 100 | 4 - 1 |
| 107 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 106 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 104 | 1 | 1 | 100 | 5 - 2 |
| 103 | 5 | 5 | 100 | 2 - 2 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 100 | 1 | 1 | 100 | 2 - 6 |
| 98 | 4 | 4 | 100 | 6 - 0 |
| 97 | 3 | 2 | 70 | 2 - 3 |
| 95 | 3 | 2 | 70 | 2 - 3 |
| 94 | 2 | 1 | 50 | 5 - 3 |
| 91 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 90 | 1 | 1 | 100 | 6 - 0 |
| 89 | 5 | 5 | 100 | 2 - 2 |
| 88 | 1 | 1 | 100 | 4 - 2 |
| 87 | 2 | 2 | 100 | 4 - 1 |
| 85 | 6 | 6 | 100 | 3 - 3 |
| 83 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 82 | 6 | 4 | 70 | 3 - 4 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 80 | 3 | 3 | 100 | 3 - 1 |
| 78 | 2 | 1 | 50 | 1 - 3 |
| 77 | 4 | 4 | 100 | 2 - 3 |
| 75 | 2 | 1 | 50 | 1 - 4 |
| 73 | 3 | 3 | 100 | 7 - 2 |
| 71 | 4 | 4 | 100 | 1 - 3 |
| 69 | 2 | 1 | 50 | 3 - 5 |
| 68 | 2 | 2 | 100 | 2 - 6 |
| 66 | 3 | 3 | 100 | 1 - 4 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 62 | 4 | 2 | 50 | 4 - 7 |
| 61 | 2 | 2 | 100 | 1 - 5 |
| 60 | 2 | 1 | 50 | 1 - 4 |
| 59 | 2 | 2 | 100 | 4 - 3 |
| 57 | 4 | 3 | 80 | 1 - 2 |
| 55 | 3 | 3 | 100 | 0 - 3 |
| 53 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 50 | 3 | 3 | 100 | 6 - 2 |
| 49 | 3 | 3 | 100 | 4 - 3 |
| 48 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
| 47 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 45 | 2 | 2 | 100 | 1 - 1 |
| 43 | 3 | 3 | 100 | 2 - 4 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 40 | 3 | 3 | 100 | 4 - 3 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 36 | 2 | 2 | 100 | 1 - 1 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 33 | 4 | 4 | 100 | 1 - 2 |
| 30 | 2 | 1 | 50 | 2 - 4 |
| 29 | 5 | 5 | 100 | 2 - 1 |
| 28 | 2 | 1 | 50 | 1 - 2 |
| 27 | 1 | 1 | 100 | 2 - 0 |
| 26 | 3 | 3 | 100 | 0 - 7 |
| 25 | 4 | 4 | 100 | 1 - 3 |
| 23 | 4 | 4 | 100 | 3 - 3 |
| 22 | 2 | 2 | 100 | 2 - 1 |
| 20 | 2 | 2 | 100 | 4 - 5 |
| 19 | 5 | 5 | 100 | 4 - 6 |
| 18 | 4 | 2 | 50 | 9 - 4 |
| 16 | 5 | 5 | 100 | 3 - 4 |
| 14 | 3 | 3 | 100 | 5 - 0 |
| 13 | 4 | 4 | 100 | 0 - 2 |
| 12 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 11 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 10 | 3 | 3 | 100 | 4 - 3 |
| 8 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 5 | 3 | 3 | 100 | 4 - 4 |
| 4 | 4 | 3 | 80 | 1 - 6 |
| 3 | 2 | 2 | 100 | 3 - 4 |
| 1 | 2 | 2 | 100 | 4 - 3 |
