Désavantage numérique de Buffalo
2039 88.40 (2ème)
2038 89.80 (2ème)
2037 89.20 (2ème)
2036 86.50 (16ème)
2035 84.60 (14ème)
2034 87.80 (3ème)
2033 84.10 (24ème)
2032 87.60 (8ème)
2031 84.80 (23ème)
2030 87.80 (11ème)
2029 87.70 (6ème)
2028 89.90 (4ème)
2027 87.50 (10ème)
2026 89.10 (5ème)
2025 87.80 (8ème)
2024 88.20 (7ème)
2023 89.80 (2ème)
2022 86.50 (14ème)
2021 90.20 (3ème)
2020 86.50 (8ème)
2019 83.40 (15ème)
2018 87.00 (10ème)
2017 85.30 (15ème)
2016 85.90 (6ème)
2015 87.40 (0ème)
2014 82.80 (0ème)
2013 86.50 (0ème)
2012 88.30 (0ème)
2011 84.70 (0ème)
2010 85.70 (0ème)
2009 82.80 (0ème)
2008 77.20 (0ème)
2007 84.50 (0ème)
2005 87.30 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 100 | 4 - 3 |
| 16 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 15 | 1 | 1 | 100 | 4 - 2 |
| 14 | 2 | 1 | 50 | 3 - 2 |
| 13 | 4 | 4 | 100 | 3 - 1 |
| 12 | 5 | 4 | 80 | 4 - 3 |
| 11 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 10 | 4 | 4 | 100 | 1 - 4 |
| 9 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 8 | 5 | 3 | 60 | 1 - 7 |
| 6 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 4 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
| 2 | 3 | 3 | 100 | 1 - 5 |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 2 | 2 | 100 | 3 - 6 |
| 116 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 114 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 113 | 2 | 2 | 100 | 2 - 2 |
| 110 | 1 | 1 | 100 | 2 - 0 |
| 109 | 3 | 2 | 70 | 1 - 2 |
| 108 | 1 | 1 | 100 | 5 - 1 |
| 107 | 2 | 2 | 100 | 2 - 2 |
| 106 | 2 | 2 | 100 | 6 - 1 |
| 105 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 104 | 5 | 5 | 100 | 3 - 1 |
| 103 | 7 | 7 | 100 | 7 - 1 |
| 102 | 4 | 4 | 100 | 4 - 1 |
| 99 | 2 | 2 | 100 | 6 - 2 |
| 97 | 1 | 1 | 100 | 3 - 3 |
| 96 | 2 | 1 | 50 | 1 - 2 |
| 94 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 91 | 2 | 2 | 100 | 3 - 1 |
| 90 | 2 | 2 | 100 | 0 - 1 |
| 87 | 1 | 1 | 100 | 2 - 0 |
| 86 | 4 | 4 | 100 | 5 - 2 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 83 | 2 | 2 | 100 | 4 - 4 |
| 80 | 4 | 3 | 80 | 2 - 5 |
| 79 | 3 | 3 | 100 | 3 - 1 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| 77 | 2 | 2 | 100 | 2 - 0 |
| 76 | 2 | 2 | 100 | 3 - 4 |
| 75 | 3 | 3 | 100 | 1 - 1 |
| 73 | 3 | 3 | 100 | 2 - 2 |
| 72 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 70 | 2 | 2 | 100 | 6 - 3 |
| 68 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 67 | 1 | 1 | 100 | 5 - 4 |
| 66 | 6 | 4 | 70 | 4 - 2 |
| 65 | 4 | 3 | 80 | 1 - 3 |
| 64 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 62 | 3 | 2 | 70 | 5 - 3 |
| 61 | 1 | 1 | 100 | 2 - 2 |
| 59 | 2 | 2 | 100 | 4 - 1 |
| 58 | 2 | 1 | 50 | 1 - 5 |
| 57 | 1 | 1 | 100 | 6 - 3 |
| 56 | 2 | 2 | 100 | 2 - 0 |
| 55 | 3 | 3 | 100 | 3 - 2 |
| 53 | 1 | 1 | 100 | 4 - 1 |
| 51 | 1 | 1 | 100 | 4 - 3 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 48 | 1 | 1 | 100 | 7 - 2 |
| 46 | 2 | 1 | 50 | 1 - 1 |
| 45 | 3 | 2 | 70 | 4 - 1 |
| 43 | 2 | 2 | 100 | 4 - 5 |
| 41 | 4 | 3 | 80 | 4 - 5 |
| 38 | 2 | 1 | 50 | 3 - 5 |
| 37 | 3 | 3 | 100 | 1 - 2 |
| 36 | 1 | 1 | 100 | 4 - 3 |
| 35 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 34 | 3 | 3 | 100 | 4 - 1 |
| 32 | 4 | 3 | 80 | 5 - 4 |
| 30 | 6 | 5 | 80 | 3 - 5 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 28 | 2 | 2 | 100 | 4 - 2 |
| 25 | 4 | 3 | 80 | 1 - 2 |
| 24 | 4 | 2 | 50 | 4 - 5 |
| 22 | 2 | 1 | 50 | 0 - 2 |
| 21 | 3 | 2 | 70 | 3 - 2 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| 19 | 4 | 4 | 100 | 2 - 5 |
| 18 | 3 | 3 | 100 | 2 - 2 |
| 16 | 6 | 6 | 100 | 2 - 1 |
| 15 | 4 | 4 | 100 | 1 - 5 |
| 14 | 3 | 3 | 100 | 1 - 0 |
| 12 | 1 | 1 | 100 | 1 - 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 9 | 3 | 3 | 100 | 3 - 0 |
| 7 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
| 6 | 2 | 2 | 100 | 6 - 1 |
| 4 | 2 | 1 | 50 | 4 - 4 |
| 2 | 1 | 1 | 100 | 3 - 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
