Désavantage numérique de Montreal
2038 84.30 (23ème)
2037 86.30 (11ème)
2036 85.90 (17ème)
2035 85.30 (12ème)
2034 84.30 (20ème)
2033 82.20 (30ème)
2032 87.60 (9ème)
2031 81.50 (32ème)
2030 82.10 (31ème)
2029 87.20 (11ème)
2028 89.10 (5ème)
2027 85.60 (16ème)
2026 85.00 (21ème)
2025 84.70 (24ème)
2024 83.60 (24ème)
2023 83.60 (22ème)
2022 85.60 (17ème)
2021 81.00 (27ème)
2020 85.00 (15ème)
2019 82.00 (22ème)
2018 89.00 (6ème)
2017 79.20 (28ème)
2016 85.00 (12ème)
2015 85.40 (0ème)
2014 85.40 (0ème)
2013 82.00 (0ème)
2012 83.10 (0ème)
2011 87.10 (0ème)
2010 85.50 (0ème)
2009 89.30 (0ème)
2008 85.00 (0ème)
2007 83.90 (0ème)
2005 84.70 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 121 | 5 | 5 | 100 | 2 - 1 |
| 119 | 2 | 2 | 100 | 2 - 1 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 116 | 3 | 3 | 100 | 0 - 2 |
| 115 | 3 | 3 | 100 | 3 - 5 |
| 114 | 1 | 1 | 100 | 1 - 1 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 112 | 5 | 4 | 80 | 5 - 2 |
| 108 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 107 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 106 | 3 | 2 | 70 | 2 - 3 |
| 104 | 1 | 1 | 100 | 6 - 3 |
| 103 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 100 | 1 | 1 | 100 | 5 - 2 |
| 98 | 2 | 2 | 100 | 3 - 4 |
| 97 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 96 | 2 | 1 | 50 | 2 - 7 |
| 95 | 2 | 1 | 50 | 1 - 5 |
| 94 | 1 | 1 | 100 | 6 - 3 |
| 93 | 3 | 2 | 70 | 2 - 4 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 91 | 3 | 3 | 100 | 0 - 3 |
| 89 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 88 | 2 | 1 | 50 | 0 - 6 |
| 85 | 3 | 3 | 100 | 3 - 3 |
| 82 | 4 | 3 | 80 | 4 - 5 |
| 81 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 80 | 5 | 4 | 80 | 1 - 3 |
| 79 | 3 | 2 | 70 | 2 - 6 |
| 78 | 2 | 1 | 50 | 4 - 5 |
| 77 | 2 | 2 | 100 | 2 - 0 |
| 76 | 3 | 2 | 70 | 3 - 2 |
| 74 | 2 | 1 | 50 | 3 - 2 |
| 73 | 4 | 4 | 100 | 1 - 1 |
| 71 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
| 70 | 3 | 3 | 100 | 2 - 3 |
| 69 | 2 | 2 | 100 | 1 - 1 |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| 66 | 3 | 3 | 100 | 1 - 0 |
| 65 | 2 | 1 | 50 | 5 - 5 |
| 63 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
| 62 | 2 | 1 | 50 | 2 - 5 |
| 61 | 2 | 1 | 50 | 2 - 4 |
| 60 | 3 | 2 | 70 | 3 - 8 |
| 58 | 2 | 2 | 100 | 2 - 5 |
| 57 | 3 | 1 | 30 | 2 - 2 |
| 54 | 4 | 4 | 100 | 2 - 0 |
| 53 | 2 | 2 | 100 | 2 - 2 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 51 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
| 48 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 45 | 2 | 2 | 100 | 2 - 6 |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 43 | 4 | 4 | 100 | 3 - 3 |
| 42 | 3 | 3 | 100 | 6 - 3 |
| 41 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 39 | 4 | 3 | 80 | 5 - 5 |
| 38 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 35 | 1 | 1 | 100 | 1 - 0 |
| 34 | 7 | 7 | 100 | 4 - 5 |
| 32 | 3 | 2 | 70 | 4 - 3 |
| 31 | 3 | 3 | 100 | 1 - 2 |
| 30 | 4 | 3 | 80 | 3 - 2 |
| 29 | 4 | 2 | 50 | 8 - 3 |
| 26 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 25 | 1 | 1 | 100 | 2 - 4 |
| 22 | 5 | 5 | 100 | 4 - 5 |
| 21 | 3 | 2 | 70 | 5 - 2 |
| 18 | 2 | 2 | 100 | 3 - 4 |
| 17 | 3 | 3 | 100 | 5 - 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 15 | 2 | 2 | 100 | 6 - 1 |
| 14 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 11 | 1 | 1 | 100 | 6 - 2 |
| 10 | 1 | 1 | 100 | 0 - 2 |
| 9 | 6 | 5 | 80 | 2 - 3 |
| 8 | 3 | 3 | 100 | 2 - 3 |
| 5 | 3 | 3 | 100 | 0 - 3 |
| 4 | 5 | 4 | 80 | 3 - 5 |
| 2 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 1 | 3 | 3 | 100 | 3 - 1 |
