Désavantage numérique de Calgary
2039 83.00 (27ème)
2038 88.50 (6ème)
2037 86.70 (8ème)
2036 88.60 (5ème)
2035 83.40 (24ème)
2034 83.80 (23ème)
2033 84.40 (22ème)
2032 83.90 (23ème)
2031 89.80 (2ème)
2030 87.60 (12ème)
2029 86.60 (14ème)
2028 86.00 (18ème)
2027 84.50 (21ème)
2026 81.30 (30ème)
2025 84.70 (25ème)
2024 85.60 (15ème)
2023 81.50 (27ème)
2022 87.20 (9ème)
2021 89.90 (4ème)
2020 79.80 (27ème)
2019 86.70 (11ème)
2018 80.10 (28ème)
2017 84.80 (17ème)
2016 84.30 (15ème)
2015 84.70 (0ème)
2014 87.40 (0ème)
2013 86.80 (0ème)
2012 87.50 (0ème)
2011 85.80 (0ème)
2010 82.40 (0ème)
2009 88.70 (0ème)
2008 80.60 (0ème)
2007 86.50 (0ème)
2005 83.90 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 1 | 100 | 4 - 1 |
| 117 | 2 | 1 | 50 | 5 - 2 |
| 115 | 4 | 4 | 100 | 4 - 5 |
| 114 | 4 | 4 | 100 | 0 - 1 |
| 112 | 3 | 3 | 100 | 2 - 6 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 110 | 3 | 3 | 100 | 4 - 5 |
| 108 | 3 | 3 | 100 | 5 - 3 |
| 107 | 3 | 3 | 100 | 2 - 0 |
| 105 | 2 | 2 | 100 | 5 - 2 |
| 103 | 3 | 3 | 100 | 2 - 3 |
| 101 | 4 | 3 | 80 | 3 - 3 |
| 100 | 3 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 99 | 2 | 1 | 50 | 6 - 3 |
| 98 | 4 | 4 | 100 | 2 - 2 |
| 97 | 3 | 3 | 100 | 4 - 4 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 92 | 3 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 91 | 2 | 2 | 100 | 5 - 2 |
| 90 | 4 | 4 | 100 | 2 - 6 |
| 87 | 1 | 1 | 100 | 0 - 2 |
| 86 | 8 | 7 | 90 | 3 - 4 |
| 85 | 3 | 3 | 100 | 3 - 1 |
| 84 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 82 | 4 | 3 | 80 | 2 - 4 |
| 81 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 79 | 2 | 2 | 100 | 3 - 4 |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 76 | 3 | 3 | 100 | 6 - 0 |
| 75 | 3 | 2 | 70 | 2 - 4 |
| 73 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 72 | 3 | 3 | 100 | 0 - 1 |
| 71 | 4 | 2 | 50 | 1 - 5 |
| 70 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 68 | 5 | 3 | 60 | 5 - 4 |
| 67 | 2 | 2 | 100 | 0 - 1 |
| 65 | 4 | 4 | 100 | 3 - 2 |
| 64 | 4 | 4 | 100 | 2 - 5 |
| 62 | 3 | 3 | 100 | 0 - 2 |
| 61 | 2 | 2 | 100 | 2 - 2 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 57 | 2 | 2 | 100 | 0 - 2 |
| 56 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 55 | 2 | 1 | 50 | 3 - 6 |
| 53 | 5 | 4 | 80 | 2 - 8 |
| 52 | 2 | 2 | 100 | 1 - 8 |
| 51 | 3 | 3 | 100 | 5 - 2 |
| 49 | 6 | 5 | 80 | 3 - 4 |
| 48 | 4 | 2 | 50 | 3 - 4 |
| 45 | 1 | 1 | 100 | 3 - 0 |
| 44 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 42 | 3 | 2 | 70 | 2 - 4 |
| 41 | 1 | 1 | 100 | 2 - 4 |
| 39 | 4 | 3 | 80 | 3 - 4 |
| 38 | 2 | 2 | 100 | 3 - 1 |
| 36 | 2 | 2 | 100 | 3 - 3 |
| 34 | 3 | 2 | 70 | 1 - 2 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 32 | 2 | 2 | 100 | 1 - 3 |
| 30 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 29 | 3 | 1 | 30 | 2 - 6 |
| 27 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
| 26 | 2 | 2 | 100 | 4 - 4 |
| 24 | 2 | 2 | 100 | 5 - 1 |
| 23 | 4 | 4 | 100 | 4 - 4 |
| 22 | 2 | 2 | 100 | 3 - 0 |
| 21 | 2 | 2 | 100 | 4 - 5 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 17 | 2 | 2 | 100 | 2 - 1 |
| 14 | 6 | 4 | 70 | 1 - 3 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 11 | 2 | 2 | 100 | 4 - 4 |
| 10 | 4 | 3 | 80 | 0 - 3 |
| 9 | 4 | 3 | 80 | 2 - 4 |
| 8 | 1 | 1 | 100 | 1 - 3 |
| 7 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 4 | 4 | 3 | 80 | 2 - 1 |
| 2 | 2 | 2 | 100 | 7 - 1 |
| 1 | 3 | 3 | 100 | 1 - 4 |
