Désavantage numérique de LasVegas
2039 81.80 (30ème)
2038 83.60 (24ème)
2037 85.20 (15ème)
2036 84.60 (25ème)
2035 79.80 (32ème)
2034 81.60 (28ème)
2033 83.10 (26ème)
2032 83.70 (24ème)
2031 81.90 (30ème)
2030 85.10 (23ème)
2029 80.60 (27ème)
2028 86.80 (12ème)
2027 86.70 (13ème)
2026 87.40 (12ème)
2025 85.90 (18ème)
2024 88.50 (5ème)
2023 85.30 (15ème)
2022 90.90 (1er)
2021 85.40 (13ème)
2020 86.20 (9ème)
2019 0.00 (9ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 2 | 2 | 100 | 0 - 4 |
| 117 | 3 | 3 | 100 | 1 - 2 |
| 116 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
| 115 | 7 | 7 | 100 | 4 - 0 |
| 112 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 111 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 109 | 1 | 1 | 100 | 2 - 5 |
| 108 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 106 | 3 | 0 | 0 | 1 - 6 |
| 105 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 104 | 2 | 1 | 50 | 1 - 3 |
| 103 | 5 | 4 | 80 | 1 - 4 |
| 100 | 3 | 3 | 100 | 6 - 2 |
| 97 | 4 | 3 | 80 | 2 - 2 |
| 96 | 3 | 2 | 70 | 3 - 1 |
| 94 | 8 | 6 | 80 | 3 - 4 |
| 93 | 3 | 2 | 70 | 4 - 1 |
| 92 | 3 | 3 | 100 | 3 - 3 |
| 91 | 2 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 90 | 5 | 5 | 100 | 1 - 5 |
| 87 | 3 | 2 | 70 | 3 - 2 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 84 | 3 | 3 | 100 | 4 - 2 |
| 82 | 6 | 5 | 80 | 4 - 3 |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 79 | 1 | 1 | 100 | 5 - 0 |
| 78 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 77 | 4 | 4 | 100 | 0 - 3 |
| 75 | 2 | 2 | 100 | 5 - 4 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 72 | 1 | 1 | 100 | 0 - 3 |
| 71 | 1 | 1 | 100 | 2 - 5 |
| 70 | 3 | 1 | 30 | 2 - 4 |
| 68 | 5 | 4 | 80 | 2 - 5 |
| 67 | 2 | 2 | 100 | 3 - 6 |
| 65 | 2 | 2 | 100 | 4 - 1 |
| 64 | 4 | 4 | 100 | 4 - 5 |
| 63 | 7 | 5 | 70 | 4 - 5 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 59 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 58 | 4 | 4 | 100 | 7 - 4 |
| 57 | 4 | 4 | 100 | 2 - 3 |
| 56 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 55 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 53 | 5 | 4 | 80 | 2 - 4 |
| 52 | 1 | 1 | 100 | 5 - 0 |
| 51 | 4 | 2 | 50 | 2 - 5 |
| 49 | 5 | 5 | 100 | 2 - 4 |
| 48 | 5 | 5 | 100 | 5 - 3 |
| 45 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 44 | 3 | 3 | 100 | 1 - 2 |
| 41 | 4 | 4 | 100 | 2 - 4 |
| 40 | 3 | 3 | 100 | 1 - 2 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 38 | 3 | 2 | 70 | 1 - 3 |
| 37 | 3 | 3 | 100 | 2 - 3 |
| 35 | 2 | 2 | 100 | 1 - 1 |
| 34 | 6 | 3 | 50 | 3 - 9 |
| 33 | 4 | 4 | 100 | 1 - 2 |
| 31 | 4 | 4 | 100 | 4 - 5 |
| 30 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 26 | 2 | 1 | 50 | 2 - 6 |
| 24 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 23 | 3 | 3 | 100 | 0 - 2 |
| 22 | 5 | 5 | 100 | 0 - 5 |
| 21 | 2 | 2 | 100 | 4 - 5 |
| 20 | 3 | 1 | 30 | 0 - 6 |
| 19 | 1 | 1 | 100 | 5 - 2 |
| 17 | 5 | 5 | 100 | 3 - 2 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 14 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 12 | 4 | 4 | 100 | 5 - 2 |
| 11 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 10 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
| 9 | 1 | 1 | 100 | 1 - 4 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 6 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 4 | 2 | 2 | 100 | 5 - 3 |
| 2 | 5 | 5 | 100 | 1 - 6 |
| 1 | 4 | -1 | 0 | 0 - 7 |
