Désavantage numérique de Arizona
2040 88.00 (8ème)
2039 86.20 (14ème)
2038 79.50 (32ème)
2037 84.70 (17ème)
2036 90.80 (2ème)
2035 89.50 (2ème)
2034 82.40 (27ème)
2033 86.50 (12ème)
2032 87.30 (12ème)
2031 87.70 (10ème)
2030 83.90 (26ème)
2029 84.90 (20ème)
2028 77.30 (30ème)
2027 83.70 (24ème)
2026 87.90 (11ème)
2025 82.40 (29ème)
2024 83.20 (26ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 62 | 3 | 3 | 100 | 0 - 4 |
| 60 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 59 | 2 | 1 | 50 | 1 - 3 |
| 57 | 2 | 2 | 100 | 5 - 2 |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 53 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 52 | 3 | 2 | 70 | 0 - 3 |
| 50 | 5 | 5 | 100 | 1 - 0 |
| 49 | 2 | 2 | 100 | 1 - 0 |
| 48 | 3 | 2 | 70 | 1 - 3 |
| 47 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
| 44 | 4 | 3 | 80 | 4 - 3 |
| 43 | 2 | 1 | 50 | 3 - 5 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 40 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
| 39 | 3 | 3 | 100 | 5 - 0 |
| 35 | 4 | 4 | 100 | 5 - 2 |
| 34 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 33 | 3 | 3 | 100 | 3 - 2 |
| 31 | 6 | 5 | 80 | 4 - 2 |
| 30 | 2 | 1 | 50 | 2 - 6 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 26 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 25 | 2 | 2 | 100 | 1 - 2 |
| 24 | 7 | 6 | 90 | 1 - 1 |
| 22 | 2 | 2 | 100 | 0 - 2 |
| 20 | 2 | 2 | 100 | 3 - 4 |
| 19 | 2 | 2 | 100 | 1 - 3 |
| 18 | 2 | 2 | 100 | 4 - 3 |
| 16 | 1 | 1 | 100 | 3 - 5 |
| 15 | 3 | 3 | 100 | 3 - 3 |
| 13 | 3 | 3 | 100 | 2 - 2 |
| 12 | 3 | 3 | 100 | 0 - 0 |
| 11 | 3 | 3 | 100 | 2 - 2 |
| 10 | 3 | 2 | 70 | 2 - 1 |
| 8 | 3 | 2 | 70 | 4 - 2 |
| 6 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 3 | 3 | 3 | 100 | 3 - 6 |
| 2 | 1 | 1 | 100 | 4 - 3 |
| 1 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
