Désavantage numérique de Ottawa
0 buts accordés en PK à leurs 10 derniers matchs
2039 85.90 (16ème)
2038 82.60 (26ème)
2037 85.50 (14ème)
2036 88.20 (7ème)
2035 81.00 (30ème)
2034 86.20 (11ème)
2033 83.10 (27ème)
2032 84.50 (22ème)
2031 89.70 (3ème)
2030 88.10 (8ème)
2029 83.30 (25ème)
2028 88.60 (6ème)
2027 81.40 (29ème)
2026 89.80 (4ème)
2025 88.80 (4ème)
2024 77.50 (30ème)
2013 81.30 (0ème)
2012 87.20 (0ème)
2011 84.50 (0ème)
2010 88.80 (0ème)
2009 77.90 (0ème)
2008 86.70 (0ème)
2007 85.40 (0ème)
2005 81.90 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 11 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
| 10 | 1 | 1 | 100 | 3 - 5 |
| 9 | 3 | 3 | 100 | 4 - 5 |
| 8 | 2 | 2 | 100 | 0 - 5 |
| 6 | 8 | 8 | 100 | 3 - 2 |
| 5 | 3 | 3 | 100 | 4 - 0 |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 3 | 2 | 2 | 100 | 1 - 2 |
| 2 | 5 | 5 | 100 | 4 - 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 7 |
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 1 | 1 | 100 | 4 - 5 |
| 118 | 2 | 2 | 100 | 3 - 0 |
| 117 | 2 | 2 | 100 | 4 - 3 |
| 116 | 4 | 3 | 80 | 5 - 2 |
| 114 | 2 | 1 | 50 | 1 - 4 |
| 113 | 6 | 6 | 100 | 5 - 1 |
| 111 | 1 | 1 | 100 | 3 - 3 |
| 110 | 1 | 1 | 100 | 4 - 2 |
| 108 | 3 | 2 | 70 | 2 - 3 |
| 107 | 3 | 2 | 70 | 0 - 3 |
| 105 | 6 | 6 | 100 | 1 - 0 |
| 103 | 4 | 3 | 80 | 5 - 2 |
| 102 | 2 | 1 | 50 | 3 - 7 |
| 100 | 1 | 1 | 100 | 0 - 2 |
| 98 | 8 | 8 | 100 | 3 - 1 |
| 96 | 5 | 5 | 100 | 0 - 3 |
| 95 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 93 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 92 | 5 | 4 | 80 | 3 - 5 |
| 90 | 5 | 5 | 100 | 1 - 0 |
| 89 | 8 | 6 | 80 | 1 - 4 |
| 86 | 2 | 1 | 50 | 2 - 5 |
| 85 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 83 | 4 | 3 | 80 | 4 - 5 |
| 82 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 79 | 2 | 2 | 100 | 2 - 1 |
| 78 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 77 | 1 | 1 | 100 | 6 - 2 |
| 76 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 75 | 6 | 5 | 80 | 2 - 3 |
| 74 | 5 | 4 | 80 | 4 - 2 |
| 71 | 3 | 1 | 30 | 2 - 5 |
| 70 | 7 | 6 | 90 | 4 - 2 |
| 69 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
| 67 | 4 | 4 | 100 | 1 - 0 |
| 66 | 3 | 3 | 100 | 2 - 4 |
| 64 | 3 | 2 | 70 | 5 - 4 |
| 63 | 2 | 2 | 100 | 6 - 5 |
| 62 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 60 | 1 | 1 | 100 | 4 - 1 |
| 59 | 3 | 3 | 100 | 5 - 0 |
| 57 | 1 | 1 | 100 | 4 - 3 |
| 56 | 3 | 2 | 70 | 2 - 5 |
| 55 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 54 | 4 | 3 | 80 | 3 - 2 |
| 53 | 3 | 3 | 100 | 2 - 3 |
| 52 | 6 | 6 | 100 | 3 - 2 |
| 51 | 1 | 1 | 100 | 0 - 3 |
| 49 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 48 | 2 | 2 | 100 | 3 - 1 |
| 47 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 44 | 1 | 1 | 100 | 8 - 2 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 40 | 2 | 2 | 100 | 2 - 1 |
| 39 | 2 | 2 | 100 | 1 - 1 |
| 38 | 3 | 2 | 70 | 6 - 2 |
| 37 | 2 | 1 | 50 | 2 - 5 |
| 35 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 34 | 4 | 3 | 80 | 3 - 2 |
| 32 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 30 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 28 | 2 | 2 | 100 | 5 - 4 |
| 26 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 24 | 5 | 4 | 80 | 2 - 4 |
| 22 | 3 | 3 | 100 | 5 - 3 |
| 21 | 4 | 4 | 100 | 7 - 3 |
| 20 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 19 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 17 | 4 | 3 | 80 | 1 - 2 |
| 16 | 2 | 1 | 50 | 2 - 2 |
| 15 | 1 | 1 | 100 | 1 - 3 |
| 14 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 12 | 3 | 3 | 100 | 2 - 3 |
| 11 | 5 | 5 | 100 | 4 - 3 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 9 | 1 | 1 | 100 | 6 - 5 |
| 6 | 2 | 2 | 100 | 1 - 2 |
| 5 | 2 | 2 | 100 | 3 - 3 |
| 3 | 2 | 1 | 50 | 2 - 4 |
| 2 | 4 | 3 | 80 | 1 - 2 |
