Désavantage numérique de Ottawa
2040 83.60 (29ème)
2039 85.90 (16ème)
2038 82.60 (26ème)
2037 85.50 (14ème)
2036 88.20 (7ème)
2035 81.00 (30ème)
2034 86.20 (11ème)
2033 83.10 (27ème)
2032 84.50 (22ème)
2031 89.70 (3ème)
2030 88.10 (8ème)
2029 83.30 (25ème)
2028 88.60 (6ème)
2027 81.40 (29ème)
2026 89.80 (4ème)
2025 88.80 (4ème)
2024 77.50 (30ème)
2013 81.30 (0ème)
2012 87.20 (0ème)
2011 84.50 (0ème)
2010 88.80 (0ème)
2009 77.90 (0ème)
2008 86.70 (0ème)
2007 85.40 (0ème)
2005 81.90 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 4 | 3 | 80 | 2 - 5 |
| 124 | 4 | 2 | 50 | 0 - 3 |
| 123 | 5 | 4 | 80 | 3 - 3 |
| 122 | 4 | 1 | 30 | 1 - 6 |
| 121 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 120 | 4 | 4 | 100 | 0 - 3 |
| 116 | 4 | 3 | 80 | 3 - 2 |
| 114 | 1 | 1 | 100 | 4 - 6 |
| 113 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 111 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 110 | 3 | 2 | 70 | 1 - 2 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 107 | 3 | 3 | 100 | 1 - 4 |
| 106 | 4 | 3 | 80 | 6 - 5 |
| 104 | 3 | 3 | 100 | 1 - 3 |
| 103 | 3 | 3 | 100 | 1 - 1 |
| 101 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 99 | 6 | 6 | 100 | 4 - 1 |
| 98 | 1 | 1 | 100 | 2 - 4 |
| 97 | 3 | 3 | 100 | 0 - 4 |
| 96 | 3 | 3 | 100 | 4 - 2 |
| 95 | 1 | 1 | 100 | 1 - 1 |
| 91 | 3 | 2 | 70 | 6 - 4 |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 89 | 3 | 2 | 70 | 2 - 2 |
| 88 | 5 | 5 | 100 | 1 - 2 |
| 86 | 4 | 3 | 80 | 2 - 1 |
| 84 | 5 | 4 | 80 | 4 - 2 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 80 | 2 | 2 | 100 | 7 - 4 |
| 79 | 4 | 4 | 100 | 1 - 2 |
| 78 | 1 | 1 | 100 | 1 - 4 |
| 76 | 3 | 3 | 100 | 1 - 4 |
| 75 | 6 | 4 | 70 | 1 - 5 |
| 74 | 7 | 6 | 90 | 2 - 5 |
| 72 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
| 71 | 2 | 2 | 100 | 4 - 3 |
| 68 | 3 | 3 | 100 | 6 - 2 |
| 66 | 3 | 3 | 100 | 4 - 1 |
| 64 | 2 | 2 | 100 | 1 - 2 |
| 63 | 2 | 1 | 50 | 2 - 5 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 60 | 5 | 5 | 100 | 4 - 1 |
| 58 | 5 | 4 | 80 | 4 - 4 |
| 57 | 3 | 3 | 100 | 0 - 3 |
| 55 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 54 | 4 | 4 | 100 | 3 - 3 |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 3 - 7 |
| 50 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 49 | 4 | 3 | 80 | 3 - 4 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 8 - 7 |
| 45 | 2 | 2 | 100 | 0 - 2 |
| 44 | 2 | 2 | 100 | 7 - 2 |
| 43 | 6 | 4 | 70 | 3 - 5 |
| 42 | 4 | 4 | 100 | 1 - 3 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 38 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 35 | 3 | 3 | 100 | 2 - 0 |
| 34 | 4 | 3 | 80 | 1 - 2 |
| 31 | 3 | 3 | 100 | 1 - 3 |
| 30 | 3 | 3 | 100 | 2 - 5 |
| 29 | 2 | 1 | 50 | 2 - 5 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| 27 | 4 | 3 | 80 | 4 - 2 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 24 | 4 | 4 | 100 | 2 - 3 |
| 23 | 3 | 3 | 100 | 2 - 5 |
| 21 | 4 | 3 | 80 | 5 - 1 |
| 20 | 2 | 2 | 100 | 1 - 3 |
| 18 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 17 | 1 | 1 | 100 | 2 - 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 4 - 6 |
| 13 | 3 | 3 | 100 | 1 - 1 |
| 12 | 4 | 4 | 100 | 0 - 0 |
| 11 | 6 | 6 | 100 | 3 - 2 |
| 10 | 2 | 1 | 50 | 3 - 6 |
| 6 | 1 | 1 | 100 | 4 - 1 |
| 5 | 3 | 2 | 70 | 5 - 6 |
| 3 | 5 | 3 | 60 | 1 - 4 |
| 2 | 8 | 6 | 80 | 1 - 5 |
