Désavantage numérique de Colombus
2040 84.40 (27ème)
2039 87.50 (6ème)
2038 86.70 (11ème)
2037 83.40 (24ème)
2036 86.70 (12ème)
2035 82.30 (26ème)
2034 85.90 (12ème)
2033 86.10 (14ème)
2032 80.10 (31ème)
2031 81.80 (31ème)
2030 83.40 (27ème)
2029 82.20 (26ème)
2028 80.10 (27ème)
2027 83.30 (27ème)
2026 84.50 (25ème)
2025 89.20 (2ème)
2024 89.20 (4ème)
2023 87.10 (10ème)
2022 86.80 (12ème)
2021 92.00 (2ème)
2020 91.40 (1er)
2019 83.30 (16ème)
2018 86.20 (15ème)
2017 85.40 (12ème)
2016 82.50 (20ème)
2015 83.50 (0ème)
2014 85.60 (0ème)
2013 83.60 (0ème)
2012 80.40 (0ème)
2011 89.60 (0ème)
2010 83.70 (0ème)
2009 82.00 (0ème)
2008 81.30 (0ème)
2007 0.00 (0ème)
2005 0.00 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 3 | 100 | 1 - 3 |
| 10 | 2 | 1 | 50 | 1 - 4 |
| 9 | 4 | 3 | 80 | 3 - 4 |
| 8 | 2 | 2 | 100 | 0 - 5 |
| 7 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 6 | 2 | 1 | 50 | 4 - 1 |
| 5 | 4 | 4 | 100 | 2 - 3 |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 123 | 5 | 5 | 100 | 3 - 1 |
| 122 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 120 | 3 | 3 | 100 | 3 - 0 |
| 119 | 1 | 1 | 100 | 6 - 3 |
| 117 | 3 | 3 | 100 | 3 - 2 |
| 116 | 3 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 115 | 3 | 1 | 30 | 2 - 6 |
| 113 | 2 | 2 | 100 | 5 - 2 |
| 111 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 109 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 107 | 1 | 1 | 100 | 7 - 3 |
| 106 | 3 | 3 | 100 | 2 - 4 |
| 104 | 8 | 8 | 100 | 1 - 4 |
| 103 | 1 | 1 | 100 | 4 - 2 |
| 102 | 2 | 1 | 50 | 0 - 3 |
| 101 | 2 | 1 | 50 | 6 - 3 |
| 99 | 2 | 1 | 50 | 0 - 4 |
| 97 | 1 | 1 | 100 | 0 - 3 |
| 96 | 2 | 1 | 50 | 5 - 4 |
| 94 | 6 | 5 | 80 | 2 - 3 |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 92 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 91 | 4 | 1 | 30 | 3 - 6 |
| 90 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 89 | 5 | 5 | 100 | 0 - 5 |
| 87 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 86 | 3 | 2 | 70 | 4 - 1 |
| 83 | 1 | 1 | 100 | 3 - 3 |
| 81 | 2 | 2 | 100 | 3 - 1 |
| 80 | 4 | 3 | 80 | 1 - 4 |
| 79 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 78 | 2 | 1 | 50 | 3 - 7 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 75 | 1 | 1 | 100 | 4 - 1 |
| 74 | 3 | 3 | 100 | 1 - 2 |
| 71 | 6 | 4 | 70 | 1 - 2 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 67 | 3 | 2 | 70 | 4 - 1 |
| 66 | 6 | 4 | 70 | 3 - 3 |
| 63 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 62 | 5 | 5 | 100 | 3 - 1 |
| 61 | 4 | 4 | 100 | 3 - 1 |
| 60 | 3 | 3 | 100 | 1 - 1 |
| 58 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 57 | 1 | 1 | 100 | 2 - 5 |
| 55 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 54 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 51 | 6 | 4 | 70 | 4 - 4 |
| 50 | 3 | 3 | 100 | 5 - 1 |
| 49 | 3 | 2 | 70 | 2 - 3 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 43 | 4 | 3 | 80 | 4 - 3 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 41 | 4 | 4 | 100 | 1 - 5 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 37 | 2 | 1 | 50 | 1 - 5 |
| 35 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 34 | 2 | 2 | 100 | 2 - 6 |
| 31 | 2 | 2 | 100 | 1 - 2 |
| 30 | 3 | 3 | 100 | 3 - 1 |
| 29 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 27 | 3 | 2 | 70 | 3 - 5 |
| 26 | 4 | 4 | 100 | 1 - 0 |
| 25 | 3 | 3 | 100 | 4 - 1 |
| 24 | 1 | 1 | 100 | 1 - 1 |
| 22 | 3 | 3 | 100 | 4 - 4 |
| 21 | 4 | 4 | 100 | 1 - 3 |
| 20 | 4 | 4 | 100 | 4 - 2 |
| 18 | 3 | 3 | 100 | 3 - 2 |
| 17 | 2 | 1 | 50 | 3 - 2 |
| 15 | 2 | 1 | 50 | 4 - 3 |
| 14 | 4 | 4 | 100 | 5 - 3 |
| 13 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 12 | 3 | 2 | 70 | 1 - 2 |
| 10 | 3 | 3 | 100 | 5 - 1 |
| 9 | 2 | 1 | 50 | 0 - 3 |
| 6 | 3 | 3 | 100 | 2 - 2 |
| 5 | 5 | 4 | 80 | 1 - 2 |
| 3 | 2 | 2 | 100 | 3 - 1 |
| 2 | 3 | 3 | 100 | 2 - 3 |
