Désavantage numérique de Tampa Bay
2040 86.50 (13ème)
2039 84.20 (22ème)
2038 80.00 (31ème)
2037 85.80 (13ème)
2036 85.00 (22ème)
2035 90.20 (1er)
2034 83.50 (24ème)
2033 89.20 (3ème)
2032 85.30 (17ème)
2031 88.50 (8ème)
2030 90.30 (3ème)
2029 83.70 (22ème)
2028 82.80 (26ème)
2027 87.50 (11ème)
2026 88.10 (9ème)
2025 87.30 (11ème)
2024 82.80 (27ème)
2023 83.50 (24ème)
2022 87.70 (7ème)
2021 87.10 (8ème)
2020 86.10 (10ème)
2019 82.00 (23ème)
2018 86.10 (16ème)
2017 88.90 (6ème)
2016 85.60 (10ème)
2015 85.30 (0ème)
2014 86.90 (0ème)
2013 83.90 (0ème)
2012 87.60 (0ème)
2011 84.10 (0ème)
2010 82.80 (0ème)
2009 82.00 (0ème)
2008 75.70 (0ème)
2007 77.50 (0ème)
2005 79.00 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 2 | 1 | 50 | 4 - 5 |
| 124 | 3 | 2 | 70 | 4 - 1 |
| 122 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 121 | 3 | 3 | 100 | 3 - 3 |
| 118 | 2 | 2 | 100 | 3 - 1 |
| 117 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 114 | 3 | 3 | 100 | 5 - 3 |
| 112 | 1 | 1 | 100 | 1 - 5 |
| 111 | 1 | 1 | 100 | 6 - 1 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 108 | 5 | 5 | 100 | 4 - 1 |
| 106 | 4 | 3 | 80 | 4 - 4 |
| 105 | 2 | 2 | 100 | 3 - 4 |
| 102 | 3 | 2 | 70 | 0 - 2 |
| 101 | 2 | 2 | 100 | 1 - 6 |
| 100 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 99 | 1 | 1 | 100 | 1 - 3 |
| 96 | 4 | 3 | 80 | 2 - 4 |
| 95 | 1 | 1 | 100 | 4 - 6 |
| 94 | 5 | 4 | 80 | 3 - 5 |
| 93 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 91 | 1 | 1 | 100 | 1 - 3 |
| 90 | 5 | 3 | 60 | 1 - 2 |
| 87 | 3 | 2 | 70 | 5 - 4 |
| 86 | 3 | 2 | 70 | 1 - 2 |
| 84 | 3 | 3 | 100 | 2 - 4 |
| 83 | 7 | 6 | 90 | 0 - 3 |
| 82 | 1 | 1 | 100 | 0 - 3 |
| 81 | 4 | 4 | 100 | 1 - 1 |
| 80 | 2 | 2 | 100 | 1 - 1 |
| 79 | 3 | 3 | 100 | 5 - 1 |
| 77 | 2 | 2 | 100 | 1 - 6 |
| 76 | 3 | 3 | 100 | 3 - 1 |
| 74 | 4 | 4 | 100 | 3 - 2 |
| 72 | 2 | 2 | 100 | 7 - 6 |
| 70 | 3 | 3 | 100 | 6 - 5 |
| 69 | 5 | 5 | 100 | 0 - 1 |
| 67 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
| 66 | 1 | 1 | 100 | 1 - 4 |
| 63 | 10 | 8 | 80 | 1 - 2 |
| 62 | 2 | 2 | 100 | 4 - 0 |
| 61 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 60 | 3 | 3 | 100 | 4 - 3 |
| 57 | 2 | 1 | 50 | 3 - 7 |
| 56 | 4 | 4 | 100 | 4 - 6 |
| 55 | 1 | 1 | 100 | 2 - 0 |
| 52 | 1 | 1 | 100 | 5 - 2 |
| 50 | 2 | 1 | 50 | 4 - 5 |
| 49 | 2 | 2 | 100 | 3 - 4 |
| 47 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 46 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 44 | 2 | 2 | 100 | 4 - 3 |
| 43 | 5 | 4 | 80 | 4 - 3 |
| 40 | 1 | 1 | 100 | 0 - 1 |
| 39 | 2 | 1 | 50 | 1 - 3 |
| 38 | 3 | 3 | 100 | 1 - 0 |
| 35 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 32 | 5 | 5 | 100 | 2 - 1 |
| 30 | 1 | 1 | 100 | 2 - 2 |
| 29 | 3 | 3 | 100 | 0 - 0 |
| 28 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 27 | 1 | 1 | 100 | 0 - 1 |
| 26 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 25 | 4 | 3 | 80 | 4 - 4 |
| 24 | 1 | 1 | 100 | 1 - 0 |
| 22 | 4 | 3 | 80 | 3 - 2 |
| 20 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 19 | 4 | 3 | 80 | 3 - 2 |
| 18 | 5 | 5 | 100 | 2 - 3 |
| 15 | 3 | 2 | 70 | 2 - 6 |
| 14 | 5 | 3 | 60 | 4 - 3 |
| 13 | 3 | 3 | 100 | 4 - 2 |
| 12 | 1 | 1 | 100 | 2 - 0 |
| 11 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
| 10 | 1 | 1 | 100 | 5 - 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 5 | 3 | 3 | 100 | 2 - 1 |
| 4 | 2 | 2 | 100 | 2 - 5 |
| 3 | 4 | 3 | 80 | 4 - 6 |
| 1 | 3 | 2 | 70 | 2 - 4 |
