Désavantage numérique de Washington
2039 78.60 (32ème)
2038 89.20 (3ème)
2037 84.60 (18ème)
2036 83.00 (27ème)
2035 81.40 (28ème)
2034 80.00 (32ème)
2033 82.20 (29ème)
2032 81.70 (29ème)
2031 85.50 (20ème)
2030 80.50 (32ème)
2029 84.90 (19ème)
2028 78.60 (28ème)
2027 83.50 (25ème)
2026 86.90 (17ème)
2025 85.60 (21ème)
2024 89.20 (3ème)
2023 85.10 (16ème)
2022 90.00 (2ème)
2021 88.00 (6ème)
2020 87.80 (5ème)
2019 90.30 (1er)
2018 91.50 (2ème)
2017 83.00 (21ème)
2016 86.10 (5ème)
2015 86.00 (0ème)
2014 86.40 (0ème)
2013 85.10 (0ème)
2012 83.10 (0ème)
2011 84.20 (0ème)
2010 84.70 (0ème)
2009 84.50 (0ème)
2008 80.00 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 117 | 3 | 2 | 70 | 4 - 1 |
| 116 | 2 | 2 | 100 | 4 - 1 |
| 115 | 3 | 2 | 70 | 2 - 4 |
| 114 | 2 | 2 | 100 | 1 - 3 |
| 113 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 110 | 4 | 3 | 80 | 0 - 2 |
| 108 | 1 | 1 | 100 | 1 - 4 |
| 107 | 3 | 3 | 100 | 2 - 2 |
| 105 | 3 | 1 | 30 | 2 - 5 |
| 103 | 3 | 3 | 100 | 1 - 2 |
| 102 | 3 | 3 | 100 | 5 - 4 |
| 101 | 3 | 2 | 70 | 2 - 1 |
| 100 | 3 | 1 | 30 | 5 - 4 |
| 98 | 6 | 5 | 80 | 2 - 2 |
| 95 | 2 | 2 | 100 | 0 - 3 |
| 94 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 93 | 3 | 2 | 70 | 2 - 6 |
| 92 | 4 | 2 | 50 | 4 - 3 |
| 91 | 2 | 1 | 50 | 0 - 2 |
| 89 | 4 | 4 | 100 | 4 - 1 |
| 88 | 3 | 3 | 100 | 2 - 2 |
| 86 | 5 | 4 | 80 | 3 - 2 |
| 85 | 4 | 3 | 80 | 1 - 5 |
| 82 | 3 | 3 | 100 | 4 - 2 |
| 81 | 1 | 1 | 100 | 6 - 4 |
| 80 | 2 | 2 | 100 | 6 - 3 |
| 79 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
| 77 | 2 | 2 | 100 | 1 - 2 |
| 75 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
| 73 | 2 | 2 | 100 | 2 - 4 |
| 72 | 3 | 3 | 100 | 3 - 0 |
| 71 | 3 | 3 | 100 | 5 - 1 |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 6 - 5 |
| 68 | 1 | 1 | 100 | 4 - 4 |
| 67 | 4 | 3 | 80 | 2 - 4 |
| 65 | 2 | 1 | 50 | 1 - 4 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 62 | 1 | 1 | 100 | 0 - 2 |
| 61 | 3 | 3 | 100 | 4 - 2 |
| 60 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 59 | 2 | 1 | 50 | 3 - 2 |
| 58 | 2 | 1 | 50 | 4 - 3 |
| 57 | 4 | 3 | 80 | 3 - 6 |
| 56 | 1 | 1 | 100 | 2 - 1 |
| 55 | 3 | 3 | 100 | 4 - 3 |
| 52 | 2 | 1 | 50 | 4 - 5 |
| 51 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 49 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 2 - 8 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 43 | 1 | 1 | 100 | 3 - 5 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 - 7 |
| 38 | 1 | 1 | 100 | 4 - 2 |
| 37 | 2 | 2 | 100 | 4 - 2 |
| 36 | 3 | 1 | 30 | 4 - 6 |
| 33 | 2 | 2 | 100 | 2 - 0 |
| 32 | 6 | 6 | 100 | 2 - 3 |
| 31 | 2 | 1 | 50 | 3 - 2 |
| 30 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
| 28 | 3 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 27 | 3 | 2 | 70 | 3 - 7 |
| 24 | 5 | 4 | 80 | 2 - 4 |
| 22 | 3 | 1 | 30 | 3 - 5 |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 20 | 3 | 3 | 100 | 4 - 2 |
| 19 | 1 | 1 | 100 | 1 - 1 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 17 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 16 | 2 | 2 | 100 | 7 - 1 |
| 15 | 4 | 4 | 100 | 4 - 1 |
| 14 | 4 | 4 | 100 | 4 - 2 |
| 12 | 4 | 4 | 100 | 2 - 3 |
| 11 | 2 | 2 | 100 | 4 - 4 |
| 10 | 3 | 3 | 100 | 0 - 4 |
| 9 | 2 | 2 | 100 | 1 - 1 |
| 6 | 6 | 5 | 80 | 1 - 6 |
| 5 | 2 | 2 | 100 | 1 - 3 |
| 3 | 2 | 1 | 50 | 1 - 2 |
| 2 | 3 | 3 | 100 | 4 - 3 |
