Désavantage numérique de Nashville
2039 83.20 (26ème)
2038 82.40 (28ème)
2037 84.60 (19ème)
2036 85.20 (20ème)
2035 83.50 (22ème)
2034 85.90 (13ème)
2033 80.90 (32ème)
2032 84.90 (20ème)
2031 87.50 (11ème)
2030 88.00 (10ème)
2029 89.20 (3ème)
2028 78.00 (29ème)
2027 89.20 (3ème)
2026 84.90 (22ème)
2025 86.80 (14ème)
2024 81.10 (28ème)
2023 88.80 (6ème)
2022 84.70 (20ème)
2021 87.30 (7ème)
2020 80.90 (25ème)
2019 86.20 (13ème)
2018 85.30 (19ème)
2017 89.20 (5ème)
2016 84.30 (16ème)
2015 83.70 (0ème)
2014 89.00 (0ème)
2013 87.70 (0ème)
2012 86.00 (0ème)
2011 83.00 (0ème)
2010 84.60 (0ème)
2009 85.90 (0ème)
2008 80.90 (0ème)
2007 82.80 (0ème)
2005 83.50 (0ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 3 | 2 | 70 | 2 - 5 |
| 116 | 3 | 3 | 100 | 0 - 1 |
| 114 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 112 | 3 | 3 | 100 | 1 - 5 |
| 111 | 5 | 5 | 100 | 2 - 5 |
| 110 | 2 | 2 | 100 | 1 - 1 |
| 109 | 5 | 4 | 80 | 5 - 3 |
| 108 | 4 | 2 | 50 | 1 - 5 |
| 107 | 3 | 2 | 70 | 2 - 4 |
| 106 | 4 | 4 | 100 | 2 - 3 |
| 105 | 3 | 3 | 100 | 0 - 4 |
| 103 | 7 | 6 | 90 | 3 - 5 |
| 101 | 4 | 4 | 100 | 6 - 1 |
| 100 | 2 | 2 | 100 | 3 - 1 |
| 98 | 2 | 2 | 100 | 1 - 3 |
| 97 | 2 | 1 | 50 | 2 - 2 |
| 93 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
| 92 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 91 | 3 | 3 | 100 | 4 - 1 |
| 90 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 87 | 6 | 6 | 100 | 3 - 1 |
| 85 | 3 | 2 | 70 | 0 - 6 |
| 84 | 5 | 4 | 80 | 2 - 2 |
| 83 | 4 | 3 | 80 | 3 - 5 |
| 81 | 4 | 1 | 30 | 3 - 5 |
| 80 | 4 | 3 | 80 | 4 - 3 |
| 79 | 3 | 3 | 100 | 0 - 3 |
| 78 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 77 | 2 | 2 | 100 | 5 - 4 |
| 75 | 5 | 2 | 40 | 2 - 6 |
| 73 | 2 | 2 | 100 | 4 - 2 |
| 72 | 1 | 1 | 100 | 2 - 6 |
| 70 | 3 | 2 | 70 | 2 - 4 |
| 69 | 3 | 2 | 70 | 5 - 2 |
| 68 | 1 | 1 | 100 | 1 - 3 |
| 67 | 3 | 3 | 100 | 5 - 4 |
| 65 | 2 | 2 | 100 | 4 - 0 |
| 64 | 4 | 3 | 80 | 2 - 2 |
| 62 | 7 | 7 | 100 | 3 - 3 |
| 61 | 2 | 2 | 100 | 3 - 6 |
| 60 | 3 | 2 | 70 | 2 - 2 |
| 59 | 3 | 2 | 70 | 1 - 6 |
| 57 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
| 56 | 4 | 3 | 80 | 4 - 4 |
| 55 | 3 | 1 | 30 | 1 - 5 |
| 53 | 3 | 3 | 100 | 5 - 3 |
| 52 | 4 | 2 | 50 | 1 - 7 |
| 51 | 1 | 1 | 100 | 2 - 4 |
| 49 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 48 | 3 | 3 | 100 | 1 - 0 |
| 45 | 2 | 2 | 100 | 1 - 2 |
| 44 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
| 42 | 6 | 4 | 70 | 3 - 5 |
| 41 | 2 | 1 | 50 | 5 - 4 |
| 39 | 3 | 3 | 100 | 4 - 3 |
| 38 | 2 | 1 | 50 | 2 - 4 |
| 37 | 5 | 5 | 100 | 3 - 2 |
| 35 | 4 | 3 | 80 | 2 - 3 |
| 33 | 3 | 3 | 100 | 2 - 3 |
| 32 | 2 | 2 | 100 | 2 - 3 |
| 30 | 1 | 1 | 100 | 0 - 3 |
| 29 | 1 | 1 | 100 | 0 - 1 |
| 28 | 2 | 2 | 100 | 3 - 3 |
| 26 | 3 | 3 | 100 | 1 - 2 |
| 24 | 6 | 6 | 100 | 2 - 6 |
| 23 | 4 | 2 | 50 | 4 - 4 |
| 22 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 21 | 5 | 5 | 100 | 0 - 2 |
| 20 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 19 | 3 | 3 | 100 | 0 - 3 |
| 17 | 2 | 1 | 50 | 6 - 4 |
| 15 | 3 | 2 | 70 | 2 - 6 |
| 14 | 1 | 1 | 100 | 1 - 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 12 | 4 | 4 | 100 | 1 - 3 |
| 9 | 3 | 3 | 100 | 4 - 1 |
| 8 | 1 | 1 | 100 | 1 - 5 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 5 | 4 | 4 | 100 | 3 - 1 |
| 4 | 2 | 2 | 100 | 2 - 2 |
| 2 | 2 | 2 | 100 | 5 - 4 |
| 1 | 4 | 3 | 80 | 1 - 4 |
