Désavantage numérique de LongIsland
2040 85.50 (18ème)
2039 85.70 (17ème)
2038 86.40 (12ème)
2037 78.90 (32ème)
2036 90.50 (3ème)
2035 86.40 (8ème)
2034 84.60 (17ème)
2033 85.00 (19ème)
2032 79.20 (32ème)
2031 85.10 (22ème)
2030 86.80 (16ème)
Série
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 80 | 1 - 2 |
| 5 | 4 | 4 | 100 | 0 - 3 |
| 4 | 4 | 4 | 100 | 5 - 0 |
| 3 | 2 | 1 | 50 | 1 - 3 |
| 2 | 2 | 2 | 100 | 2 - 1 |
| 1 | 3 | 3 | 100 | 2 - 4 |
Saison
| Day | Désavantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 4 | 4 | 100 | 3 - 3 |
| 124 | 4 | 4 | 100 | 1 - 2 |
| 123 | 3 | 1 | 30 | 1 - 3 |
| 121 | 3 | 3 | 100 | 2 - 5 |
| 120 | 3 | 3 | 100 | 5 - 2 |
| 118 | 5 | 5 | 100 | 2 - 1 |
| 117 | 5 | 5 | 100 | 3 - 4 |
| 114 | 1 | 1 | 100 | 2 - 2 |
| 113 | 3 | 3 | 100 | 4 - 2 |
| 110 | 2 | 2 | 100 | 5 - 2 |
| 108 | 3 | 3 | 100 | 3 - 4 |
| 107 | 1 | 1 | 100 | 4 - 1 |
| 106 | 2 | 2 | 100 | 0 - 2 |
| 104 | 1 | 1 | 100 | 5 - 1 |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 102 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 99 | 3 | 3 | 100 | 5 - 1 |
| 98 | 4 | 4 | 100 | 1 - 2 |
| 97 | 4 | 4 | 100 | 1 - 2 |
| 96 | 3 | 3 | 100 | 5 - 2 |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 92 | 2 | 2 | 100 | 4 - 1 |
| 91 | 3 | 3 | 100 | 3 - 1 |
| 90 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 87 | 1 | 1 | 100 | 4 - 3 |
| 86 | 3 | 3 | 100 | 5 - 1 |
| 85 | 3 | 2 | 70 | 1 - 2 |
| 83 | 1 | 1 | 100 | 3 - 0 |
| 82 | 6 | 5 | 80 | 4 - 2 |
| 81 | 5 | 3 | 60 | 2 - 4 |
| 80 | 7 | 7 | 100 | 4 - 1 |
| 79 | 3 | 3 | 100 | 7 - 1 |
| 78 | 4 | 3 | 80 | 7 - 3 |
| 75 | 4 | 4 | 100 | 3 - 1 |
| 74 | 4 | 2 | 50 | 1 - 2 |
| 71 | 3 | 2 | 70 | 6 - 3 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 67 | 1 | -1 | 0 | 1 - 8 |
| 64 | 2 | 1 | 50 | 2 - 8 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 62 | 2 | 2 | 100 | 5 - 0 |
| 60 | 1 | 1 | 100 | 2 - 3 |
| 59 | 1 | 1 | 100 | 2 - 4 |
| 58 | 3 | 3 | 100 | 1 - 0 |
| 56 | 1 | 1 | 100 | 1 - 3 |
| 55 | 2 | 2 | 100 | 1 - 1 |
| 51 | 7 | 5 | 70 | 6 - 3 |
| 50 | 3 | 2 | 70 | 2 - 3 |
| 49 | 4 | 2 | 50 | 2 - 7 |
| 48 | 4 | 3 | 80 | 2 - 5 |
| 45 | 3 | 2 | 70 | 1 - 3 |
| 44 | 3 | 2 | 70 | 4 - 2 |
| 43 | 3 | 2 | 70 | 5 - 2 |
| 41 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 39 | 5 | 4 | 80 | 3 - 1 |
| 37 | 1 | 1 | 100 | 6 - 2 |
| 36 | 3 | 3 | 100 | 2 - 0 |
| 35 | 4 | 2 | 50 | 5 - 9 |
| 31 | 4 | 3 | 80 | 4 - 3 |
| 30 | 1 | 1 | 100 | 4 - 2 |
| 29 | 3 | 2 | 70 | 5 - 4 |
| 28 | 1 | 1 | 100 | 5 - 2 |
| 27 | 2 | 2 | 100 | 0 - 2 |
| 26 | 3 | 3 | 100 | 2 - 3 |
| 24 | 1 | 1 | 100 | 2 - 4 |
| 23 | 4 | 4 | 100 | 6 - 2 |
| 22 | 1 | 1 | 100 | 8 - 1 |
| 21 | 2 | 2 | 100 | 1 - 4 |
| 19 | 1 | 1 | 100 | 4 - 0 |
| 17 | 3 | 3 | 100 | 1 - 0 |
| 15 | 8 | 8 | 100 | 4 - 3 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 13 | 3 | 3 | 100 | 6 - 1 |
| 12 | 2 | 2 | 100 | 2 - 1 |
| 11 | 5 | 4 | 80 | 2 - 3 |
| 10 | 4 | 4 | 100 | 0 - 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 6 | 3 | 2 | 70 | 3 - 4 |
| 4 | 2 | 2 | 100 | 3 - 3 |
| 3 | 6 | 6 | 100 | 2 - 4 |
