2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
1 | Steven Stamkos | 1831 | 731 | 925 | 1656 | 0.9 | 22 | |
6 | Jordan Eberle | 1677 | 523 | 875 | 1398 | 0.83 | 21 | |
18 | Nikita Filatov | 1935 | 558 | 934 | 1492 | 0.77 | 23 | |
19 | Derek Stepan | 1487 | 231 | 858 | 1089 | 0.73 | 19 | |
17 | Josh Bailey | 1507 | 424 | 672 | 1096 | 0.73 | 19 | |
50 | Gustav Nyquist | 1228 | 345 | 533 | 878 | 0.71 | 15 | |
48 | Joe Colborne | 1222 | 401 | 456 | 857 | 0.7 | 17 | |
7 | Colin Wilson | 1474 | 462 | 564 | 1026 | 0.7 | 18 | |
43 | Evgeny Grachev | 1455 | 387 | 575 | 962 | 0.66 | 19 | |
9 | Tyler Ennis | 1302 | 355 | 470 | 825 | 0.63 | 16 | |
23 | Zach Boychuk | 1299 | 369 | 429 | 798 | 0.61 | 18 | |
11 | Cody Hodgson | 1167 | 278 | 394 | 672 | 0.58 | 17 | |
21 | Mattias Tedenby | 1396 | 345 | 454 | 799 | 0.57 | 18 | |
20 | Adam Henrique | 1294 | 266 | 379 | 645 | 0.5 | 17 | |
39 | David Ullstrom | 1064 | 232 | 235 | 467 | 0.44 | 15 | |
100 | Mikhail Stefanovich | 568 | 92 | 152 | 244 | 0.43 | 11 | |
25 | Mikkel Boedker | 1419 | 249 | 337 | 586 | 0.41 | 20 | |
58 | Andre Pettersson | 855 | 131 | 222 | 353 | 0.41 | 13 | |
10 | Brandon McMillan | 1390 | 204 | 320 | 524 | 0.38 | 19 | |
83 | Daulten Leveille | 110 | 19 | 21 | 40 | 0.36 | 6 | |
38 | Zac Dalpe | 434 | 66 | 83 | 149 | 0.34 | 11 | |
29 | Victor Tikhonov | 373 | 40 | 82 | 122 | 0.33 | 8 | |
32 | Patrice Cormier | 970 | 118 | 193 | 311 | 0.32 | 19 | |
76 | Kelsey Tessier | 877 | 135 | 124 | 259 | 0.3 | 17 | |
62 | Kyle Beach | 752 | 90 | 112 | 202 | 0.27 | 11 | |
84 | Jori Lehtera | 963 | 99 | 140 | 239 | 0.25 | 14 | |
77 | AJ Jenks | 109 | 10 | 17 | 27 | 0.25 | 6 | |
47 | James Wright | 268 | 24 | 38 | 62 | 0.23 | 7 | |
57 | Maxime Sauve | 273 | 24 | 39 | 63 | 0.23 | 8 | |
59 | Greg Nemisz | 178 | 21 | 20 | 41 | 0.23 | 6 | |
72 | Eric O'Dell | 206 | 17 | 27 | 44 | 0.21 | 6 | |
31 | Zack Smith | 253 | 33 | 20 | 53 | 0.21 | 6 | |
61 | Lance Bouma | 215 | 17 | 25 | 42 | 0.2 | 6 | |
60 | Phil McRae | 498 | 35 | 59 | 94 | 0.19 | 9 | |
64 | Dale Weise | 414 | 39 | 33 | 72 | 0.17 | 9 | |
33 | Luke Adam | 418 | 33 | 36 | 69 | 0.17 | 9 | |
42 | Jimmy Hayes | 134 | 9 | 10 | 19 | 0.14 | 5 |
Défenseurs
Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
13 | Zach Bogosian | 1899 | 239 | 997 | 1236 | 0.65 | 23 | |
3 | Erik Karlsson | 1663 | 233 | 712 | 945 | 0.57 | 20 | |
2 | Drew Doughty | 1511 | 130 | 724 | 854 | 0.57 | 19 | |
22 | Travis Hamonic | 1505 | 150 | 696 | 846 | 0.56 | 19 | |
4 | Tyler Myers | 1658 | 201 | 682 | 883 | 0.53 | 21 | |
5 | Michael DelZotto | 1585 | 177 | 613 | 790 | 0.5 | 20 | |
15 | Luke Schenn | 1384 | 114 | 464 | 578 | 0.42 | 19 | |
28 | Roman Josi | 1088 | 92 | 335 | 427 | 0.39 | 15 | |
8 | Alex Petriangelo | 1230 | 125 | 331 | 456 | 0.37 | 16 | |
14 | John Carlson | 1334 | 117 | 310 | 427 | 0.32 | 19 | |
37 | Cody Goloubef | 439 | 40 | 93 | 133 | 0.3 | 9 | |
36 | Justin Schultz | 1032 | 66 | 237 | 303 | 0.29 | 14 | |
24 | Vyacheslav Voynov | 1095 | 55 | 255 | 310 | 0.28 | 17 | |
46 | Cameron Gaunce | 225 | 17 | 39 | 56 | 0.25 | 6 | |
49 | Yann Sauve | 920 | 54 | 171 | 225 | 0.24 | 17 | |
51 | Michael Stone | 307 | 15 | 57 | 72 | 0.23 | 6 | |
70 | Michal Jordan | 178 | 12 | 29 | 41 | 0.23 | 11 | |
67 | Patrick Wiercioch | 464 | 27 | 62 | 89 | 0.19 | 9 | |
34 | Luca Sbisa | 300 | 18 | 38 | 56 | 0.19 | 8 | |
41 | Jake Gardiner | 731 | 34 | 98 | 132 | 0.18 | 14 | |
54 | Colten Teubert | 70 | 0 | 11 | 11 | 0.16 | 6 | |
82 | David Warsofsky | 70 | 0 | 6 | 6 | 0.09 | 5 |
Gardiens
Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
75 | Michael Hutchinson | 890 | 437 | 2.43 | 912 | 61 | 9 | |
16 | Jacob Markstrom | 778 | 359 | 2.75 | 903 | 35 | 8 | |
12 | Brandon Holtby | 660 | 302 | 2.54 | 909 | 43 | 9 | |
44 | Chet Pickard | 437 | 165 | 2.89 | 902 | 18 | 2 | |
27 | Jake Allen | 404 | 162 | 2.96 | 896 | 15 | 8 | |
63 | Tyler Beskorowany | 370 | 153 | 2.76 | 906 | 13 | 4 |