IT | SP | ST | EN | DU | DI |
59 | 68 | 71 | 55 | 81 | 92 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 61 | 63 | 55 | 63 | 99 | 71 | 62.2 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 68 | 71 | 55 | 81 | 92 | 65 | 61 | 63 | 55 | 63 | 99 | 71 | 62.2 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 40 | 5 | 1 | 6 | 12 | -5 | 6 | 2 | 0 | 17.24 | 7.60 | VHLQ | |
2029 | Rochester | 35 | 14 | 17 | 31 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2028 | 79 | 10 | 11 | 21 | 21 | 1 | 51 | 0 | 0 | 10.87 | 10.50 | VHLQ | |
2027 | Providence | 26 | 6 | 14 | 20 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2027 | 28 | 4 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 2 | 15.38 | 8.10 | VHLQ | |
2026 | 71 | 11 | 14 | 25 | 28 | -8 | 6 | 2 | 2 | 10.38 | 13.10 | VHLQ | |
2025 | 78 | 18 | 27 | 45 | 47 | -9 | 14 | 4 | 3 | 12.5 | 18.70 | VHLQ | |
2024 | 77 | 20 | 30 | 50 | 53 | -16 | 24 | 3 | 5 | 12.82 | 20.10 | VHLQ | |
2023 | 66 | 21 | 16 | 37 | 45 | -4 | 64 | 2 | 5 | 14.19 | 19.80 | VHLQ | |
2022 | 82 | 18 | 21 | 39 | 39 | -9 | 58 | 0 | 2 | 10.98 | 17.30 | VHLQ | |
2021 | 81 | 15 | 20 | 35 | 35 | 10 | 22 | 1 | 2 | 10.2 | 16.00 | VHLQ | |
2020 | 81 | 29 | 14 | 43 | 43 | 8 | 20 | 6 | 1 | 16.96 | 15.90 | VHLQ | |
2019 | 80 | 22 | 17 | 39 | 39 | 2 | 18 | 2 | 3 | 11.7 | 19.20 | VHLQ | |
2018 | 57 | 14 | 16 | 30 | 43 | -3 | 6 | 2 | 2 | 13.86 | 16.20 | VHLQ | |
2017 | 82 | 21 | 15 | 36 | 36 | 6 | 20 | 5 | 1 | 15.67 | 12.70 | VHLQ | |
2016 | 72 | 12 | 11 | 23 | 26 | -5 | 28 | 0 | 0 | 20 | 9.00 | VHLQ | |
2015 | Grand Rapids | 80 | 25 | 37 | 62 | 63 | -7 | 0 | 6 | 0 | 13.66 | 20.20 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 10.55 | VHLQ | |
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | VHLQ | |
2021 | 23 | 5 | 3 | 8 | 28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 16.30 | VHLQ | |
2020 | 17 | 2 | 7 | 9 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 19.06 | VHLQ | |
2018 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 12.88 | VHLQ | |
2017 | 12 | 2 | 5 | 7 | 47 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 18.42 | VHLQ | |
2016 | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11.86 | VHLQ | |
2027 | 13 | 3 | 4 | 7 | 44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11.11 | 0.00 | AHL |