2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 6 | Nick Suzuki | 532 | 159 | 265 | 424 | 0.8 | 7 | |
| 2 | Elias Pettersson | 756 | 206 | 368 | 574 | 0.76 | 10 | |
| 37 | Fabian Zetterlund | 271 | 73 | 117 | 190 | 0.7 | 4 | |
| 4 | Nico Hischier | 694 | 214 | 257 | 471 | 0.68 | 10 | |
| 62 | D'Artagnan Joly | 418 | 117 | 160 | 277 | 0.66 | 7 | |
| 24 | Emil Bemstrom | 581 | 147 | 234 | 381 | 0.66 | 8 | |
| 8 | Drake Batherson | 491 | 129 | 189 | 318 | 0.65 | 6 | |
| 31 | Noah Cates | 384 | 104 | 138 | 242 | 0.63 | 5 | |
| 13 | Morgan Frost | 260 | 65 | 94 | 159 | 0.61 | 5 | |
| 26 | Adam Ruzicka | 320 | 92 | 102 | 194 | 0.61 | 5 | |
| 3 | Jason Robertson | 482 | 123 | 168 | 291 | 0.6 | 7 | |
| 25 | Lias Andersson | 437 | 95 | 168 | 263 | 0.6 | 8 | |
| 14 | Michael Rasmussen | 730 | 208 | 218 | 426 | 0.58 | 9 | |
| 42 | Gerald Mayhew | 382 | 74 | 147 | 221 | 0.58 | 6 | |
| 32 | Morgan Geekie | 396 | 84 | 142 | 226 | 0.57 | 5 | |
| 7 | Josh Norris | 588 | 138 | 192 | 330 | 0.56 | 7 | |
| 16 | Alex Formenton | 345 | 62 | 107 | 169 | 0.49 | 7 | |
| 15 | Gabriel Vilardi | 231 | 37 | 64 | 101 | 0.44 | 5 | |
| 30 | Jaret Anderson-Dolan | 233 | 37 | 49 | 86 | 0.37 | 7 | |
| 38 | Alexander Chmelevski | 225 | 23 | 58 | 81 | 0.36 | 4 | |
| 9 | Filip Chytil | 465 | 75 | 91 | 166 | 0.36 | 6 | |
| 27 | Ryan Poehling | 636 | 84 | 141 | 225 | 0.35 | 8 | |
| 11 | Blake Geoffrion | 784 | 119 | 132 | 251 | 0.32 | 10 | |
| 10 | Alexandre Texier | 458 | 47 | 97 | 144 | 0.31 | 8 | |
| 40 | Tanner Kero | 309 | 37 | 49 | 86 | 0.28 | 7 | |
| 108 | Joe Pendenza | 266 | 33 | 41 | 74 | 0.28 | 5 | |
| 35 | Kole Lind | 192 | 21 | 32 | 53 | 0.28 | 6 | |
| 53 | Joel Kellman | 223 | 24 | 34 | 58 | 0.26 | 5 | |
| 50 | Mason Shaw | 156 | 10 | 28 | 38 | 0.24 | 5 | |
| 39 | Klim Kostin | 97 | 9 | 14 | 23 | 0.24 | 5 | |
| 51 | Marian Studenic | 116 | 14 | 13 | 27 | 0.23 | 5 | |
| 95 | Jacob McGrew | 271 | 22 | 41 | 63 | 0.23 | 5 | |
| 89 | Joe Cox | 186 | 20 | 22 | 42 | 0.23 | 6 | |
| 79 | Tyler Gaudet | 327 | 22 | 46 | 68 | 0.21 | 8 | |
| 56 | Nate Schnarr | 145 | 13 | 16 | 29 | 0.2 | 3 | |
| 49 | Jack Studnicka | 138 | 13 | 14 | 27 | 0.2 | 5 | |
| 60 | Maksim Sushko | 482 | 42 | 45 | 87 | 0.18 | 7 | |
| 66 | Grant Mismash | 252 | 21 | 23 | 44 | 0.17 | 6 | |
| 61 | Skyler Brind'Amour | 113 | 7 | 12 | 19 | 0.17 | 6 | |
| 52 | Sergei Shumakov | 217 | 17 | 18 | 35 | 0.16 | 8 | |
| 47 | Alexey Toropchenko | 255 | 19 | 19 | 38 | 0.15 | 7 | |
| 44 | Jonas Rondbjerg | 218 | 16 | 15 | 31 | 0.14 | 3 | |
| 97 | Petrus Palmu | 97 | 3 | 6 | 9 | 0.09 | 6 | |
| 88 | Cedric Pare | 90 | 2 | 3 | 5 | 0.06 | 4 | |
| 98 | Dominik Lakatos | 82 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 2 | |
| 94 | Patrik Virta | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 36 | Pierre-Olivier Joseph | 385 | 45 | 158 | 203 | 0.53 | 5 | |
| 21 | Michael Anderson | 280 | 33 | 96 | 129 | 0.46 | 5 | |
| 1 | Miro Heiskanen | 601 | 51 | 219 | 270 | 0.45 | 8 | |
| 12 | Erik Brannstrom | 517 | 55 | 177 | 232 | 0.45 | 8 | |
| 46 | Reilly Walsh | 187 | 22 | 54 | 76 | 0.41 | 6 | |
| 19 | Dylan Samberg | 461 | 42 | 113 | 155 | 0.34 | 6 | |
| 41 | Jack Rathbone | 371 | 18 | 91 | 109 | 0.29 | 6 | |
| 22 | Henri Jokiharju | 308 | 20 | 65 | 85 | 0.28 | 8 | |
| 23 | Mario Ferraro | 262 | 13 | 55 | 68 | 0.26 | 7 | |
| 77 | Yegor Zaitsev | 186 | 12 | 34 | 46 | 0.25 | 3 | |
| 17 | Artem Zub | 237 | 9 | 42 | 51 | 0.22 | 4 | |
| 126 | Ville Rasanen | 472 | 28 | 72 | 100 | 0.21 | 8 | |
| 122 | Benjamin Mirageas | 175 | 9 | 28 | 37 | 0.21 | 6 | |
| 20 | Timothy Liljegren | 211 | 13 | 31 | 44 | 0.21 | 5 | |
| 76 | Jake Chelios | 250 | 15 | 35 | 50 | 0.2 | 6 | |
| 124 | Scott Savage | 191 | 10 | 25 | 35 | 0.18 | 6 | |
| 33 | Brandon Crawley | 206 | 8 | 27 | 35 | 0.17 | 4 | |
| 121 | Roope Laavainen | 111 | 5 | 10 | 15 | 0.14 | 3 | |
| 29 | Cale Fleury | 420 | 15 | 39 | 54 | 0.13 | 6 | |
| 110 | Trenton Bourque | 80 | 1 | 7 | 8 | 0.1 | 4 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 18 | Cayden Primeau | 187 | 79 | 2.29 | 912 | 8 | 8 | |
| 5 | Jeremy Swayman | 184 | 51 | 2.67 | 895 | 5 | 9 |
