2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 53 | Jonathan Dugan | 407 | 104 | 204 | 308 | 0.76 | 7 | |
| 6 | Nolan Patrick | 700 | 210 | 301 | 511 | 0.73 | 10 | |
| 3 | Robert Thomas | 622 | 172 | 256 | 428 | 0.69 | 8 | |
| 7 | Kailer Yamamoto | 591 | 183 | 218 | 401 | 0.68 | 8 | |
| 4 | Martin Necas | 580 | 150 | 213 | 363 | 0.63 | 7 | |
| 41 | Vladimir Tkachev | 458 | 106 | 149 | 255 | 0.56 | 8 | |
| 43 | Scott Reedy | 387 | 100 | 113 | 213 | 0.55 | 6 | |
| 16 | Cody Glass | 374 | 75 | 122 | 197 | 0.53 | 5 | |
| 19 | Eeli Tolvanen | 260 | 55 | 78 | 133 | 0.51 | 5 | |
| 56 | Markus Eisenschmid | 434 | 78 | 141 | 219 | 0.5 | 7 | |
| 10 | Maxime Comtois | 525 | 109 | 139 | 248 | 0.47 | 7 | |
| 8 | Casey Mittelstadt | 471 | 89 | 125 | 214 | 0.45 | 9 | |
| 23 | Eetu Luostarinen | 438 | 58 | 100 | 158 | 0.36 | 5 | |
| 9 | Owen Tippett | 360 | 72 | 54 | 126 | 0.35 | 5 | |
| 13 | Pius Suter | 665 | 110 | 121 | 231 | 0.35 | 9 | |
| 31 | Sam Anas | 283 | 38 | 58 | 96 | 0.34 | 5 | |
| 117 | Skyler Mckenzie | 83 | 10 | 18 | 28 | 0.34 | 3 | |
| 63 | Alexei Lipanov | 153 | 18 | 33 | 51 | 0.33 | 6 | |
| 14 | Jesper Boqvist | 363 | 48 | 71 | 119 | 0.33 | 6 | |
| 71 | Jan Drozg | 351 | 39 | 74 | 113 | 0.32 | 7 | |
| 70 | Samuel Walker | 320 | 49 | 51 | 100 | 0.31 | 6 | |
| 46 | Kole Sherwood | 78 | 6 | 16 | 22 | 0.28 | 4 | |
| 30 | Jacob Peterson | 292 | 31 | 51 | 82 | 0.28 | 6 | |
| 45 | Jake Leschyshyn | 271 | 33 | 42 | 75 | 0.28 | 6 | |
| 96 | Matthew Strome | 155 | 16 | 26 | 42 | 0.27 | 5 | |
| 57 | Ivan Chekhovich | 352 | 49 | 46 | 95 | 0.27 | 7 | |
| 66 | Tyler Steenbergen | 135 | 12 | 24 | 36 | 0.27 | 8 | |
| 83 | Antoine Morand | 332 | 42 | 45 | 87 | 0.26 | 9 | |
| 15 | Tanner Jeannot | 534 | 71 | 67 | 138 | 0.26 | 7 | |
| 18 | Aleksi Heponiemi | 214 | 21 | 32 | 53 | 0.25 | 5 | |
| 21 | Jim Harris | 397 | 41 | 55 | 96 | 0.24 | 8 | |
| 98 | Cole Guttman | 112 | 9 | 18 | 27 | 0.24 | 4 | |
| 87 | Tim Soderlund | 495 | 50 | 69 | 119 | 0.24 | 7 | |
| 47 | Kristian Vesalainen | 170 | 12 | 25 | 37 | 0.22 | 5 | |
| 59 | Evan Barratt | 138 | 14 | 16 | 30 | 0.22 | 4 | |
| 35 | Alexander Volkov | 318 | 24 | 42 | 66 | 0.21 | 6 | |
| 51 | Michael Vecchione | 319 | 23 | 40 | 63 | 0.2 | 7 | |
| 111 | Jonathan Davidsson | 140 | 11 | 15 | 26 | 0.19 | 5 | |
| 95 | Olle Lycksell | 309 | 27 | 29 | 56 | 0.18 | 5 | |
| 65 | Shane Bowers | 211 | 10 | 24 | 34 | 0.16 | 3 | |
| 60 | Max Veronneau | 375 | 20 | 35 | 55 | 0.15 | 9 | |
| 22 | Morgan Barron | 360 | 17 | 35 | 52 | 0.14 | 5 | |
| 58 | Mathieu Olivier | 374 | 20 | 29 | 49 | 0.13 | 6 | |
| 103 | Parker Foo | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 1 | Cale Makar | 487 | 41 | 197 | 238 | 0.49 | 8 | |
| 62 | Jakub Galvas | 454 | 61 | 142 | 203 | 0.45 | 6 | |
| 33 | Conor Timmins | 394 | 35 | 127 | 162 | 0.41 | 5 | |
| 34 | Jake Christiansen | 337 | 26 | 103 | 129 | 0.38 | 7 | |
| 11 | Nicolas Hague | 338 | 31 | 97 | 128 | 0.38 | 8 | |
| 28 | Sebastien Aho | 420 | 26 | 131 | 157 | 0.37 | 6 | |
| 20 | Gustav Lindstrom | 374 | 26 | 108 | 134 | 0.36 | 6 | |
| 24 | Urho Vaakanainen | 440 | 24 | 131 | 155 | 0.35 | 6 | |
| 25 | Juuso Valimaki | 452 | 32 | 121 | 153 | 0.34 | 7 | |
| 36 | Leon Gawanke | 333 | 16 | 89 | 105 | 0.32 | 8 | |
| 26 | Wyatt Kalynuk | 534 | 28 | 125 | 153 | 0.29 | 7 | |
| 27 | Callan Foote | 285 | 9 | 59 | 68 | 0.24 | 6 | |
| 42 | Maxwell Gildon | 164 | 12 | 26 | 38 | 0.23 | 5 | |
| 49 | Billy Schoenfeld | 595 | 25 | 97 | 122 | 0.21 | 9 | |
| 40 | Johnathan Kovacevic | 266 | 6 | 42 | 48 | 0.18 | 5 | |
| 105 | Philip Kemp | 361 | 16 | 34 | 50 | 0.14 | 7 | |
| 102 | David Farrance | 98 | 2 | 8 | 10 | 0.1 | 3 | |
| 128 | Patriks Ozols | 161 | 4 | 10 | 14 | 0.09 | 3 | |
| 106 | Luke Martin | 373 | 6 | 14 | 20 | 0.05 | 7 | |
| 104 | Matt Brassard | 107 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 4 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 12 | Ukko-Pekka Luukkonen | 275 | 108 | 2.59 | 900 | 10 | 8 | |
| 44 | Kirill Ustimenko | 243 | 103 | 2.36 | 904 | 7 | 7 | |
| 2 | Jake Oettinger | 171 | 68 | 2.66 | 905 | 3 | 6 | |
| 32 | Daniil Tarasov | 166 | 58 | 2.43 | 902 | 6 | 6 | |
| 52 | Matt Villalta | 151 | 47 | 2.46 | 898 | 7 | 8 | |
| 5 | Stuart Skinner | 103 | 50 | 2.42 | 911 | 9 | 5 | |
| 37 | Eetu Makiniemi | 139 | 35 | 2.58 | 898 | 1 | 9 | |
| 17 | Michael Dipietro | 122 | 31 | 2.55 | 891 | 2 | 7 | |
| 69 | Connor LaCouvee | 65 | 18 | 2.51 | 888 | 2 | 4 | |
| 38 | Keith Petruzzelli | 95 | 24 | 2.57 | 900 | 4 | 4 |
