2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
Rang |
Joueur |
Drafté par |
MJ |
B |
P |
PTS |
PTS/MJ |
Saisons |
4 | Sean Monahan | 1286 | 453 | 626 | 1079 | 0.84 | 15 | |
83 | Dominik Kubalik | 737 | 213 | 321 | 534 | 0.72 | 10 | |
7 | Anthony Mantha | 975 | 309 | 382 | 691 | 0.71 | 12 | |
5 | Max Domi | 1099 | 302 | 463 | 765 | 0.7 | 14 | |
10 | Anthony Duclair | 1155 | 347 | 457 | 804 | 0.7 | 14 | |
1 | Aleksander Barkov | 1054 | 306 | 403 | 709 | 0.67 | 14 | |
15 | Tyler Bertuzzi | 894 | 234 | 362 | 596 | 0.67 | 11 | |
6 | Alexander Wennberg | 1081 | 276 | 430 | 706 | 0.65 | 13 | |
13 | Valeri Nichushkin | 1095 | 246 | 341 | 587 | 0.54 | 16 | |
19 | Sven Andrighetto | 835 | 123 | 275 | 398 | 0.48 | 13 | |
39 | Peter Cehlarik | 498 | 81 | 123 | 204 | 0.41 | 9 | |
61 | Anthony Louis | 523 | 78 | 135 | 213 | 0.41 | 11 | |
55 | Carter Verhaeghe | 564 | 95 | 120 | 215 | 0.38 | 8 | |
73 | Grant Besse | 589 | 93 | 130 | 223 | 0.38 | 12 | |
46 | Casey Bailey | 298 | 43 | 67 | 110 | 0.37 | 10 | |
37 | Dennis Everberg | 633 | 91 | 128 | 219 | 0.35 | 12 | |
45 | Emile Poirier | 75 | 6 | 18 | 24 | 0.32 | 5 | |
31 | John Hayden | 794 | 118 | 136 | 254 | 0.32 | 11 | |
43 | Dane Byers | 209 | 22 | 35 | 57 | 0.27 | 6 | |
82 | Kyle Platzer | 389 | 28 | 76 | 104 | 0.27 | 8 | |
18 | Anton Slepyshev | 129 | 18 | 16 | 34 | 0.26 | 8 | |
36 | Hunter Shinkaruk | 396 | 38 | 65 | 103 | 0.26 | 8 | |
48 | Tobias Lindberg | 207 | 27 | 26 | 53 | 0.26 | 5 | |
53 | Ryan Fitzgerald | 459 | 40 | 70 | 110 | 0.24 | 9 | |
35 | Bryan Lerg | 93 | 10 | 12 | 22 | 0.24 | 3 | |
27 | Miles Wood | 639 | 47 | 99 | 146 | 0.23 | 10 | |
32 | Bobby Farnham | 228 | 26 | 23 | 49 | 0.21 | 6 | |
12 | Ryan Hartman | 742 | 73 | 86 | 159 | 0.21 | 13 | |
64 | Sean Malone | 596 | 56 | 65 | 121 | 0.2 | 12 | |
58 | Jeremy Welsh | 611 | 58 | 66 | 124 | 0.2 | 9 | |
30 | Andrew Copp | 731 | 48 | 98 | 146 | 0.2 | 12 | |
28 | Jacob deLaRose | 722 | 57 | 85 | 142 | 0.2 | 10 | |
59 | Jimmy Lodge | 461 | 40 | 48 | 88 | 0.19 | 10 | |
42 | Justin Bailey | 448 | 34 | 44 | 78 | 0.17 | 10 | |
50 | Morgan Klimchuk | 445 | 26 | 48 | 74 | 0.17 | 8 | |
65 | Martin Reway | 94 | 3 | 11 | 14 | 0.15 | 5 | |
105 | Jackson Houck | 108 | 2 | 12 | 14 | 0.13 | 6 | |
100 | Victor CrusRydberg | 135 | 4 | 9 | 13 | 0.1 | 5 |
Défenseurs
Rang |
Joueur |
Drafté par |
MJ |
B |
P |
PTS |
PTS/MJ |
Saisons |
11 | Shea Theodore | 979 | 141 | 494 | 635 | 0.65 | 12 | |
2 | Rasmus Ristolainen | 1099 | 125 | 513 | 638 | 0.58 | 14 | |
8 | Nikita Zadorov | 1223 | 72 | 570 | 642 | 0.52 | 15 | |
29 | Mirco Mueller | 1116 | 110 | 403 | 513 | 0.46 | 15 | |
26 | Rushan Rafikov | 1166 | 87 | 413 | 500 | 0.43 | 14 | |
52 | Ryan Graves | 756 | 69 | 253 | 322 | 0.43 | 10 | |
9 | Brett Pesce | 988 | 89 | 320 | 409 | 0.41 | 14 | |
3 | Seth Jones | 1298 | 108 | 427 | 535 | 0.41 | 16 | |
96 | Nolan De Jong | 723 | 63 | 206 | 269 | 0.37 | 10 | |
16 | MacKenzie Weegar | 658 | 55 | 168 | 223 | 0.34 | 11 | |
91 | Robin Press | 341 | 26 | 74 | 100 | 0.29 | 6 | |
97 | Jan Kostalek | 369 | 25 | 77 | 102 | 0.28 | 8 | |
60 | Josh Brown | 205 | 12 | 42 | 54 | 0.26 | 7 | |
33 | Chris Bigras | 374 | 23 | 69 | 92 | 0.25 | 8 | |
94 | Terrance Amorosa | 413 | 27 | 67 | 94 | 0.23 | 8 | |
17 | Miles Liberati | 475 | 26 | 73 | 99 | 0.21 | 12 | |
34 | Ben Harpur | 253 | 8 | 43 | 51 | 0.2 | 6 | |
20 | Gustav Olofsson | 563 | 33 | 77 | 110 | 0.2 | 12 | |
111 | Anton Cederholm | 152 | 7 | 21 | 28 | 0.18 | 5 | |
21 | Steven Santini | 1034 | 43 | 132 | 175 | 0.17 | 13 | |
41 | Dillon Heatherington | 91 | 4 | 6 | 10 | 0.11 | 6 | |
71 | Niklas Hansson | 81 | 1 | 5 | 6 | 0.07 | 3 | |
101 | Michael Brodzinski | 178 | 4 | 9 | 13 | 0.07 | 5 | |
99 | Ben Betker | 279 | 2 | 1 | 3 | 0.01 | 7 |
Gardiens
Rang |
Joueur |
Drafté par |
MJ |
V |
MOY |
% |
BLANC |
Saisons |
38 | Zachary Fucale | 632 | 279 | 2.4 | 912 | 44 | 14 | |
24 | Janne Juvonen | 828 | 269 | 2.72 | 907 | 30 | 15 | |
22 | Tristan Jarry | 585 | 240 | 2.42 | 912 | 33 | 10 | |
23 | Brendan Burke | 540 | 207 | 2.63 | 903 | 21 | 16 | |
14 | Keith Kinkaid | 440 | 167 | 2.5 | 910 | 23 | 11 | |
40 | Kristers Gudlevskis | 168 | 59 | 2.55 | 897 | 4 | 10 | |
49 | Marcus Hogberg | 262 | 65 | 1.99 | 901 | 7 | 10 |