2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 6 | Tomas Hertl | 1251 | 436 | 649 | 1085 | 0.87 | 15 | |
| 1 | Filip Forsberg | 1405 | 430 | 700 | 1130 | 0.8 | 16 | |
| 5 | Alex Galchenyuk | 1533 | 451 | 685 | 1136 | 0.74 | 18 | |
| 10 | Josh Anderson | 1080 | 323 | 436 | 759 | 0.7 | 14 | |
| 11 | Nail Yakupov | 1541 | 442 | 590 | 1032 | 0.67 | 18 | |
| 35 | Seth Griffith | 1290 | 371 | 485 | 856 | 0.66 | 18 | |
| 49 | Jujhar Khaira | 1118 | 248 | 475 | 723 | 0.65 | 13 | |
| 46 | Taylor Leier | 1208 | 346 | 418 | 764 | 0.63 | 16 | |
| 30 | Mark Jankowski | 1059 | 246 | 407 | 653 | 0.62 | 13 | |
| 15 | Nikolay Prokhorkin | 1413 | 274 | 576 | 850 | 0.6 | 17 | |
| 16 | Chris Tierney | 1293 | 243 | 512 | 755 | 0.58 | 16 | |
| 39 | Cedric Paquette | 1074 | 274 | 349 | 623 | 0.58 | 15 | |
| 48 | Cristoval Nieves | 1333 | 309 | 405 | 714 | 0.54 | 16 | |
| 20 | Vincent Hinostroza | 1002 | 166 | 279 | 445 | 0.44 | 14 | |
| 58 | Chandler Stephenson | 1107 | 205 | 243 | 448 | 0.4 | 13 | |
| 60 | Riley Barber | 953 | 136 | 159 | 295 | 0.31 | 13 | |
| 44 | Brendan Leipsic | 454 | 35 | 96 | 131 | 0.29 | 7 | |
| 56 | Pontus Aberg | 246 | 20 | 44 | 64 | 0.26 | 7 | |
| 77 | Sebastian Collberg | 535 | 49 | 90 | 139 | 0.26 | 10 | |
| 42 | Tomas Hyka | 590 | 51 | 97 | 148 | 0.25 | 9 | |
| 22 | Martin Frk | 671 | 66 | 100 | 166 | 0.25 | 9 | |
| 68 | Henrik Samuelsson | 1237 | 112 | 190 | 302 | 0.24 | 15 | |
| 19 | Wesley Myron | 446 | 40 | 65 | 105 | 0.24 | 6 | |
| 40 | Frederick Gaudreau | 830 | 66 | 114 | 180 | 0.22 | 12 | |
| 36 | Kevin Roy | 416 | 33 | 55 | 88 | 0.21 | 9 | |
| 21 | Devin Shore | 703 | 49 | 93 | 142 | 0.2 | 10 | |
| 84 | Mitchell Heard | 126 | 10 | 15 | 25 | 0.2 | 6 | |
| 17 | Radek Faksa | 637 | 55 | 68 | 123 | 0.19 | 11 | |
| 38 | Stefan Matteau | 279 | 19 | 32 | 51 | 0.18 | 7 | |
| 62 | Tanner Richard | 217 | 14 | 24 | 38 | 0.18 | 4 | |
| 23 | Brock McGinn | 550 | 33 | 62 | 95 | 0.17 | 8 | |
| 94 | Christophe Lalancette | 146 | 11 | 13 | 24 | 0.16 | 4 | |
| 102 | Brian Hart | 94 | 9 | 6 | 15 | 0.16 | 5 | |
| 64 | Lukas Sutter | 134 | 5 | 15 | 20 | 0.15 | 6 | |
| 90 | Cody Payne | 308 | 15 | 29 | 44 | 0.14 | 5 | |
| 76 | Mackenzie MacEachern | 146 | 8 | 11 | 19 | 0.13 | 6 | |
| 57 | Ben Street | 166 | 14 | 7 | 21 | 0.13 | 3 | |
| 98 | Travis Brown | 73 | 4 | 5 | 9 | 0.12 | 4 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 28 | Valeri Vasiliev | 1367 | 124 | 726 | 850 | 0.62 | 16 | |
| 51 | Brett Kulak | 1299 | 133 | 604 | 737 | 0.57 | 16 | |
| 27 | Connor Carrick | 1224 | 158 | 527 | 685 | 0.56 | 16 | |
| 34 | Adam Pelech | 1053 | 76 | 505 | 581 | 0.55 | 13 | |
| 4 | Morgan Rielly | 1373 | 174 | 559 | 733 | 0.53 | 18 | |
| 14 | Colin Miller | 1177 | 159 | 455 | 614 | 0.52 | 13 | |
| 9 | Cody Ceci | 1228 | 91 | 549 | 640 | 0.52 | 16 | |
| 41 | Matthew Beattie | 1165 | 143 | 434 | 577 | 0.5 | 15 | |
| 7 | Jacob Trouba | 1491 | 136 | 561 | 697 | 0.47 | 18 | |
| 67 | Mike Kostka | 810 | 82 | 236 | 318 | 0.39 | 10 | |
| 75 | Nick Ebert | 1138 | 103 | 289 | 392 | 0.34 | 16 | |
| 25 | Matthew Grzelcyk | 883 | 67 | 230 | 297 | 0.34 | 13 | |
| 43 | Erik Gustafsson | 889 | 58 | 220 | 278 | 0.31 | 11 | |
| 24 | Christian Djoos | 266 | 21 | 55 | 76 | 0.29 | 6 | |
| 29 | Matthew Benning | 135 | 15 | 22 | 37 | 0.27 | 3 | |
| 18 | Nate Schmidt | 296 | 17 | 62 | 79 | 0.27 | 7 | |
| 8 | Mathew Dumba | 579 | 43 | 99 | 142 | 0.25 | 10 | |
| 37 | Jake Dotchin | 1057 | 43 | 212 | 255 | 0.24 | 12 | |
| 12 | Ben Hutton | 580 | 32 | 95 | 127 | 0.22 | 10 | |
| 54 | Viktor Loov | 474 | 22 | 74 | 96 | 0.2 | 10 | |
| 47 | Jordan Schmaltz | 251 | 14 | 36 | 50 | 0.2 | 4 | |
| 53 | Trevor Carrick | 123 | 7 | 16 | 23 | 0.19 | 4 | |
| 92 | Gabriel Beaupre | 1114 | 53 | 147 | 200 | 0.18 | 13 | |
| 13 | Michael Matheson | 281 | 15 | 34 | 49 | 0.17 | 7 | |
| 63 | Brady Austin | 190 | 3 | 25 | 28 | 0.15 | 5 | |
| 45 | Paul Ladue | 211 | 5 | 22 | 27 | 0.13 | 6 | |
| 61 | Joey Laleggia | 311 | 8 | 30 | 38 | 0.12 | 7 | |
| 71 | Brian Cooper | 135 | 6 | 9 | 15 | 0.11 | 6 | |
| 97 | Loic Leduc | 146 | 3 | 9 | 12 | 0.08 | 4 | |
| 80 | Reece Willcox | 148 | 2 | 3 | 5 | 0.03 | 4 | |
| 108 | Kenton Helgesen | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 2 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 26 | Jon Gillies | 923 | 410 | 2.39 | 913 | 59 | 16 | |
| 33 | Marek Mazanec | 646 | 261 | 2.35 | 914 | 38 | 14 | |
| 2 | Matt Murray | 626 | 254 | 2.43 | 908 | 23 | 12 | |
| 3 | Andrei Vasilevskiy | 584 | 218 | 2.64 | 902 | 27 | 13 | |
| 31 | Linus Ullmark | 469 | 175 | 2.36 | 909 | 31 | 11 | |
| 32 | Oscar Dansk | 391 | 142 | 2.58 | 906 | 19 | 9 | |
| 82 | Matt Tomkins | 270 | 96 | 2.41 | 905 | 11 | 11 | |
| 55 | Anthony Stolarz | 107 | 29 | 2.2 | 901 | 4 | 5 | |
| 95 | Daniel Altshuller | 58 | 12 | 1.9 | 896 | 3 | 6 |
