IT | SP | ST | EN | DU | DI |
59 | 61 | 77 | 61 | 90 | 90 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 67 | 64 | 71 | 73 | 99 | 90 | 66.6 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 61 | 77 | 61 | 90 | 90 | 66 | 67 | 64 | 71 | 73 | 99 | 90 | 66.6 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 78 | 24 | 15 | 39 | 41 | 16 | 35 | 6 | 4 | 17.65 | 15.00 | VHLQ | |
2029 | 81 | 23 | 34 | 57 | 57 | 9 | 45 | 6 | 2 | 13.07 | 20.10 | VHLQ | |
2028 | 73 | 31 | 22 | 53 | 59 | 5 | 34 | 7 | 6 | 20.81 | 19.90 | VHLQ | |
2027 | 73 | 23 | 33 | 56 | 62 | 10 | 60 | 6 | 7 | 14.47 | 20.20 | VHLQ | |
2026 | 78 | 22 | 25 | 47 | 49 | 8 | 45 | 6 | 2 | 11 | 20.50 | VHLQ | |
2025 | 82 | 25 | 37 | 62 | 62 | 13 | 51 | 4 | 6 | 11.68 | 21.50 | VHLQ | |
2024 | 82 | 23 | 36 | 59 | 59 | 17 | 34 | 4 | 3 | 10.27 | 21.40 | VHLQ | |
2023 | 80 | 25 | 30 | 55 | 56 | 11 | 20 | 4 | 4 | 14.12 | 19.50 | VHLQ | |
2022 | 80 | 30 | 38 | 68 | 69 | -4 | 29 | 6 | 4 | 17.75 | 20.50 | VHLQ | |
2021 | 80 | 23 | 25 | 48 | 49 | -8 | 14 | 4 | 1 | 14.84 | 20.80 | VHLQ | |
2020 | 78 | 29 | 25 | 54 | 56 | 3 | 16 | 6 | 3 | 15.1 | 20.00 | VHLQ | |
2019 | 82 | 24 | 44 | 68 | 68 | -1 | 24 | 5 | 3 | 13.71 | 20.10 | VHLQ | |
2018 | 81 | 26 | 31 | 57 | 57 | 7 | 8 | 4 | 1 | 13.83 | 20.10 | VHLQ | |
2017 | 66 | 19 | 24 | 43 | 53 | -6 | 30 | 3 | 2 | 14.5 | 18.80 | VHLQ | |
2016 | Lehigh Valley | 82 | 37 | 59 | 96 | 96 | 36 | 0 | 2 | 0 | 18.23 | 20.00 | AHL |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | VHLQ | |
2015 | Lehigh Valley | 80 | 26 | 32 | 58 | 59 | 33 | 0 | 6 | 0 | 13.68 | 19.60 | AHL |
2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 13.50 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | VHLQ | |
2028 | 24 | 8 | 7 | 15 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 20.33 | VHLQ | |
2026 | 6 | 6 | 2 | 8 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | 26.67 | VHLQ | |
2025 | 20 | 7 | 5 | 12 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 22.05 | VHLQ | |
2024 | 13 | 4 | 5 | 9 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 22.62 | VHLQ | |
2023 | 21 | 10 | 8 | 18 | 70 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17.86 | 20.57 | VHLQ | |
2022 | 9 | 4 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 22.89 | VHLQ | |
2019 | 26 | 14 | 8 | 22 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 18.77 | VHLQ |