IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 68 | 59 | 57 | 88 | 86 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
74 | 62 | 66 | 68 | 65 | 93 | 58 | 64.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 68 | 59 | 57 | 88 | 86 | 74 | 62 | 66 | 68 | 65 | 93 | 58 | 64.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Frölunda HC | 44 | 6 | 26 | 32 | 59 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Frölunda HC | 48 | 8 | 27 | 35 | 59 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Frölunda HC | 44 | 7 | 27 | 34 | 63 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Frölunda HC | 54 | 5 | 31 | 36 | 54 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Frölunda HC | 54 | 9 | 32 | 41 | 62 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | Frölunda HC | 54 | 10 | 36 | 46 | 69 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | 51 | 3 | 7 | 10 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 5.17 | 13.10 | VHLQ | |
2026 | 39 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8.11 | 9.80 | VHLQ | |
2025 | Grand Rapids | 82 | 11 | 32 | 43 | 43 | 22 | 84 | 2 | 2 | 6.79 | 21.90 | AHL |
2024 | Oklahoma | 82 | 10 | 36 | 46 | 46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 23.30 | AHL |
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.70 | VHLQ | |
2023 | Oklahoma | 82 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 2.00 | AHL |
2023 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.09 | 17.20 | VHLQ | |
2022 | 56 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 14 | 1 | 0 | 8.06 | 12.50 | VHLQ | |
2021 | Chicago | 82 | 13 | 28 | 41 | 41 | 23 | 0 | 3 | 0 | 7.22 | 21.80 | AHL |
2020 | Chicago | 82 | 10 | 28 | 38 | 38 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5.46 | 22.20 | AHL |
2019 | Chicago | 82 | 7 | 34 | 41 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 22.20 | AHL |
2018 | Chicago | 82 | 11 | 30 | 41 | 41 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6.63 | 22.30 | AHL |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | VHLQ | |
2017 | Chicago | 82 | 13 | 31 | 44 | 44 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8.23 | 20.90 | AHL |
2016 | 3 | 0 | 4 | 4 | 109 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | VHLQ | |
2015 | Oklahoma | 80 | 10 | 31 | 41 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.63 | 21.50 | AHL |
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | VHLQ | |
2012 | 6 | 0 | 4 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | VHLQ | |
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | VHLQ |