IT | SP | ST | EN | DU | DI |
58 | 64 | 72 | 42 | 86 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 60 | 66 | 58 | 62 | 99 | 50 | 60.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 64 | 72 | 42 | 86 | 96 | 66 | 60 | 66 | 58 | 62 | 99 | 50 | 60.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Färjestad Karlstad | 48 | 20 | 23 | 43 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Färjestad Karlstad | 44 | 20 | 22 | 42 | 78 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Färjestad Karlstad | 54 | 27 | 25 | 52 | 78 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | 82 | 6 | 10 | 16 | 16 | 14 | 18 | 1 | 0 | 10.34 | 5.80 | VHLQ | |
2028 | 10 | 1 | 3 | 4 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | 7.00 | VHLQ | |
2028 | Grand Rapids | 82 | 20 | 37 | 57 | 56 | 15 | 33 | 3 | 1 | 10.81 | 18.60 | AHL |
2027 | Grand Rapids | 56 | 17 | 25 | 42 | 61 | 17 | 38 | 0 | 3 | 12.59 | 17.50 | AHL |
2026 | Albany | 82 | 25 | 32 | 57 | 56 | 0 | 20 | 2 | 4 | 12.25 | 19.30 | AHL |
2025 | Albany | 82 | 26 | 34 | 60 | 60 | 24 | 24 | 6 | 5 | 13.4 | 18.40 | AHL |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | VHLQ | |
2024 | Albany | 82 | 12 | 33 | 45 | 45 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7.59 | 17.60 | AHL |
2023 | Pittsburgh | 82 | 24 | 26 | 50 | 50 | -10 | 0 | 4 | 0 | 12.31 | 20.10 | AHL |
2022 | Pittsburgh | 82 | 19 | 35 | 54 | 54 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9.84 | 20.70 | AHL |
2021 | Pittsburgh | 82 | 20 | 36 | 56 | 56 | -4 | 0 | 2 | 0 | 10.75 | 20.00 | AHL |
2020 | Pittsburgh | 82 | 22 | 28 | 50 | 50 | -22 | 0 | 1 | 0 | 14.86 | 19.30 | AHL |
2020 | 4 | 1 | 2 | 3 | 61 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.67 | 12.50 | VHLQ | |
2019 | Pittsburgh | 82 | 26 | 26 | 52 | 52 | 6 | 0 | 2 | 1 | 13.27 | 19.50 | AHL |
2018 | Portland | 82 | 14 | 24 | 38 | 38 | -8 | 0 | 1 | 0 | 12.07 | 15.40 | AHL |
2017 | Portland | 82 | 22 | 49 | 71 | 71 | 21 | 0 | 5 | 2 | 11.52 | 19.80 | AHL |
2016 | Charlotte | 82 | 10 | 12 | 22 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.35 | 9.30 | AHL |
2015 | Charlotte | 80 | 21 | 32 | 53 | 54 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12.57 | 20.10 | AHL |
2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 11 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.91 | VHLQ | |
2028 | 12 | 5 | 6 | 11 | 75 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14.71 | 0.00 | AHL | |
2027 | 18 | 4 | 3 | 7 | 31 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0.00 | AHL | |
2026 | 25 | 7 | 10 | 17 | 55 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10.45 | 0.00 | AHL | |
2024 | 13 | 6 | 4 | 10 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0.00 | AHL |