Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
108ème meilleur au niveau des % arrêts
175èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie | Blessures | EVAL |
Ligue |
2030 | Skellefteå AIK | 3.26 | 887 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 779 | 88 | 0 | 28.85 | 27 | 0 | 0 | 0 | EUROPE |
2029 | Skellefteå AIK | 3.15 | 894 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 799 | 85 | 0 | 29.59 | 27 | 0 | 0 | 0 | EUROPE |
2028 | Skellefteå AIK | 3.11 | 900 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 842 | 84 | 0 | 31.19 | 27 | 0 | 0 | 0 | EUROPE |
2027 | Pittsburgh | 2.82 | 917 | 2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 746 | 62 | 0.41 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
2026 | | 2.64 | 908 | 2 | 25 | 11 | 11 | 3 | 716 | 66 | 0.44 | 28.64 | 0 | 6 | 0 | 0 | VHLQ |
2025 | | 3.02 | 897 | 0 | 48 | 18 | 24 | 6 | 1406 | 145 | 0.38 | 29.29 | 0 | 8 | 0 | 0 | VHLQ |
2024 | | 2.67 | 912 | 0 | 24 | 12 | 9 | 3 | 726 | 64 | 0.5 | 30.25 | 0 | 4 | 10 | 0 | VHLQ |
2023 | | 2.81 | 904 | 1 | 67 | 28 | 31 | 8 | 1954 | 188 | 0.42 | 29.16 | 0 | 9 | 1 | 0 | VHLQ |
2022 | | 2.75 | 908 | 2 | 67 | 27 | 32 | 8 | 2005 | 184 | 0.4 | 29.93 | 0 | 7 | 0 | 0 | VHLQ |
2021 | | 2.53 | 918 | 5 | 64 | 28 | 30 | 6 | 1971 | 162 | 0.44 | 30.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | VHLQ |
2020 | | 2.8 | 903 | 0 | 15 | 7 | 6 | 2 | 434 | 42 | 0.47 | 28.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | VHLQ |
2019 | | 3.06 | 905 | 0 | 16 | 8 | 7 | 1 | 518 | 49 | 0.5 | 32.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | VHLQ |
2018 | | 2.8 | 903 | 0 | 20 | 7 | 9 | 4 | 578 | 56 | 0.35 | 28.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | VHLQ |
2017 | | 3.53 | 881 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 444 | 53 | 0.4 | 29.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie |
Blessures | EVAL |
Ligue |
2024 | | 2.00 | 923 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 104 | 8 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2020 | | 0.00 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2018 | | 1.00 | 625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |