2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 21 | Doug Shedden | 82 | 31 | 35 | 66 | 0.8 | 1 | |
| 10 | Bernie Nicholls | 181 | 42 | 81 | 123 | 0.68 | 2 | |
| 4 | Peter Stastny | 322 | 93 | 122 | 215 | 0.67 | 4 | |
| 6 | Denis Savard | 115 | 26 | 47 | 73 | 0.63 | 3 | |
| 28 | Kevin LaVallee | 284 | 75 | 103 | 178 | 0.63 | 3 | |
| 11 | Mike Bullard | 80 | 26 | 24 | 50 | 0.63 | 1 | |
| 1 | Jari Kurri | 228 | 53 | 89 | 142 | 0.62 | 4 | |
| 31 | Steve Bozek | 188 | 56 | 60 | 116 | 0.62 | 3 | |
| 8 | Brent Sutter | 191 | 47 | 69 | 116 | 0.61 | 3 | |
| 42 | Alain Lemieux | 82 | 21 | 26 | 47 | 0.57 | 1 | |
| 5 | Barry Pederson | 149 | 34 | 51 | 85 | 0.57 | 3 | |
| 26 | Mike Allison | 240 | 58 | 77 | 135 | 0.56 | 4 | |
| 30 | Steve Kasper | 240 | 56 | 69 | 125 | 0.52 | 4 | |
| 9 | Hakan Loob | 85 | 22 | 19 | 41 | 0.48 | 1 | |
| 49 | Daryl Evans | 164 | 38 | 38 | 76 | 0.46 | 2 | |
| 40 | John Chabot | 74 | 9 | 23 | 32 | 0.43 | 1 | |
| 38 | Doug Wickenheiser | 249 | 54 | 53 | 107 | 0.43 | 3 | |
| 35 | Mark Osborne | 220 | 32 | 62 | 94 | 0.43 | 3 | |
| 51 | Mike Blaisdell | 181 | 32 | 44 | 76 | 0.42 | 3 | |
| 25 | Jim Fox | 102 | 11 | 28 | 39 | 0.38 | 3 | |
| 56 | Denis Cyr | 92 | 9 | 16 | 25 | 0.27 | 4 | |
| 36 | Greg Terrion | 328 | 26 | 29 | 55 | 0.17 | 4 | |
| 153 | Monty Trottier | 138 | 1 | 2 | 3 | 0.02 | 2 | |
| 151 | Dan Revell | 235 | 0 | 2 | 2 | 0.01 | 3 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 3 | Larry Murphy | 359 | 39 | 147 | 186 | 0.52 | 4 | |
| 2 | Paul Coffey | 269 | 30 | 104 | 134 | 0.5 | 3 | |
| 16 | Reijo Ruotsalainen | 309 | 30 | 111 | 141 | 0.46 | 3 | |
| 13 | Dave Babych | 248 | 23 | 88 | 111 | 0.45 | 3 | |
| 24 | Darren Veitch | 147 | 19 | 44 | 63 | 0.43 | 3 | |
| 32 | Moe Mantha | 82 | 3 | 21 | 24 | 0.29 | 1 | |
| 121 | Mike O'Connor | 162 | 10 | 19 | 29 | 0.18 | 3 | |
| 74 | Fred Arthur | 91 | 3 | 11 | 14 | 0.15 | 3 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 17 | Don Beaupre | 124 | 38 | 2.6 | 903 | 1 | 4 | |
| 15 | Kelly Hrudey | 102 | 37 | 2.65 | 895 | 2 | 4 | |
| 14 | Andy Moog | 56 | 19 | 2.66 | 908 | 3 | 2 |
