2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 53 | Brad Palmer | 77 | 22 | 37 | 59 | 0.77 | 3 | |
| 21 | Doug Shedden | 121 | 44 | 47 | 91 | 0.75 | 2 | |
| 10 | Bernie Nicholls | 223 | 60 | 100 | 160 | 0.72 | 3 | |
| 7 | Steve Larmer | 87 | 20 | 42 | 62 | 0.71 | 3 | |
| 4 | Peter Stastny | 360 | 109 | 141 | 250 | 0.69 | 5 | |
| 11 | Mike Bullard | 122 | 38 | 42 | 80 | 0.66 | 2 | |
| 5 | Barry Pederson | 187 | 55 | 66 | 121 | 0.65 | 4 | |
| 8 | Brent Sutter | 227 | 55 | 91 | 146 | 0.64 | 4 | |
| 6 | Denis Savard | 134 | 31 | 55 | 86 | 0.64 | 4 | |
| 31 | Steve Bozek | 227 | 68 | 76 | 144 | 0.63 | 4 | |
| 28 | Kevin LaVallee | 324 | 83 | 120 | 203 | 0.63 | 4 | |
| 42 | Alain Lemieux | 111 | 29 | 40 | 69 | 0.62 | 2 | |
| 1 | Jari Kurri | 269 | 63 | 97 | 160 | 0.59 | 5 | |
| 26 | Mike Allison | 281 | 71 | 95 | 166 | 0.59 | 5 | |
| 30 | Steve Kasper | 282 | 64 | 89 | 153 | 0.54 | 5 | |
| 12 | Walt Poddubny | 106 | 14 | 40 | 54 | 0.51 | 2 | |
| 9 | Hakan Loob | 126 | 30 | 32 | 62 | 0.49 | 2 | |
| 40 | John Chabot | 115 | 18 | 33 | 51 | 0.44 | 2 | |
| 49 | Daryl Evans | 206 | 39 | 50 | 89 | 0.43 | 3 | |
| 25 | Jim Fox | 143 | 19 | 42 | 61 | 0.43 | 4 | |
| 35 | Mark Osborne | 262 | 40 | 70 | 110 | 0.42 | 4 | |
| 38 | Doug Wickenheiser | 279 | 55 | 59 | 114 | 0.41 | 4 | |
| 51 | Mike Blaisdell | 222 | 34 | 50 | 84 | 0.38 | 4 | |
| 56 | Denis Cyr | 97 | 10 | 17 | 27 | 0.28 | 5 | |
| 36 | Greg Terrion | 329 | 26 | 29 | 55 | 0.17 | 5 | |
| 153 | Monty Trottier | 141 | 1 | 2 | 3 | 0.02 | 3 | |
| 151 | Dan Revell | 235 | 0 | 2 | 2 | 0.01 | 4 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 3 | Larry Murphy | 400 | 44 | 173 | 217 | 0.54 | 5 | |
| 2 | Paul Coffey | 311 | 35 | 119 | 154 | 0.5 | 4 | |
| 16 | Reijo Ruotsalainen | 351 | 35 | 127 | 162 | 0.46 | 4 | |
| 13 | Dave Babych | 265 | 23 | 99 | 122 | 0.46 | 4 | |
| 24 | Darren Veitch | 179 | 23 | 49 | 72 | 0.4 | 4 | |
| 32 | Moe Mantha | 124 | 6 | 35 | 41 | 0.33 | 2 | |
| 57 | Steve Konroyd | 90 | 4 | 19 | 23 | 0.26 | 3 | |
| 44 | Normand Rochefort | 76 | 3 | 16 | 19 | 0.25 | 3 | |
| 121 | Mike O'Connor | 204 | 11 | 29 | 40 | 0.2 | 4 | |
| 74 | Fred Arthur | 94 | 3 | 11 | 14 | 0.15 | 4 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 17 | Don Beaupre | 149 | 45 | 2.59 | 903 | 3 | 5 | |
| 15 | Kelly Hrudey | 113 | 40 | 2.67 | 895 | 3 | 5 | |
| 14 | Andy Moog | 85 | 27 | 2.62 | 908 | 5 | 3 |
