2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 10 | Bernie Nicholls | 270 | 75 | 120 | 195 | 0.72 | 3 | |
| 4 | Peter Stastny | 400 | 121 | 164 | 285 | 0.71 | 5 | |
| 7 | Steve Larmer | 97 | 21 | 47 | 68 | 0.7 | 3 | |
| 6 | Denis Savard | 172 | 47 | 73 | 120 | 0.7 | 4 | |
| 21 | Doug Shedden | 162 | 55 | 57 | 112 | 0.69 | 2 | |
| 53 | Brad Palmer | 124 | 34 | 51 | 85 | 0.69 | 3 | |
| 5 | Barry Pederson | 228 | 73 | 80 | 153 | 0.67 | 4 | |
| 31 | Steve Bozek | 278 | 88 | 96 | 184 | 0.66 | 4 | |
| 8 | Brent Sutter | 273 | 63 | 114 | 177 | 0.65 | 4 | |
| 42 | Alain Lemieux | 158 | 42 | 56 | 98 | 0.62 | 2 | |
| 28 | Kevin LaVallee | 371 | 91 | 138 | 229 | 0.62 | 4 | |
| 11 | Mike Bullard | 159 | 47 | 51 | 98 | 0.62 | 2 | |
| 1 | Jari Kurri | 310 | 71 | 116 | 187 | 0.6 | 5 | |
| 20 | Brian Mullen | 84 | 26 | 23 | 49 | 0.58 | 1 | |
| 26 | Mike Allison | 322 | 75 | 105 | 180 | 0.56 | 5 | |
| 30 | Steve Kasper | 319 | 75 | 96 | 171 | 0.54 | 5 | |
| 58 | Pat Graham | 80 | 22 | 19 | 41 | 0.51 | 3 | |
| 12 | Walt Poddubny | 151 | 25 | 52 | 77 | 0.51 | 2 | |
| 40 | John Chabot | 152 | 31 | 44 | 75 | 0.49 | 2 | |
| 9 | Hakan Loob | 165 | 39 | 40 | 79 | 0.48 | 2 | |
| 25 | Jim Fox | 161 | 26 | 51 | 77 | 0.48 | 4 | |
| 49 | Daryl Evans | 239 | 48 | 64 | 112 | 0.47 | 3 | |
| 35 | Mark Osborne | 302 | 47 | 83 | 130 | 0.43 | 4 | |
| 77 | Steve Ludzik | 75 | 15 | 16 | 31 | 0.41 | 2 | |
| 38 | Doug Wickenheiser | 296 | 58 | 59 | 117 | 0.4 | 4 | |
| 51 | Mike Blaisdell | 263 | 38 | 58 | 96 | 0.37 | 4 | |
| 43 | Mike McPhee | 88 | 7 | 20 | 27 | 0.31 | 1 | |
| 56 | Denis Cyr | 114 | 11 | 20 | 31 | 0.27 | 5 | |
| 36 | Greg Terrion | 337 | 26 | 31 | 57 | 0.17 | 5 | |
| 70 | Basil McRae | 82 | 1 | 7 | 8 | 0.1 | 1 | |
| 153 | Monty Trottier | 141 | 1 | 2 | 3 | 0.02 | 3 | |
| 151 | Dan Revell | 235 | 0 | 2 | 2 | 0.01 | 3 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 3 | Larry Murphy | 418 | 47 | 179 | 226 | 0.54 | 5 | |
| 2 | Paul Coffey | 350 | 42 | 132 | 174 | 0.5 | 4 | |
| 13 | Dave Babych | 298 | 29 | 114 | 143 | 0.48 | 4 | |
| 16 | Reijo Ruotsalainen | 391 | 40 | 145 | 185 | 0.47 | 4 | |
| 24 | Darren Veitch | 210 | 24 | 66 | 90 | 0.43 | 4 | |
| 87 | Fred Boimistruck | 83 | 7 | 25 | 32 | 0.39 | 2 | |
| 32 | Moe Mantha | 169 | 12 | 52 | 64 | 0.38 | 2 | |
| 67 | Randy Boyd | 80 | 6 | 22 | 28 | 0.35 | 2 | |
| 44 | Normand Rochefort | 117 | 7 | 29 | 36 | 0.31 | 3 | |
| 52 | Timo Blomqvist | 75 | 2 | 21 | 23 | 0.31 | 3 | |
| 55 | Jim Pavese | 96 | 4 | 25 | 29 | 0.3 | 3 | |
| 57 | Steve Konroyd | 131 | 6 | 31 | 37 | 0.28 | 3 | |
| 121 | Mike O'Connor | 255 | 13 | 34 | 47 | 0.18 | 4 | |
| 74 | Fred Arthur | 94 | 3 | 11 | 14 | 0.15 | 4 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 17 | Don Beaupre | 178 | 56 | 2.52 | 906 | 4 | 5 | |
| 15 | Kelly Hrudey | 132 | 43 | 2.53 | 897 | 4 | 5 | |
| 14 | Andy Moog | 100 | 32 | 2.63 | 907 | 6 | 3 |
