2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
14 | Erik Haula | 1295 | 516 | 481 | 997 | 0.77 | 16 | |
43 | Philip Varone | 1294 | 388 | 506 | 894 | 0.69 | 18 | |
4 | Valtteri Filppula | 1002 | 211 | 478 | 689 | 0.69 | 13 | |
5 | Tyler Bozak | 1152 | 277 | 435 | 712 | 0.62 | 15 | |
27 | Jhon Mitchell | 1028 | 229 | 395 | 624 | 0.61 | 15 | |
13 | Anders Lee | 1117 | 252 | 424 | 676 | 0.61 | 16 | |
23 | Matt D'Agostini | 1148 | 278 | 306 | 584 | 0.51 | 16 | |
6 | Marcus Kruger | 1390 | 238 | 448 | 686 | 0.49 | 18 | |
15 | Mike Hoffman | 1173 | 221 | 347 | 568 | 0.48 | 16 | |
8 | Gabriel Bourque | 1138 | 249 | 296 | 545 | 0.48 | 16 | |
17 | Tomas Vincour | 1047 | 166 | 290 | 456 | 0.44 | 15 | |
9 | David Clarkson | 371 | 69 | 88 | 157 | 0.42 | 7 | |
30 | Gabriel Dumont | 1057 | 193 | 252 | 445 | 0.42 | 18 | |
20 | David Jones | 824 | 131 | 170 | 301 | 0.37 | 12 | |
94 | Wade Megan | 573 | 79 | 98 | 177 | 0.31 | 11 | |
48 | Curtis Mckenzie | 315 | 45 | 51 | 96 | 0.3 | 7 | |
3 | Matt Moulson | 437 | 58 | 72 | 130 | 0.3 | 10 | |
10 | Ville Leino | 390 | 47 | 65 | 112 | 0.29 | 11 | |
38 | Ryan Shannon | 751 | 94 | 103 | 197 | 0.26 | 11 | |
37 | Eric Welwood | 357 | 43 | 44 | 87 | 0.24 | 6 | |
86 | Dave Labreque | 192 | 23 | 23 | 46 | 0.24 | 4 | |
21 | Mark Letestu | 146 | 14 | 20 | 34 | 0.23 | 5 | |
12 | David Steckel | 1041 | 102 | 133 | 235 | 0.23 | 14 | |
16 | Roman Horak | 289 | 29 | 35 | 64 | 0.22 | 8 | |
53 | Jhon Scott | 143 | 8 | 23 | 31 | 0.22 | 6 | |
101 | Nic Dowd | 595 | 48 | 79 | 127 | 0.21 | 13 | |
63 | Phillipe Dupuis | 821 | 71 | 93 | 164 | 0.2 | 11 | |
45 | Jesse Winchester | 510 | 31 | 69 | 100 | 0.2 | 10 | |
57 | Matt Hendricks | 223 | 15 | 28 | 43 | 0.19 | 4 | |
95 | Tyler Randell | 374 | 34 | 36 | 70 | 0.19 | 12 | |
22 | Dominic Moore | 206 | 16 | 21 | 37 | 0.18 | 6 | |
7 | Curtis Glencross | 85 | 10 | 5 | 15 | 0.18 | 5 | |
26 | Jordan Nolan | 378 | 28 | 36 | 64 | 0.17 | 10 | |
60 | Cody Mcleod | 395 | 26 | 32 | 58 | 0.15 | 10 | |
65 | Byron Bitz | 88 | 3 | 6 | 9 | 0.1 | 3 |
Défenseurs
Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
18 | Jack Hillen | 452 | 36 | 104 | 140 | 0.31 | 8 | |
19 | Ben Lovejoy | 633 | 57 | 130 | 187 | 0.3 | 10 | |
29 | Nick Holden | 178 | 13 | 34 | 47 | 0.26 | 6 | |
42 | Matt Smaby | 728 | 47 | 134 | 181 | 0.25 | 13 | |
97 | David Shield | 959 | 52 | 172 | 224 | 0.23 | 16 | |
33 | Adam Alqvist | 321 | 16 | 59 | 75 | 0.23 | 7 | |
2 | Dan Girardi | 1228 | 85 | 201 | 286 | 0.23 | 15 | |
55 | Matt Taormina | 379 | 16 | 59 | 75 | 0.2 | 7 | |
41 | Matt Carkner | 81 | 3 | 13 | 16 | 0.2 | 6 | |
44 | David Kolomatis | 432 | 19 | 57 | 76 | 0.18 | 6 | |
24 | Randy Jones | 379 | 17 | 45 | 62 | 0.16 | 7 | |
35 | Nate Guenin | 336 | 9 | 43 | 52 | 0.15 | 9 | |
31 | Andrew Hutchinson | 118 | 3 | 13 | 16 | 0.14 | 5 |
Gardiens
Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
1 | Sergei Bobrovsky | 1174 | 612 | 2.24 | 918 | 105 | 16 | |
36 | Olivier Roy | 912 | 438 | 2.28 | 918 | 75 | 14 | |
34 | Joni Ortio | 459 | 173 | 2.66 | 903 | 28 | 6 | |
25 | Henrik Karlsson | 96 | 33 | 3.25 | 894 | 6 | 2 | |
11 | Darcy Kuemper | 84 | 30 | 2.87 | 895 | 11 | 3 | |
73 | Nicola Riopel | 77 | 30 | 2.56 | 901 | 5 | 8 |