2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 10 | Teuvo Teravainen | 1266 | 426 | 631 | 1057 | 0.83 | 14 | |
| 14 | Andreas Athanasiou | 1314 | 458 | 534 | 992 | 0.75 | 16 | |
| 19 | Zemgus Girgensons | 1171 | 363 | 496 | 859 | 0.73 | 19 | |
| 31 | Alexander Kerfoot | 1082 | 284 | 468 | 752 | 0.7 | 14 | |
| 4 | Tyler Johnson | 1165 | 342 | 440 | 782 | 0.67 | 15 | |
| 22 | Connor Brown | 1283 | 277 | 490 | 767 | 0.6 | 16 | |
| 42 | Brendan Gaunce | 1354 | 278 | 490 | 768 | 0.57 | 16 | |
| 20 | Phil DiGiuseppe | 1412 | 284 | 412 | 696 | 0.49 | 19 | |
| 23 | Mikhail Grigorenko | 919 | 192 | 243 | 435 | 0.47 | 13 | |
| 21 | Tanner Pearson | 1095 | 211 | 297 | 508 | 0.46 | 13 | |
| 46 | Daniel O'Regan | 1150 | 211 | 300 | 511 | 0.44 | 17 | |
| 17 | Nikita Gusev | 744 | 129 | 181 | 310 | 0.42 | 12 | |
| 25 | Tom Wilson | 1214 | 202 | 279 | 481 | 0.4 | 16 | |
| 37 | Colton Sissons | 710 | 79 | 178 | 257 | 0.36 | 12 | |
| 30 | Charles Hudon | 915 | 156 | 170 | 326 | 0.36 | 13 | |
| 51 | Christoph Bertschy | 378 | 58 | 66 | 124 | 0.33 | 9 | |
| 27 | Jimmy Vesey | 1046 | 134 | 203 | 337 | 0.32 | 14 | |
| 58 | Daniel Zaar | 425 | 50 | 74 | 124 | 0.29 | 9 | |
| 44 | Colin Smith | 971 | 130 | 130 | 260 | 0.27 | 13 | |
| 36 | Joseph Blandisi | 625 | 68 | 92 | 160 | 0.26 | 12 | |
| 38 | Troy Bourke | 501 | 44 | 84 | 128 | 0.26 | 9 | |
| 102 | Daniel Gunnarsson | 225 | 19 | 32 | 51 | 0.23 | 6 | |
| 50 | Scott Kosmachuk | 407 | 45 | 47 | 92 | 0.23 | 10 | |
| 59 | Dominic Toninato | 266 | 21 | 28 | 49 | 0.18 | 6 | |
| 54 | Adam Gilmour | 397 | 33 | 40 | 73 | 0.18 | 6 | |
| 35 | Jordan Martinook | 522 | 41 | 53 | 94 | 0.18 | 9 | |
| 39 | Tim Bozon | 796 | 53 | 81 | 134 | 0.17 | 10 | |
| 49 | Nicolas Kerdiles | 98 | 7 | 9 | 16 | 0.16 | 4 | |
| 63 | Michael Clarke | 134 | 12 | 7 | 19 | 0.14 | 4 | |
| 72 | Matia Marcantuoni | 392 | 17 | 36 | 53 | 0.14 | 6 | |
| 29 | Scott Laughton | 1215 | 51 | 100 | 151 | 0.12 | 17 | |
| 94 | Jonatan Nielsen | 178 | 9 | 7 | 16 | 0.09 | 4 | |
| 55 | Teddy Blueger | 107 | 3 | 5 | 8 | 0.07 | 4 | |
| 60 | Thomas DiPauli | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 3 | Shayne Gostisbehere | 1616 | 221 | 822 | 1043 | 0.65 | 19 | |
| 6 | Olli Maatta | 1112 | 128 | 569 | 697 | 0.63 | 18 | |
| 2 | Hampus Lindholm | 1417 | 128 | 671 | 799 | 0.56 | 18 | |
| 11 | Brady Skjei | 1317 | 142 | 531 | 673 | 0.51 | 15 | |
| 41 | Slater Koekkoek | 1312 | 140 | 465 | 605 | 0.46 | 17 | |
| 47 | Joakim Ryan | 1151 | 131 | 373 | 504 | 0.44 | 15 | |
| 12 | Damon Severson | 985 | 68 | 332 | 400 | 0.41 | 14 | |
| 13 | Jake McCabe | 1189 | 112 | 347 | 459 | 0.39 | 15 | |
| 5 | Colton Parayko | 1250 | 137 | 312 | 449 | 0.36 | 16 | |
| 16 | Kevan Miller | 960 | 57 | 278 | 335 | 0.35 | 11 | |
| 9 | Ryan Murray | 1074 | 104 | 251 | 355 | 0.33 | 17 | |
| 88 | Judd Peterson | 679 | 53 | 165 | 218 | 0.32 | 10 | |
| 40 | Esa Lindell | 437 | 49 | 91 | 140 | 0.32 | 6 | |
| 7 | Jaccob Slavin | 620 | 46 | 148 | 194 | 0.31 | 8 | |
| 28 | Derrick Pouliot | 1158 | 94 | 252 | 346 | 0.3 | 16 | |
| 74 | Dylan Blujus | 1024 | 87 | 190 | 277 | 0.27 | 15 | |
| 15 | Ryan Culkin | 1195 | 75 | 237 | 312 | 0.26 | 17 | |
| 77 | James De Haas | 983 | 42 | 182 | 224 | 0.23 | 11 | |
| 67 | Justin Hache | 1113 | 77 | 173 | 250 | 0.22 | 15 | |
| 53 | Petteri Lindbohm | 185 | 12 | 27 | 39 | 0.21 | 6 | |
| 79 | Dillon Fournier | 352 | 13 | 54 | 67 | 0.19 | 5 | |
| 56 | Patrick Sieloff | 230 | 6 | 37 | 43 | 0.19 | 7 | |
| 24 | Griffin Reinhart | 76 | 4 | 9 | 13 | 0.17 | 4 | |
| 43 | Jaycob Megna | 948 | 27 | 107 | 134 | 0.14 | 15 | |
| 99 | Tim Boyle | 149 | 5 | 11 | 16 | 0.11 | 3 | |
| 61 | Andrew O'Brien | 773 | 23 | 44 | 67 | 0.09 | 14 | |
| 90 | Louis Nanne | 94 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 2 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 8 | Joonas Korpisalo | 1106 | 495 | 2.47 | 916 | 77 | 16 | |
| 18 | Antti Raanta | 1008 | 491 | 2.41 | 913 | 70 | 15 | |
| 34 | Chris Driedger | 656 | 286 | 2.39 | 909 | 42 | 16 | |
| 1 | Connor Hellebuyck | 331 | 126 | 2.79 | 899 | 12 | 9 | |
| 26 | Malcolm Subban | 70 | 23 | 3.09 | 878 | 1 | 7 |
