2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 4 | Matthew Tkachuk | 787 | 240 | 407 | 647 | 0.82 | 10 | |
| 12 | Tage Thompson | 471 | 142 | 238 | 380 | 0.81 | 6 | |
| 3 | Patrik Laine | 986 | 318 | 415 | 733 | 0.74 | 12 | |
| 7 | Jesper Bratt | 552 | 165 | 229 | 394 | 0.71 | 7 | |
| 44 | Matthew Phillips | 589 | 143 | 221 | 364 | 0.62 | 8 | |
| 28 | Rem Pitlick | 445 | 100 | 173 | 273 | 0.61 | 7 | |
| 9 | Jesse Puljujarvi | 676 | 163 | 244 | 407 | 0.6 | 8 | |
| 58 | Otto Koivula | 589 | 161 | 184 | 345 | 0.59 | 8 | |
| 26 | Ross Colton | 509 | 115 | 173 | 288 | 0.57 | 7 | |
| 32 | Adam Brooks | 785 | 182 | 223 | 405 | 0.52 | 11 | |
| 29 | Mikhail Maltsev | 327 | 65 | 101 | 166 | 0.51 | 6 | |
| 65 | Christopher Paquette | 597 | 128 | 172 | 300 | 0.5 | 10 | |
| 19 | Jonathan Dahlen | 506 | 94 | 153 | 247 | 0.49 | 8 | |
| 13 | Sam Steel | 677 | 120 | 197 | 317 | 0.47 | 9 | |
| 52 | Tyler Benson | 464 | 83 | 134 | 217 | 0.47 | 9 | |
| 97 | Patrick Harper | 613 | 119 | 136 | 255 | 0.42 | 8 | |
| 102 | Max Zimmer | 744 | 118 | 189 | 307 | 0.41 | 12 | |
| 110 | Mitchell Mattson | 523 | 83 | 130 | 213 | 0.41 | 9 | |
| 17 | Alexander Nylander | 627 | 106 | 121 | 227 | 0.36 | 8 | |
| 82 | Rodrigo Abols | 489 | 69 | 103 | 172 | 0.35 | 10 | |
| 35 | Dylan Gambrell | 619 | 88 | 119 | 207 | 0.33 | 9 | |
| 18 | Dillon Dube | 575 | 73 | 107 | 180 | 0.31 | 8 | |
| 81 | RJ Boyd | 259 | 37 | 44 | 81 | 0.31 | 7 | |
| 37 | Wade Allison | 277 | 42 | 32 | 74 | 0.27 | 9 | |
| 10 | Tyson Jost | 438 | 42 | 66 | 108 | 0.25 | 8 | |
| 40 | Eetu Tuulola | 92 | 8 | 13 | 21 | 0.23 | 7 | |
| 78 | Anthony Salinitri | 224 | 13 | 36 | 49 | 0.22 | 5 | |
| 51 | Joachim Blichfeld | 468 | 48 | 53 | 101 | 0.22 | 8 | |
| 116 | Edgor Rubko | 494 | 40 | 64 | 104 | 0.21 | 9 | |
| 108 | Nikolai Chebykin | 89 | 9 | 9 | 18 | 0.2 | 2 | |
| 55 | German Rubtsov | 398 | 27 | 52 | 79 | 0.2 | 8 | |
| 42 | Nicholas Caamano | 362 | 31 | 37 | 68 | 0.19 | 8 | |
| 66 | Rhett Gardner | 517 | 50 | 42 | 92 | 0.18 | 8 | |
| 36 | Givani Smith | 336 | 25 | 33 | 58 | 0.17 | 8 | |
| 49 | Otto Somppi | 532 | 34 | 54 | 88 | 0.17 | 7 | |
| 15 | Zach Aston-Reese | 221 | 14 | 22 | 36 | 0.16 | 5 | |
| 69 | Troy Bodie | 272 | 18 | 26 | 44 | 0.16 | 6 | |
| 115 | Jonathan Walker | 255 | 21 | 18 | 39 | 0.15 | 8 | |
| 72 | Ryan Lohin | 160 | 10 | 12 | 22 | 0.14 | 5 | |
| 46 | Michael Pezzetta | 305 | 19 | 20 | 39 | 0.13 | 6 | |
| 74 | Jakob Stukel | 368 | 19 | 27 | 46 | 0.13 | 8 | |
| 57 | Carsen Twarynski | 89 | 3 | 8 | 11 | 0.12 | 3 | |
| 84 | Brett McKenzie | 580 | 21 | 50 | 71 | 0.12 | 10 | |
| 87 | Manuel Wiederer | 100 | 6 | 5 | 11 | 0.11 | 8 | |
| 33 | Boris Katchouk | 91 | 3 | 6 | 9 | 0.1 | 4 | |
| 63 | Michael Eyssimont | 136 | 2 | 11 | 13 | 0.1 | 4 | |
| 77 | Pascal Laberge | 306 | 12 | 17 | 29 | 0.09 | 7 | |
| 114 | Kristians Pelss | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.03 | 6 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 5 | Charles McAvoy | 857 | 101 | 426 | 527 | 0.61 | 11 | |
| 1 | Adam Fox | 615 | 72 | 228 | 300 | 0.49 | 8 | |
| 14 | Dennis Cholowski | 647 | 66 | 221 | 287 | 0.44 | 10 | |
| 53 | Lucas Johansen | 570 | 57 | 183 | 240 | 0.42 | 9 | |
| 2 | Jakob Chychrun | 978 | 111 | 286 | 397 | 0.41 | 12 | |
| 11 | Victor Mete | 710 | 41 | 199 | 240 | 0.34 | 10 | |
| 113 | Eduard Cox | 77 | 7 | 18 | 25 | 0.32 | 4 | |
| 96 | Brayden Chizen | 505 | 34 | 127 | 161 | 0.32 | 8 | |
| 24 | Andrew Peeke | 737 | 42 | 178 | 220 | 0.3 | 9 | |
| 107 | Bret Mcleod | 399 | 29 | 83 | 112 | 0.28 | 10 | |
| 30 | Logan Stanley | 461 | 23 | 96 | 119 | 0.26 | 8 | |
| 25 | Riley Stillman | 618 | 45 | 107 | 152 | 0.25 | 8 | |
| 62 | Casey Fitzgerald | 469 | 20 | 87 | 107 | 0.23 | 7 | |
| 50 | Jeremy Davies | 217 | 9 | 40 | 49 | 0.23 | 4 | |
| 47 | Tarmo Reunanen | 390 | 18 | 60 | 78 | 0.2 | 6 | |
| 73 | Dean Stewart | 447 | 17 | 67 | 84 | 0.19 | 10 | |
| 20 | Lucas Carlsson | 389 | 18 | 52 | 70 | 0.18 | 8 | |
| 85 | Mark Shoemaker | 145 | 5 | 21 | 26 | 0.18 | 5 | |
| 54 | Stepan Falkovsky | 84 | 2 | 8 | 10 | 0.12 | 3 | |
| 83 | David Quenneville | 231 | 5 | 13 | 18 | 0.08 | 5 | |
| 27 | Jacob Moverare | 263 | 4 | 14 | 18 | 0.07 | 5 | |
| 94 | Vojtech Budik | 82 | 2 | 3 | 5 | 0.06 | 2 | |
| 95 | Casey Staum | 101 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 3 | |
| 118 | Jhonny Mand | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 16 | Tyler Parsons | 359 | 190 | 2.08 | 919 | 26 | 11 | |
| 8 | Kevin Lankinen | 452 | 174 | 2.43 | 909 | 17 | 10 | |
| 6 | Carter Hart | 315 | 99 | 2.5 | 900 | 12 | 11 | |
| 111 | Konstantin Volkov | 111 | 24 | 2.47 | 885 | 2 | 8 |
