2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 4 | Matthew Tkachuk | 652 | 194 | 338 | 532 | 0.82 | 8 | |
| 12 | Tage Thompson | 328 | 91 | 176 | 267 | 0.81 | 4 | |
| 3 | Patrik Laine | 850 | 273 | 349 | 622 | 0.73 | 10 | |
| 7 | Jesper Bratt | 423 | 119 | 179 | 298 | 0.7 | 5 | |
| 28 | Rem Pitlick | 314 | 77 | 128 | 205 | 0.65 | 5 | |
| 44 | Matthew Phillips | 467 | 115 | 180 | 295 | 0.63 | 6 | |
| 9 | Jesse Puljujarvi | 538 | 133 | 198 | 331 | 0.62 | 6 | |
| 58 | Otto Koivula | 451 | 122 | 138 | 260 | 0.58 | 6 | |
| 32 | Adam Brooks | 681 | 170 | 211 | 381 | 0.56 | 9 | |
| 26 | Ross Colton | 420 | 91 | 136 | 227 | 0.54 | 5 | |
| 65 | Christopher Paquette | 469 | 97 | 151 | 248 | 0.53 | 8 | |
| 19 | Jonathan Dahlen | 377 | 69 | 120 | 189 | 0.5 | 6 | |
| 13 | Sam Steel | 550 | 101 | 173 | 274 | 0.5 | 7 | |
| 52 | Tyler Benson | 342 | 58 | 101 | 159 | 0.46 | 7 | |
| 110 | Mitchell Mattson | 428 | 81 | 117 | 198 | 0.46 | 7 | |
| 97 | Patrick Harper | 489 | 101 | 123 | 224 | 0.46 | 6 | |
| 29 | Mikhail Maltsev | 192 | 28 | 58 | 86 | 0.45 | 4 | |
| 102 | Max Zimmer | 625 | 105 | 169 | 274 | 0.44 | 10 | |
| 82 | Rodrigo Abols | 364 | 64 | 93 | 157 | 0.43 | 8 | |
| 35 | Dylan Gambrell | 495 | 81 | 103 | 184 | 0.37 | 7 | |
| 17 | Alexander Nylander | 485 | 83 | 97 | 180 | 0.37 | 6 | |
| 18 | Dillon Dube | 444 | 62 | 93 | 155 | 0.35 | 6 | |
| 81 | RJ Boyd | 259 | 37 | 44 | 81 | 0.31 | 6 | |
| 37 | Wade Allison | 277 | 42 | 32 | 74 | 0.27 | 8 | |
| 78 | Anthony Salinitri | 183 | 11 | 35 | 46 | 0.25 | 4 | |
| 10 | Tyson Jost | 438 | 42 | 66 | 108 | 0.25 | 7 | |
| 42 | Nicholas Caamano | 280 | 31 | 37 | 68 | 0.24 | 6 | |
| 116 | Edgor Rubko | 440 | 40 | 63 | 103 | 0.23 | 7 | |
| 51 | Joachim Blichfeld | 339 | 39 | 40 | 79 | 0.23 | 6 | |
| 108 | Nikolai Chebykin | 89 | 9 | 9 | 18 | 0.2 | 1 | |
| 55 | German Rubtsov | 381 | 27 | 50 | 77 | 0.2 | 6 | |
| 36 | Givani Smith | 258 | 24 | 28 | 52 | 0.2 | 6 | |
| 66 | Rhett Gardner | 435 | 43 | 34 | 77 | 0.18 | 6 | |
| 49 | Otto Somppi | 404 | 23 | 44 | 67 | 0.17 | 5 | |
| 15 | Zach Aston-Reese | 221 | 14 | 22 | 36 | 0.16 | 4 | |
| 69 | Troy Bodie | 272 | 18 | 26 | 44 | 0.16 | 5 | |
| 84 | Brett McKenzie | 434 | 21 | 48 | 69 | 0.16 | 8 | |
| 115 | Jonathan Walker | 255 | 21 | 18 | 39 | 0.15 | 7 | |
| 74 | Jakob Stukel | 283 | 18 | 22 | 40 | 0.14 | 6 | |
| 72 | Ryan Lohin | 160 | 10 | 12 | 22 | 0.14 | 4 | |
| 46 | Michael Pezzetta | 305 | 19 | 20 | 39 | 0.13 | 5 | |
| 57 | Carsen Twarynski | 89 | 3 | 8 | 11 | 0.12 | 2 | |
| 87 | Manuel Wiederer | 95 | 6 | 4 | 10 | 0.11 | 6 | |
| 33 | Boris Katchouk | 91 | 3 | 6 | 9 | 0.1 | 3 | |
| 63 | Michael Eyssimont | 136 | 2 | 11 | 13 | 0.1 | 3 | |
| 77 | Pascal Laberge | 306 | 12 | 17 | 29 | 0.09 | 6 | |
| 114 | Kristians Pelss | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.04 | 4 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 5 | Charles McAvoy | 722 | 75 | 353 | 428 | 0.59 | 9 | |
| 1 | Adam Fox | 482 | 59 | 174 | 233 | 0.48 | 6 | |
| 2 | Jakob Chychrun | 848 | 99 | 254 | 353 | 0.42 | 10 | |
| 14 | Dennis Cholowski | 512 | 48 | 165 | 213 | 0.42 | 8 | |
| 53 | Lucas Johansen | 430 | 49 | 121 | 170 | 0.4 | 7 | |
| 11 | Victor Mete | 622 | 39 | 186 | 225 | 0.36 | 8 | |
| 96 | Brayden Chizen | 371 | 26 | 95 | 121 | 0.33 | 6 | |
| 113 | Eduard Cox | 77 | 7 | 18 | 25 | 0.32 | 3 | |
| 24 | Andrew Peeke | 605 | 33 | 147 | 180 | 0.3 | 7 | |
| 30 | Logan Stanley | 339 | 16 | 82 | 98 | 0.29 | 6 | |
| 107 | Bret Mcleod | 399 | 29 | 83 | 112 | 0.28 | 9 | |
| 25 | Riley Stillman | 488 | 37 | 94 | 131 | 0.27 | 6 | |
| 50 | Jeremy Davies | 217 | 9 | 40 | 49 | 0.23 | 3 | |
| 73 | Dean Stewart | 429 | 17 | 67 | 84 | 0.2 | 9 | |
| 62 | Casey Fitzgerald | 349 | 12 | 55 | 67 | 0.19 | 5 | |
| 85 | Mark Shoemaker | 132 | 5 | 20 | 25 | 0.19 | 4 | |
| 47 | Tarmo Reunanen | 264 | 9 | 39 | 48 | 0.18 | 4 | |
| 20 | Lucas Carlsson | 389 | 18 | 52 | 70 | 0.18 | 7 | |
| 54 | Stepan Falkovsky | 84 | 2 | 8 | 10 | 0.12 | 2 | |
| 27 | Jacob Moverare | 139 | 3 | 8 | 11 | 0.08 | 3 | |
| 83 | David Quenneville | 231 | 5 | 13 | 18 | 0.08 | 4 | |
| 94 | Vojtech Budik | 82 | 2 | 3 | 5 | 0.06 | 1 | |
| 95 | Casey Staum | 101 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 2 | |
| 118 | Jhonny Mand | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 16 | Tyler Parsons | 316 | 173 | 2.07 | 919 | 23 | 9 | |
| 8 | Kevin Lankinen | 396 | 156 | 2.42 | 909 | 16 | 8 | |
| 6 | Carter Hart | 294 | 95 | 2.46 | 902 | 12 | 9 | |
| 111 | Konstantin Volkov | 111 | 24 | 2.47 | 885 | 2 | 7 |
