2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 4 | Matthew Tkachuk | 839 | 259 | 437 | 696 | 0.83 | 10 | |
| 12 | Tage Thompson | 511 | 155 | 250 | 405 | 0.79 | 6 | |
| 3 | Patrik Laine | 1037 | 332 | 438 | 770 | 0.74 | 12 | |
| 7 | Jesper Bratt | 591 | 178 | 248 | 426 | 0.72 | 7 | |
| 44 | Matthew Phillips | 629 | 150 | 233 | 383 | 0.61 | 8 | |
| 9 | Jesse Puljujarvi | 727 | 171 | 266 | 437 | 0.6 | 8 | |
| 28 | Rem Pitlick | 490 | 107 | 183 | 290 | 0.59 | 7 | |
| 58 | Otto Koivula | 638 | 178 | 195 | 373 | 0.58 | 8 | |
| 26 | Ross Colton | 550 | 126 | 192 | 318 | 0.58 | 7 | |
| 29 | Mikhail Maltsev | 371 | 73 | 117 | 190 | 0.51 | 6 | |
| 32 | Adam Brooks | 826 | 187 | 223 | 410 | 0.5 | 11 | |
| 65 | Christopher Paquette | 649 | 133 | 181 | 314 | 0.48 | 10 | |
| 52 | Tyler Benson | 485 | 88 | 139 | 227 | 0.47 | 9 | |
| 13 | Sam Steel | 718 | 128 | 206 | 334 | 0.47 | 9 | |
| 19 | Jonathan Dahlen | 553 | 96 | 156 | 252 | 0.46 | 8 | |
| 110 | Mitchell Mattson | 523 | 83 | 130 | 213 | 0.41 | 8 | |
| 102 | Max Zimmer | 791 | 125 | 195 | 320 | 0.4 | 12 | |
| 97 | Patrick Harper | 653 | 124 | 138 | 262 | 0.4 | 8 | |
| 17 | Alexander Nylander | 667 | 110 | 130 | 240 | 0.36 | 8 | |
| 82 | Rodrigo Abols | 538 | 74 | 106 | 180 | 0.33 | 10 | |
| 35 | Dylan Gambrell | 646 | 91 | 120 | 211 | 0.33 | 9 | |
| 81 | RJ Boyd | 259 | 37 | 44 | 81 | 0.31 | 6 | |
| 18 | Dillon Dube | 621 | 74 | 109 | 183 | 0.29 | 8 | |
| 37 | Wade Allison | 277 | 42 | 32 | 74 | 0.27 | 8 | |
| 10 | Tyson Jost | 442 | 42 | 66 | 108 | 0.24 | 8 | |
| 51 | Joachim Blichfeld | 508 | 57 | 61 | 118 | 0.23 | 8 | |
| 116 | Edgor Rubko | 494 | 40 | 64 | 104 | 0.21 | 8 | |
| 40 | Eetu Tuulola | 114 | 9 | 14 | 23 | 0.2 | 7 | |
| 55 | German Rubtsov | 398 | 27 | 52 | 79 | 0.2 | 7 | |
| 42 | Nicholas Caamano | 362 | 31 | 37 | 68 | 0.19 | 7 | |
| 49 | Otto Somppi | 573 | 40 | 64 | 104 | 0.18 | 7 | |
| 108 | Nikolai Chebykin | 111 | 9 | 11 | 20 | 0.18 | 2 | |
| 66 | Rhett Gardner | 532 | 51 | 43 | 94 | 0.18 | 8 | |
| 78 | Anthony Salinitri | 287 | 13 | 37 | 50 | 0.17 | 5 | |
| 36 | Givani Smith | 336 | 25 | 33 | 58 | 0.17 | 7 | |
| 15 | Zach Aston-Reese | 221 | 14 | 22 | 36 | 0.16 | 4 | |
| 69 | Troy Bodie | 272 | 18 | 26 | 44 | 0.16 | 5 | |
| 115 | Jonathan Walker | 255 | 21 | 18 | 39 | 0.15 | 7 | |
| 72 | Ryan Lohin | 160 | 10 | 12 | 22 | 0.14 | 4 | |
| 46 | Michael Pezzetta | 305 | 19 | 20 | 39 | 0.13 | 5 | |
| 74 | Jakob Stukel | 368 | 19 | 27 | 46 | 0.13 | 7 | |
| 57 | Carsen Twarynski | 89 | 3 | 8 | 11 | 0.12 | 2 | |
| 84 | Brett McKenzie | 643 | 22 | 53 | 75 | 0.12 | 10 | |
| 87 | Manuel Wiederer | 100 | 6 | 5 | 11 | 0.11 | 7 | |
| 33 | Boris Katchouk | 91 | 3 | 6 | 9 | 0.1 | 3 | |
| 63 | Michael Eyssimont | 136 | 2 | 11 | 13 | 0.1 | 3 | |
| 77 | Pascal Laberge | 307 | 12 | 17 | 29 | 0.09 | 7 | |
| 114 | Kristians Pelss | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.03 | 5 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 5 | Charles McAvoy | 908 | 106 | 452 | 558 | 0.61 | 11 | |
| 1 | Adam Fox | 665 | 80 | 248 | 328 | 0.49 | 8 | |
| 14 | Dennis Cholowski | 699 | 71 | 249 | 320 | 0.46 | 10 | |
| 53 | Lucas Johansen | 610 | 65 | 193 | 258 | 0.42 | 9 | |
| 2 | Jakob Chychrun | 1023 | 119 | 295 | 414 | 0.4 | 12 | |
| 11 | Victor Mete | 710 | 41 | 199 | 240 | 0.34 | 9 | |
| 113 | Eduard Cox | 77 | 7 | 18 | 25 | 0.32 | 3 | |
| 96 | Brayden Chizen | 546 | 36 | 138 | 174 | 0.32 | 8 | |
| 24 | Andrew Peeke | 786 | 46 | 189 | 235 | 0.3 | 9 | |
| 107 | Bret Mcleod | 399 | 29 | 83 | 112 | 0.28 | 9 | |
| 25 | Riley Stillman | 667 | 46 | 117 | 163 | 0.24 | 8 | |
| 30 | Logan Stanley | 503 | 23 | 98 | 121 | 0.24 | 8 | |
| 50 | Jeremy Davies | 217 | 9 | 40 | 49 | 0.23 | 3 | |
| 62 | Casey Fitzgerald | 513 | 20 | 93 | 113 | 0.22 | 7 | |
| 47 | Tarmo Reunanen | 441 | 20 | 67 | 87 | 0.2 | 6 | |
| 73 | Dean Stewart | 447 | 17 | 67 | 84 | 0.19 | 10 | |
| 20 | Lucas Carlsson | 389 | 18 | 52 | 70 | 0.18 | 7 | |
| 85 | Mark Shoemaker | 183 | 5 | 22 | 27 | 0.15 | 5 | |
| 54 | Stepan Falkovsky | 84 | 2 | 8 | 10 | 0.12 | 2 | |
| 83 | David Quenneville | 231 | 5 | 13 | 18 | 0.08 | 4 | |
| 27 | Jacob Moverare | 308 | 5 | 16 | 21 | 0.07 | 5 | |
| 94 | Vojtech Budik | 82 | 2 | 3 | 5 | 0.06 | 1 | |
| 95 | Casey Staum | 101 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 2 | |
| 118 | Jhonny Mand | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 16 | Tyler Parsons | 388 | 201 | 2.09 | 918 | 27 | 11 | |
| 8 | Kevin Lankinen | 484 | 186 | 2.45 | 908 | 18 | 10 | |
| 6 | Carter Hart | 315 | 99 | 2.5 | 900 | 12 | 10 | |
| 111 | Konstantin Volkov | 111 | 24 | 2.47 | 885 | 2 | 7 | |
| 31 | Joseph Woll | 56 | 15 | 2.21 | 904 | 2 | 5 |
