IT | SP | ST | EN | DU | DI |
61 | 57 | 71 | 66 | 91 | 73 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
57 | 54 | 62 | 58 | 64 | 78 | 59 | 61.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 57 | 71 | 66 | 91 | 73 | 57 | 54 | 62 | 58 | 64 | 78 | 59 | 61.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | JYP Jyväskylä | 54 | 7 | 9 | 16 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | JYP Jyväskylä | 54 | 6 | 9 | 14 | 21 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | JYP Jyväskylä | 54 | 5 | 8 | 13 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2026 | Tappara Tampere | 54 | 13 | 15 | 28 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2025 | 82 | 3 | 14 | 17 | 17 | -7 | 45 | 2 | 0 | 4.11 | 9.90 | VHLQ | |
2024 | 82 | 12 | 15 | 27 | 27 | 7 | 62 | 1 | 3 | 10 | 12.00 | VHLQ | |
2023 | 78 | 18 | 13 | 31 | 32 | 20 | 108 | 2 | 6 | 14.52 | 14.70 | VHLQ | |
2022 | 71 | 10 | 14 | 24 | 27 | -5 | 43 | 1 | 1 | 13.33 | 12.10 | VHLQ | |
2021 | 82 | 3 | 6 | 9 | 9 | -2 | 8 | 0 | 0 | 6.82 | 6.90 | VHLQ | |
2020 | 82 | 8 | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 1 | 4 | 18.18 | 4.20 | VHLQ | |
2019 | 21 | 1 | 4 | 5 | 19 | -1 | 18 | 0 | 1 | 5.26 | 8.90 | VHLQ | |
2019 | Utica | 82 | 20 | 20 | 40 | 40 | 15 | 11 | 3 | 2 | 15.87 | 14.10 | AHL |
2018 | 60 | 9 | 9 | 18 | 24 | -12 | 42 | 1 | 0 | 12.33 | 13.30 | VHLQ | |
2017 | 37 | 5 | 8 | 13 | 28 | 8 | 18 | 1 | 0 | 9.62 | 12.00 | VHLQ | |
2016 | 82 | 14 | 12 | 26 | 26 | -2 | 65 | 2 | 1 | 13.08 | 11.90 | VHLQ | |
2015 | Rockford | 80 | 40 | 33 | 73 | 74 | 14 | 0 | 3 | 2 | 17.47 | 21.90 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | VHLQ | |
2023 | 21 | 3 | 5 | 8 | 31 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 17.90 | VHLQ | |
2021 | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 6.67 | VHLQ | |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | VHLQ | |
2016 | 20 | 3 | 6 | 9 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.75 | VHLQ |