IT | SP | ST | EN | DU | DI |
58 | 71 | 54 | 27 | 84 | 92 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 60 | 66 | 56 | 65 | 83 | 34 | 57.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 71 | 54 | 27 | 84 | 92 | 64 | 60 | 66 | 56 | 65 | 83 | 34 | 57.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2031 | Trois-Rivières | 82 | 15 | 12 | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | Trois-Rivières | 82 | 18 | 9 | 27 | 27 | 0 | 28 | 9 | 0 | 15.38 | 12.00 | AHL |
2029 | Rockford | 79 | 12 | 25 | 37 | 38 | -4 | 43 | 2 | 2 | 8.51 | 15.70 | AHL |
2028 | Utica | 14 | 2 | 2 | 4 | 23 | -1 | 6 | 0 | 1 | 8.7 | 0.00 | AHL |
2027 | Rockford | 82 | 26 | 29 | 55 | 55 | -2 | 61 | 5 | 5 | 14.44 | 17.30 | AHL |
2026 | 17 | 3 | 3 | 6 | 28 | 4 | 28 | 0 | 0 | 16.67 | 10.60 | VHLQ | |
2026 | Rockford | 56 | 14 | 17 | 31 | 45 | -8 | 32 | 4 | 2 | 11.02 | 18.10 | AHL |
2025 | 68 | 13 | 16 | 29 | 34 | 8 | 16 | 1 | 1 | 18.31 | 12.10 | VHLQ | |
2024 | Lake Erie | 82 | 24 | 29 | 53 | 53 | 14 | 0 | 5 | 0 | 12.5 | 19.30 | AHL |
2020 | Lake Erie | 82 | 21 | 19 | 40 | 40 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14.69 | 13.00 | AHL |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2019 | Lake Erie | 82 | 19 | 26 | 45 | 45 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17.12 | 12.30 | AHL |
2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | VHLQ | |
2017 | Lake Erie | 82 | 20 | 41 | 61 | 61 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13.89 | 18.20 | AHL |
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | VHLQ | |
2016 | Milwaukee | 82 | 25 | 43 | 68 | 68 | 14 | 0 | 3 | 0 | 13.89 | 18.70 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 11.46 | VHLQ | |
2029 | 12 | 2 | 1 | 3 | 20 | -3 | 10 | 1 | 0 | 9.09 | 0.00 | AHL | |
2024 | 11 | 1 | 11 | 12 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0.00 | AHL |