2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
1 | Taylor Hall | 1592 | 807 | 615 | 1422 | 0.89 | 20 | |
14 | Mikael Granlund | 1462 | 403 | 596 | 999 | 0.68 | 18 | |
2 | Jeff Skinner | 1510 | 447 | 572 | 1019 | 0.67 | 20 | |
31 | Damian Brunner | 894 | 262 | 335 | 597 | 0.67 | 13 | |
7 | Tyler Toffoli | 1039 | 320 | 361 | 681 | 0.66 | 15 | |
71 | Patrick Holland | 1221 | 273 | 521 | 794 | 0.65 | 18 | |
4 | Nick Bjugstad | 1312 | 365 | 486 | 851 | 0.65 | 17 | |
10 | Riley Sheahan | 1467 | 308 | 609 | 917 | 0.63 | 18 | |
26 | Nino Niederreiter | 1247 | 296 | 459 | 755 | 0.61 | 17 | |
9 | David Desharnais | 1076 | 244 | 404 | 648 | 0.6 | 14 | |
100 | Kevin Sundher | 1193 | 346 | 371 | 717 | 0.6 | 18 | |
38 | Christian Isackson | 1280 | 301 | 394 | 695 | 0.54 | 18 | |
19 | Ryan Spooner | 1150 | 224 | 367 | 591 | 0.51 | 15 | |
20 | Teemu Pulkkinen | 706 | 145 | 158 | 303 | 0.43 | 13 | |
11 | Brendan Gallagher | 1304 | 245 | 307 | 552 | 0.42 | 19 | |
41 | Petr Straka | 678 | 97 | 172 | 269 | 0.4 | 12 | |
37 | Kirill Kabanov | 1059 | 162 | 232 | 394 | 0.37 | 16 | |
27 | Emerson Etem | 745 | 99 | 161 | 260 | 0.35 | 12 | |
17 | Jason Zucker | 1017 | 168 | 168 | 336 | 0.33 | 16 | |
16 | Josh Jooris | 894 | 124 | 171 | 295 | 0.33 | 14 | |
33 | Calle Jarnkrok | 934 | 116 | 178 | 294 | 0.31 | 16 | |
61 | Aaron Volpatti | 518 | 46 | 102 | 148 | 0.29 | 8 | |
39 | Roman Cervenka | 626 | 77 | 97 | 174 | 0.28 | 9 | |
58 | Carter Camper | 475 | 49 | 80 | 129 | 0.27 | 9 | |
62 | Michael Chaput | 394 | 49 | 57 | 106 | 0.27 | 6 | |
42 | Joonas Donskoi | 628 | 60 | 108 | 168 | 0.27 | 11 | |
32 | Bobby Butler | 928 | 88 | 153 | 241 | 0.26 | 16 | |
79 | John Mcfarland | 371 | 52 | 44 | 96 | 0.26 | 8 | |
22 | Antoine Roussel | 1003 | 115 | 141 | 256 | 0.26 | 14 | |
91 | Zach Hyman | 417 | 47 | 55 | 102 | 0.24 | 6 | |
44 | John Westin | 83 | 13 | 7 | 20 | 0.24 | 5 | |
43 | Quinton Howden | 666 | 58 | 99 | 157 | 0.24 | 11 | |
66 | Adam Cracknell | 381 | 42 | 47 | 89 | 0.23 | 8 | |
34 | Micheal Ferland | 298 | 29 | 39 | 68 | 0.23 | 7 | |
30 | Oscar Lindberg | 891 | 79 | 121 | 200 | 0.22 | 12 | |
40 | Brandon Bollig | 794 | 65 | 105 | 170 | 0.21 | 13 | |
60 | Joey Hishon | 141 | 9 | 21 | 30 | 0.21 | 7 | |
63 | Brendan Ranford | 467 | 38 | 60 | 98 | 0.21 | 8 | |
59 | Tye McGinn | 415 | 27 | 51 | 78 | 0.19 | 9 | |
25 | Mark Arcobello | 432 | 34 | 46 | 80 | 0.19 | 7 | |
48 | Gregory Campbell | 453 | 31 | 50 | 81 | 0.18 | 8 | |
108 | Stephen Silas | 409 | 30 | 43 | 73 | 0.18 | 7 | |
45 | Stephen Gionta | 738 | 50 | 77 | 127 | 0.17 | 11 | |
69 | Tyler Pitlick | 327 | 21 | 35 | 56 | 0.17 | 6 | |
24 | Jesper Fast | 955 | 69 | 93 | 162 | 0.17 | 14 | |
50 | Andrew Desjardins | 885 | 69 | 75 | 144 | 0.16 | 15 | |
94 | Louis-Marc Aubry | 289 | 23 | 22 | 45 | 0.16 | 9 | |
54 | Freddie Hamilton | 225 | 12 | 21 | 33 | 0.15 | 4 | |
67 | Brett Bulmer | 135 | 11 | 7 | 18 | 0.13 | 7 | |
73 | Matt Ellis | 147 | 5 | 12 | 17 | 0.12 | 8 | |
21 | Michael Bournival | 72 | 2 | 6 | 8 | 0.11 | 7 | |
70 | Justin Shugg | 182 | 7 | 13 | 20 | 0.11 | 6 |
Défenseurs
Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
3 | Justin Faulk | 1717 | 145 | 709 | 854 | 0.5 | 20 | |
5 | Danny Dekeyser | 1201 | 105 | 356 | 461 | 0.38 | 15 | |
93 | Maxim Chudinov | 256 | 22 | 55 | 77 | 0.3 | 7 | |
18 | Erik Gudbranson | 723 | 43 | 169 | 212 | 0.29 | 11 | |
36 | Patrik Nemeth | 809 | 67 | 156 | 223 | 0.28 | 12 | |
8 | John Klingberg | 910 | 62 | 171 | 233 | 0.26 | 13 | |
56 | Morgan Ellis | 572 | 49 | 95 | 144 | 0.25 | 10 | |
12 | Chris Tanev | 939 | 58 | 159 | 217 | 0.23 | 14 | |
29 | Mark Pysyk | 415 | 16 | 73 | 89 | 0.21 | 9 | |
55 | Danny Biega | 632 | 29 | 104 | 133 | 0.21 | 10 | |
23 | Brandon Gormley | 923 | 71 | 122 | 193 | 0.21 | 15 | |
15 | Sawyer Hannay | 433 | 23 | 67 | 90 | 0.21 | 9 | |
80 | John Ramage | 1068 | 45 | 174 | 219 | 0.21 | 14 | |
46 | Derek Forbort | 1076 | 45 | 130 | 175 | 0.16 | 15 | |
81 | Konrad Abeltshauser | 111 | 3 | 13 | 16 | 0.14 | 7 | |
75 | Brett Carson | 244 | 8 | 26 | 34 | 0.14 | 6 | |
96 | Ben Marshall | 191 | 4 | 20 | 24 | 0.13 | 5 | |
35 | Andre Benoit | 105 | 2 | 11 | 13 | 0.12 | 4 | |
101 | Joe Basaraba | 141 | 5 | 6 | 11 | 0.08 | 5 | |
112 | Peter Stoykewych | 75 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | 3 |
Gardiens
Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
97 | Sami Aittokallio | 978 | 504 | 2.28 | 915 | 70 | 13 | |
84 | Zane McIntyre | 502 | 204 | 2.5 | 909 | 25 | 3 | |
13 | Petr Mrazek | 490 | 176 | 2.61 | 906 | 20 | 12 | |
6 | Frederik Andersen | 388 | 149 | 2.97 | 897 | 17 | 9 | |
51 | Jack Campbell | 319 | 109 | 2.35 | 906 | 16 | 6 | |
64 | Mark Visentin | 83 | 25 | 2.98 | 885 | 1 | 2 | |
102 | Mac Carruth | 70 | 21 | 2.69 | 901 | 2 | 2 | |
28 | Calvin Pickard | 64 | 20 | 2.64 | 898 | 1 | 7 |