2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Les statistiques présentés comprenne les statistiques de cette saison et la combinaison de statistiques saison et série antérieur
Attaquants
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 1 | Jack Eichel | 1137 | 470 | 488 | 958 | 0.84 | 13 | |
| 3 | Mikko Rantanen | 938 | 321 | 456 | 777 | 0.83 | 11 | |
| 6 | Mathew Barzal | 891 | 270 | 430 | 700 | 0.79 | 11 | |
| 23 | Conor Garland | 698 | 211 | 305 | 516 | 0.74 | 8 | |
| 35 | Jordan Greenway | 670 | 234 | 251 | 485 | 0.72 | 8 | |
| 11 | Kirill Kaprizov | 982 | 294 | 398 | 692 | 0.7 | 11 | |
| 2 | Mitchell Marner | 968 | 273 | 409 | 682 | 0.7 | 12 | |
| 43 | Thomas Novak | 565 | 150 | 240 | 390 | 0.69 | 6 | |
| 14 | Anthony Beauvillier | 889 | 235 | 377 | 612 | 0.69 | 11 | |
| 22 | Christian Fischer | 801 | 196 | 355 | 551 | 0.69 | 11 | |
| 25 | Dmytro Timashov | 964 | 263 | 395 | 658 | 0.68 | 12 | |
| 15 | Ilya Mikheyev | 1102 | 274 | 476 | 750 | 0.68 | 13 | |
| 27 | Joel ErikssonEk | 719 | 182 | 304 | 486 | 0.68 | 9 | |
| 4 | Travis Konecny | 891 | 188 | 393 | 581 | 0.65 | 11 | |
| 10 | Jake Debrusk | 769 | 202 | 289 | 491 | 0.64 | 11 | |
| 17 | Denis Gurianov | 651 | 161 | 192 | 353 | 0.54 | 9 | |
| 29 | Daniel Sprong | 668 | 160 | 185 | 345 | 0.52 | 10 | |
| 18 | Pavel Zacha | 1051 | 217 | 291 | 508 | 0.48 | 12 | |
| 28 | Dominik Simon | 322 | 46 | 76 | 122 | 0.38 | 4 | |
| 53 | David Cotton | 557 | 72 | 126 | 198 | 0.36 | 8 | |
| 36 | Alexander Perezhogin | 396 | 69 | 59 | 128 | 0.32 | 5 | |
| 32 | Filip Chlapik | 425 | 50 | 87 | 137 | 0.32 | 7 | |
| 12 | Alex Iafallo | 828 | 110 | 156 | 266 | 0.32 | 10 | |
| 99 | Nikita Pavlychev | 93 | 13 | 16 | 29 | 0.31 | 1 | |
| 89 | Jens Looke | 74 | 9 | 14 | 23 | 0.31 | 3 | |
| 72 | Blake Speers | 448 | 61 | 76 | 137 | 0.31 | 9 | |
| 45 | Keegan Kolesar | 591 | 74 | 98 | 172 | 0.29 | 7 | |
| 73 | Nikita Korostelev | 701 | 101 | 96 | 197 | 0.28 | 13 | |
| 41 | Aleksi Saarela | 399 | 40 | 70 | 110 | 0.28 | 6 | |
| 57 | Filip Ahl | 322 | 35 | 52 | 87 | 0.27 | 6 | |
| 50 | Daniel Bernhardt | 359 | 36 | 56 | 92 | 0.26 | 8 | |
| 63 | Jean-Christophe Beaudin | 235 | 27 | 33 | 60 | 0.26 | 4 | |
| 64 | Cameron Hughes | 346 | 35 | 44 | 79 | 0.23 | 4 | |
| 74 | Frederik Tiffels | 603 | 43 | 93 | 136 | 0.23 | 11 | |
| 42 | Nicholas Merkley | 520 | 46 | 69 | 115 | 0.22 | 7 | |
| 40 | Garnet Hathaway | 484 | 37 | 66 | 103 | 0.21 | 9 | |
| 84 | Radovan Bondra | 364 | 33 | 44 | 77 | 0.21 | 6 | |
| 26 | Adam Gaudette | 354 | 29 | 44 | 73 | 0.21 | 8 | |
| 49 | Jeremy Bracco | 256 | 23 | 29 | 52 | 0.2 | 8 | |
| 66 | Jack Becker | 440 | 29 | 51 | 80 | 0.18 | 8 | |
| 83 | Matthew Bradley | 286 | 18 | 34 | 52 | 0.18 | 5 | |
| 48 | Austin Wagner | 595 | 46 | 40 | 86 | 0.14 | 8 | |
| 117 | Alexander Guptill | 96 | 5 | 7 | 12 | 0.13 | 2 | |
| 100 | Matteo Gennaro | 251 | 7 | 4 | 11 | 0.04 | 4 |
Défenseurs
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | B | P | PTS | PTS/MJ | Saisons |
| 7 | Thomas Chabot | 794 | 119 | 435 | 554 | 0.7 | 10 | |
| 21 | Travis Dermott | 862 | 117 | 314 | 431 | 0.5 | 11 | |
| 9 | Vince Dunn | 937 | 92 | 349 | 441 | 0.47 | 11 | |
| 5 | Zach Werenski | 980 | 103 | 358 | 461 | 0.47 | 12 | |
| 114 | Matt Mackenzie | 656 | 65 | 236 | 301 | 0.46 | 10 | |
| 34 | Maxim Noreau | 932 | 90 | 322 | 412 | 0.44 | 11 | |
| 30 | Troy Stecher | 940 | 65 | 287 | 352 | 0.37 | 12 | |
| 16 | Noah Juulsen | 677 | 37 | 214 | 251 | 0.37 | 11 | |
| 39 | Jonas Siegenthaler | 743 | 56 | 217 | 273 | 0.37 | 9 | |
| 51 | Alexandre Carrier | 562 | 42 | 163 | 205 | 0.36 | 7 | |
| 31 | Vladislav Gavrikov | 589 | 42 | 160 | 202 | 0.34 | 7 | |
| 101 | Ziyat Paigin | 502 | 48 | 112 | 160 | 0.32 | 7 | |
| 52 | Niko Mikkola | 584 | 32 | 146 | 178 | 0.3 | 8 | |
| 38 | Christian Wolanin | 401 | 29 | 87 | 116 | 0.29 | 8 | |
| 61 | Nicolas Meloche | 304 | 33 | 46 | 79 | 0.26 | 5 | |
| 44 | Christian Jaros | 719 | 47 | 139 | 186 | 0.26 | 10 | |
| 91 | Veeti Vainio | 200 | 9 | 39 | 48 | 0.24 | 5 | |
| 33 | Jeremy Lauzon | 311 | 13 | 57 | 70 | 0.23 | 7 | |
| 58 | Ryan Shea | 75 | 4 | 11 | 15 | 0.2 | 4 | |
| 19 | Markus Nutivaara | 461 | 24 | 64 | 88 | 0.19 | 8 | |
| 56 | Dennis Gilbert | 116 | 4 | 18 | 22 | 0.19 | 2 | |
| 76 | Sergey Zborovskiy | 377 | 16 | 53 | 69 | 0.18 | 9 | |
| 92 | Joni Tuulola | 82 | 0 | 14 | 14 | 0.17 | 3 | |
| 55 | Colton White | 261 | 7 | 36 | 43 | 0.16 | 6 | |
| 79 | Andrei Mironov | 202 | 5 | 26 | 31 | 0.15 | 5 | |
| 78 | Joseph Cecconi | 107 | 7 | 9 | 16 | 0.15 | 3 | |
| 47 | Kyle Capobianco | 101 | 2 | 13 | 15 | 0.15 | 4 | |
| 75 | Colby Williams | 361 | 18 | 34 | 52 | 0.14 | 9 | |
| 37 | Caleb Jones | 192 | 5 | 18 | 23 | 0.12 | 5 | |
| 24 | Oscar Fantenberg | 453 | 12 | 42 | 54 | 0.12 | 12 | |
| 68 | Andrew Nielsen | 343 | 5 | 21 | 26 | 0.08 | 7 | |
| 119 | Chris Martenet | 149 | 0 | 6 | 6 | 0.04 | 6 | |
| 93 | Gustav Bouramman | 268 | 2 | 4 | 6 | 0.02 | 6 | |
| 77 | Jesper Lindgren | 137 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 6 |
Gardiens
| Rang | Joueur | Drafté par | MJ | V | MOY | % | BLANC | Saisons |
| 20 | Samuel Montembeault | 595 | 269 | 2.36 | 909 | 43 | 11 | |
| 105 | Markus Ruusu | 559 | 230 | 2.42 | 910 | 29 | 13 | |
| 54 | Daniel Vladar | 477 | 211 | 2.43 | 911 | 24 | 9 | |
| 8 | Ilya Samsonov | 398 | 150 | 2.6 | 905 | 23 | 9 | |
| 13 | MacKenzie Blackwood | 371 | 124 | 2.5 | 901 | 10 | 12 | |
| 60 | Joel Daccord | 241 | 95 | 2.49 | 903 | 8 | 8 | |
| 112 | Martin Ouellette | 59 | 13 | 1.81 | 900 | 1 | 8 |
