Statistique entre Anaheim et Minnesota - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Dylan DeMelo | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
Alexander Kadeykin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.5 | 0 |
William Nylander | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22.5 | 2 |
Dylan Larkin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
Matthew Grzelcyk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Tyler Bertuzzi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.5 | 0 |
Jacob Larsson | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 26 | 0 |
Jake Guentzel | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 21 | 0 |
Brendan Guhle | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 21.5 | 2 |
Austin Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
Jacob McGrew | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 |
Kale Clague | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13.5 | 12 |
Lucas Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 |
Emil Bemstrom | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 |
Janne Kuokkanen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
Alex Nylander | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11.5 | 0 |
Maxime Comtois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 |
Tage Thompson | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 |
Eetu Luostarinen | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 0 |
Jesse Ylonen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Philippe Desrosiers | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Casey DeSmith | | 1 | 67 | 61 | 3 | 0.91 | 0 | 1 |
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
JT Brown | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
Mike Reilly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
Ryan Culkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Mika Zibanejad | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 0 |
Tyler Wotherspoon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.5 | 2 |
David Drake | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 0 |
Grant Besse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Johnathan Macleod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Leon Draisaitl | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 |
Mitchell Marner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 |
Vitaly Abramov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |
Andreas Dahlstrom | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.5 | 2 |
Carson Soucy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 4 |
Ty Ronning | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 |
Lawson Crouse | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20.5 | 6 |
Oskari Laaksonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Casey Fitzgerald | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
Brandon Hagel | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20.5 | 0 |
Axel Fjallby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
Peter Stastny | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19.5 | 0 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Linus Ullmark | 1 | | 24 | 23 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
Adin Hill | | | 30 | 28 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |