Statistique entre Philly et Minnesota - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Connor Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 |
| Aleksander Barkov | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 20 | 2 |
| Samuel Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 0 |
| Chandler Stephenson | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 |
| Vince Dunn | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 24 | 0 |
| Mikhail Sergachev | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 0 |
| Erik Cernak | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 12 |
| Nico Hischier | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 19 | 0 |
| Anthony Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 |
| Shane Bowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Samuel Girard | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 0 |
| Rhett Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jonathan Dugan | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 0 |
| Robert Thomas | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 | 0 |
| Jesper Boqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 |
| Klim Kostin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Trevor Zegras | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 21 | 0 |
| Dave Babych | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Igor Shesterkin | | 1 | 29 | 24 | 5 | 0.83 | 0 | 1 |
| Matt Villalta | | | 7 | 6 | 1 | 0.86 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Ryan Nugent-Hopkins | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Nick Paul | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 |
| Colin Miller | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| Leon Draisaitl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Tyler Bertuzzi | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Veeti Vainio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Andreas Dahlstrom | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| Connor Chatham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Anthony Cirelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Rasmus Asplund | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Rasmus Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Casey Fitzgerald | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 |
| Eric Robinson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Dean Kukan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| Sergei Telegin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 |
| Peter Stastny | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 |
| Nicholas Robertson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Zachary Jones | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Jeremy Swayman | 1 | | 29 | 26 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |