Statistique entre Anaheim et Vancouver - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Dylan DeMelo | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21.3 | 0 |
Alexander Kadeykin | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8.3 | 0 |
William Nylander | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 25.3 | 0 |
Dylan Larkin | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 22.8 | 4 |
Matthew Grzelcyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 7 |
Tyler Bertuzzi | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19.5 | 0 |
Jacob Larsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.8 | 0 |
Steven Ruggiero | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 |
Jake Guentzel | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 16.3 | 2 |
Brendan Guhle | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23.5 | 2 |
Austin Wagner | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 |
Jacob McGrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | 0 |
Kale Clague | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13.3 | 2 |
Lucas Johansen | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21.5 | 0 |
Emil Bemstrom | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22.3 | 0 |
Janne Kuokkanen | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
Alex Nylander | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13.3 | 0 |
Maxime Comtois | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Tage Thompson | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18.5 | 2 |
Eetu Luostarinen | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12.5 | 0 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Pavel Francouz | 1 | | 23 | 20 | 3 | 0.87 | 0 | 0 |
Casey DeSmith | 2 | 1 | 81 | 72 | 3 | 0.89 | 0 | 0 |
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Magnus Nygren | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18.8 | 0 |
Andrew O'Brien | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13.5 | 4 |
Vladislav Namestnikov | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20.5 | 2 |
Matia Marcantuoni | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6.3 | 2 |
Marcus Karlstrom | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 2 |
Shane Gersich | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 19.8 | 2 |
Juho Lammikko | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6.5 | 0 |
Jujhar Khaira | 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | 20.5 | 2 |
Colin Miller | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 23.3 | 0 |
Daniel Carr | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12.8 | 4 |
Lucas Wallmark | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14.8 | 0 |
Patrik Laine | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18.5 | 2 |
Edgor Rubko | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9.3 | 0 |
Charles McAvoy | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 29.5 | 5 |
Victor Olofsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 |
Alexei Lipanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Petrus Palmu | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5.5 | 0 |
Jonathan Dugan | 4 | 3 | 1 | 4 | -1 | 17 | 0 |
Juuso Valimaki | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 22.5 | 0 |
Noah Cates | 4 | 1 | 3 | 4 | -2 | 19.5 | 2 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
MacKenzie Blackwood | | 2 | 69 | 60 | 3 | 0.87 | 0 | 1 |
Thatcher Demko | 1 | 1 | 79 | 72 | 2.33 | 0.91 | 0 | 1 |