IT | SP | ST | EN | DU | DI |
72 | 58 | 63 | 30 | 95 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
56 | 55 | 58 | 63 | 50 | 99 | 30 | 56.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
72 | 58 | 63 | 30 | 95 | 96 | 56 | 55 | 58 | 63 | 50 | 99 | 30 | 56.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Rochester | 74 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4.65 | 6.20 | AHL |
2031 | Rochester | 82 | 3 | 7 | 10 | 10 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | 69 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 4.40 | VHLQ | |
2030 | Syracuse | 73 | 17 | 14 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2029 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | VHLQ | |
2029 | Syracuse | 82 | 9 | 8 | 17 | 17 | -19 | 17 | 1 | 3 | 13.24 | 7.60 | AHL |
2028 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | VHLQ | |
2028 | Syracuse | 26 | 4 | 3 | 7 | 22 | 3 | 9 | 2 | 2 | 16 | 0.00 | AHL |
2027 | Providence | 82 | 5 | 12 | 17 | 17 | 5 | 25 | 2 | 0 | 5.88 | 14.00 | AHL |
2026 | Hershey | 82 | 12 | 19 | 31 | 31 | -5 | 27 | 2 | 0 | 12.37 | 12.60 | AHL |
2025 | Hershey | 82 | 6 | 10 | 16 | 16 | -4 | 24 | 1 | 0 | 13.95 | 8.40 | AHL |
2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | VHLQ | |
2024 | Hershey | 82 | 18 | 30 | 48 | 48 | -6 | 0 | 3 | 0 | 9.78 | 19.10 | AHL |
2023 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | VHLQ | |
2023 | Albany | 80 | 22 | 28 | 50 | 51 | -7 | 0 | 6 | 1 | 11 | 19.20 | AHL |
2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | VHLQ | |
2022 | Albany | 82 | 25 | 29 | 54 | 54 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13.3 | 19.60 | AHL |
2021 | 17 | 3 | 2 | 5 | 24 | -7 | 0 | 0 | 1 | 18.75 | 8.40 | VHLQ | |
2021 | Albany | 69 | 19 | 29 | 48 | 57 | -2 | 0 | 4 | 0 | 14.18 | 19.30 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
2027 | 13 | 2 | 4 | 6 | 37 | -2 | 4 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | AHL |