IT | SP | ST | EN | DU | DI |
54 | 62 | 48 | 74 | 93 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 60 | 70 | 56 | 62 | 70 | 46 | 60.8 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
54 | 62 | 48 | 74 | 93 | 95 | 61 | 60 | 70 | 56 | 62 | 70 | 46 | 60.8 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Tappara Tampere | 44 | 31 | 27 | 58 | 108 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Tappara Tampere | 48 | 32 | 33 | 65 | 111 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Tappara Tampere | 44 | 29 | 24 | 53 | 98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Tappara Tampere | 54 | 38 | 31 | 69 | 104 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Portland | 82 | 16 | 23 | 39 | 39 | -8 | 30 | 2 | 9 | 10.19 | 15.30 | AHL |
2029 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 9.60 | VHLQ | |
2028 | Hershey | 17 | 6 | 6 | 12 | 57 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2028 | 61 | 11 | 17 | 28 | 37 | -10 | 32 | 2 | 1 | 9.65 | 15.90 | VHLQ | |
2027 | Hershey | 13 | 4 | 2 | 6 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2027 | 82 | 7 | 9 | 16 | 16 | -7 | 24 | 1 | 1 | 8.33 | 8.50 | VHLQ | |
2026 | 81 | 17 | 17 | 34 | 34 | -10 | 51 | 2 | 1 | 11.56 | 17.80 | VHLQ | |
2025 | 82 | 25 | 16 | 41 | 41 | -17 | 36 | 4 | 3 | 12.69 | 19.20 | VHLQ | |
2024 | 82 | 18 | 19 | 37 | 37 | -7 | 27 | 4 | 10 | 13.24 | 15.50 | VHLQ | |
2023 | 78 | 17 | 16 | 33 | 34 | -30 | 44 | 4 | 3 | 9.34 | 20.40 | VHLQ | |
2022 | 61 | 12 | 19 | 31 | 41 | -11 | 23 | 1 | 2 | 10.71 | 16.00 | VHLQ | |
2021 | 79 | 22 | 25 | 47 | 48 | 30 | 8 | 2 | 1 | 16.79 | 16.60 | VHLQ | |
2020 | 34 | 6 | 9 | 15 | 36 | -8 | 2 | 1 | 2 | 12.77 | 15.00 | VHLQ | |
2019 | Toronto | 82 | 23 | 34 | 57 | 56 | -5 | 0 | 3 | 1 | 12.64 | 20.50 | AHL |
2019 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | VHLQ | |
2018 | 33 | 4 | 8 | 12 | 29 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8.33 | 13.20 | VHLQ | |
2017 | Toronto | 82 | 23 | 33 | 56 | 56 | -4 | 0 | 4 | 0 | 14.65 | 19.00 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 4 | 2 | 6 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 14.45 | VHLQ | |
2021 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 14.83 | VHLQ | |
2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | VHLQ | |
2028 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |