IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 53 | 54 | 68 | 94 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
55 | 53 | 56 | 55 | 49 | 84 | 38 | 56.4 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 53 | 54 | 68 | 94 | 96 | 55 | 53 | 56 | 55 | 49 | 84 | 38 | 56.4 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | Jokerit | 40 | 3 | 4 | 8 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2033 | Jokerit | 44 | 6 | 8 | 14 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Jokerit | 48 | 9 | 7 | 16 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Jokerit | 44 | 5 | 9 | 14 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Tucson | 82 | 12 | 17 | 29 | 29 | -17 | 26 | 2 | 0 | 12 | 12.80 | AHL |
2030 | 9 | 0 | 3 | 3 | 27 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.10 | VHLQ | |
2029 | Grand Rapids | 82 | 27 | 31 | 58 | 58 | 12 | 33 | 4 | 3 | 12.86 | 20.50 | AHL |
2028 | 65 | 1 | 11 | 12 | 15 | -4 | 12 | 0 | 0 | 2.38 | 7.60 | VHLQ | |
2027 | 82 | 9 | 10 | 19 | 19 | -19 | 22 | 2 | 0 | 12.16 | 13.00 | VHLQ | |
2026 | 82 | 9 | 15 | 24 | 24 | -13 | 30 | 1 | 3 | 8.74 | 13.30 | VHLQ | |
2025 | 82 | 10 | 13 | 23 | 23 | -1 | 29 | 0 | 0 | 10.42 | 13.00 | VHLQ | |
2024 | 80 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11.63 | 8.10 | VHLQ | |
2023 | Milwaukee | 82 | 19 | 52 | 71 | 71 | 8 | 0 | 4 | 1 | 10.86 | 19.70 | AHL |
2022 | 36 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.38 | 5.20 | VHLQ | |
2021 | Milwaukee | 82 | 10 | 29 | 39 | 39 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8.33 | 15.20 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | VHLQ | |
2024 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 7.65 | VHLQ | |
2030 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -5 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 0.00 | AHL |