IT | SP | ST | EN | DU | DI |
67 | 55 | 50 | 71 | 94 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
53 | 56 | 54 | 62 | 53 | 82 | 30 | 57.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
67 | 55 | 50 | 71 | 94 | 96 | 53 | 56 | 54 | 62 | 53 | 82 | 30 | 57.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Färjestad Karlstad | 44 | 19 | 21 | 40 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Färjestad Karlstad | 48 | 20 | 23 | 43 | 73 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Färjestad Karlstad | 44 | 20 | 22 | 42 | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Färjestad Karlstad | 54 | 27 | 26 | 53 | 80 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Färjestad Karlstad | 54 | 22 | 27 | 49 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | Hartford | 60 | 5 | 9 | 14 | 19 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7.81 | 10.80 | AHL |
2028 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | VHLQ | |
2027 | Hartford | 82 | 21 | 21 | 42 | 42 | -3 | 21 | 3 | 4 | 14.09 | 19.70 | AHL |
2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | VHLQ | |
2026 | Hartford | 82 | 15 | 21 | 36 | 36 | -7 | 20 | 2 | 4 | 10 | 17.90 | AHL |
2025 | 38 | 2 | 2 | 4 | 8 | -3 | 4 | 0 | 0 | 10.53 | 6.80 | VHLQ | |
2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | VHLQ | |
2024 | Hartford | 82 | 22 | 23 | 45 | 45 | -20 | 0 | 3 | 0 | 10.38 | 20.80 | AHL |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2023 | Hartford | 82 | 20 | 30 | 50 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11.17 | 20.00 | AHL |
2022 | Hartford | 82 | 18 | 38 | 56 | 56 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11.92 | 19.80 | AHL |
2021 | Hartford | 82 | 20 | 34 | 54 | 54 | -9 | 0 | 3 | 0 | 11.9 | 20.00 | AHL |
2021 | 18 | 0 | 2 | 2 | 9 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | VHLQ | |
2020 | Hartford | 82 | 14 | 22 | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13.73 | 13.30 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 11 | 4 | 6 | 10 | 74 | -1 | 13 | 1 | 1 | 17.39 | 0.00 | AHL | |
2027 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | AHL | |
2026 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -4 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | AHL |