IT | SP | ST | EN | DU | DI |
75 | 69 | 68 | 84 | 76 | 98 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
72 | 53 | 76 | 49 | 49 | 99 | 84 | 71 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
75 | 69 | 68 | 84 | 76 | 98 | 72 | 53 | 76 | 49 | 49 | 99 | 84 | 71 |
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Worcester | 2.73 | 909 | 1 | 26 | 11 | 12 | 3 | 781 | 71 | AHL |
2031 | 2.36 | 892 | 0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 306 | 33 | VHLQ | |
2031 | Worcester | 2.6 | 907 | 3 | 30 | 12 | 14 | 2 | 839 | 78 | AHL |
2030 | Worcester | 2.42 | 913 | 1 | 38 | 17 | 12 | 9 | 1057 | 92 | AHL |
2029 | Hartford | 2 | 899 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 99 | 10 | AHL |
2029 | 2.69 | 894 | 1 | 26 | 10 | 11 | 1 | 662 | 70 | VHLQ | |
2028 | 1 | 944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | VHLQ | |
2027 | 3.68 | 875 | 0 | 19 | 5 | 11 | 3 | 560 | 70 | VHLQ | |
2026 | Manchester | 3.75 | 913 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 517 | 45 | AHL |
2025 | Manchester | 2.37 | 908 | 6 | 73 | 32 | 33 | 8 | 1883 | 173 | AHL |
2024 | Manchester | 2.99 | 898 | 2 | 76 | 28 | 40 | 8 | 2233 | 227 | AHL |
2023 | 3.83 | 881 | 0 | 12 | 3 | 7 | 2 | 387 | 46 | VHLQ | |
2023 | Manchester | 3.21 | 890 | 0 | 19 | 6 | 11 | 2 | 556 | 61 | AHL |
2022 | 3.57 | 868 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 190 | 25 | VHLQ | |
2022 | Norfolk | 2.73 | 905 | 2 | 55 | 25 | 24 | 6 | 1577 | 150 | AHL |
2021 | Norfolk | 2.56 | 915 | 1 | 50 | 28 | 17 | 5 | 1504 | 128 | AHL |
2020 | Norfolk | 2.63 | 908 | 3 | 46 | 20 | 19 | 7 | 1315 | 121 | AHL |
2019 | Norfolk | 2.65 | 909 | 2 | 49 | 29 | 19 | 1 | 1432 | 130 | AHL |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 0.33 | 917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | VHLQ | |
2030 | 2.40 | 903 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 124 | 12 | AHL |