81% des directeurs généraux ont prédit la victoire Winnipeg (21)
Assistance au match :15101
Feuille de match
Assistance au match :15101
1
3
1ère Période
COLTON 8 (MONTOUR, ANDERSON) (PP), 11:53
ZADINA 4 (EKBLAD, KAPRIZOV), 16:26
2ème Période
SAMBERG 3 (COLTON, MONTOUR), 06:29
3ème Période
MISMASH 2 (GAUTHIER, KOVACEVIC), 08:42
Tirs au but
13
14
8
5
7
9
28
28
Penalités
T. STECHER Win (ROUGHING, Minor) 11:36, J. DROUIN Win (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 14:12
O. TIPPETT NSH (HOOKING, Minor) 19:12
- Denis Gurianov injured at 04:09 of the 2nd Period
- Denis Gurianov (Nashville) suffers ribs injury, sidelined day to day
Gardiens
- Evan Cormier (NSH), 27 saves out of 28 shots, W, 1-0-0 (964)
- Filip Larsson (Win), 25 saves out of 28 shots, L, 8-4-5 (893)
Unités Spéciaux
- Nashville 1 for 2
- Winnipeg 0 for 1
Joueurs du match
- 1 - Evan Cormier (NSH)
- 2 - Ross Colton (NSH)
- 3 - Filip Zadina (Win)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Ekblad | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 2 | 27 | 2.83 |
Shea Theodore | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 6 | 26 | 1.09 |
Jonathan Drouin | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1.49 |
Kirill Kaprizov | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 3 | 2 | 23 | 2.19 |
Viktor Arvidsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0.89 |
Jakub Galvas | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 1 | 21 | 1.45 |
Jonathan Dahlen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0.89 |
Jordan Harris | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.45 |
Nikolay Prokhorkin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 2 | 19 | 1.19 |
Filip Zadina | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 2.49 |
Troy Stecher | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 0 | 1 | 16 | 1.45 |
Vincent Hinostroza | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0.89 |
Dmitriy Zaitsev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.09 |
Joonas Kemppainen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.89 |
Daniel Carr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.89 |
Alexander Kadeykin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 |
Mathias From | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 |
Matteo Gennaro | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Samberg | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 2.97 |
Brandon Montour | 0 | 2 | 2 | Even | 0 | 2 | 2 | 25 | 3.65 |
Niko Mikkola | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 2 | 25 | 1.45 |
Owen Tippett | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 3 | 0 | 20 | 1.19 |
Josh Anderson | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 1 | 19 | 1.94 |
Barclay Goodrow | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 3 | 19 | 1.19 |
Jake McCabe | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.45 |
Julien Gauthier | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2.74 |
Connor McDavid | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 4 | 0 | 18 | 1.19 |
Ross Colton | 1 | 1 | 2 | Even | 0 | 3 | 0 | 17 | 3.19 |
Luke Kunin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.19 |
Oskar Lindblom | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 1 | 14 | 1.19 |
Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.19 |
Jake Chelios | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 13 | 1.45 |
Grant Mismash | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2.49 |
Kevin Stenlund | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.49 |
John Kovacevic | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.92 |
Denis Gurianov (Blessée) | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période