82% des directeurs généraux ont prédit la victoire New Jersey (22)
Assistance au match :13670
Feuille de match
Assistance au match :13670
2
1
1ère Période
RANTANEN 7 (KAKKO), 09:10
2ème Période
LAVALLEE 3 (DINEEN, KYROU), 05:31
3ème Période
RIELLY 4 (PETERSON, LAVALLEE), 10:34
Tirs au but
7
6
10
11
9
7
26
24
Penalités
J. GREENWAY NJD (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 07:04, C. KRYGIER Ari (ROUGHING, Minor) 12:43, N. ZADOROV NJD (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor, Misconduct) 15:09
A. DEANGELO NJD (HIGHSTICKING, Minor) 11:05
- Barrett Hayton injured at 11:05 of the 3rd Period
- Barrett Hayton (New Jersey) suffers bruised knee, sidelined day to day
Gardiens
- Matthew Thiessen (Ari), 24 saves out of 26 shots, L, 1-2-0 (923)
- Ivan Prosvetov (NJD), 23 saves out of 24 shots, W, 2-1-1 (958)
Unités Spéciaux
- Arizona 0 for 3
- New Jersey 0 for 1
Joueurs du match
- 1 - Ivan Prosvetov (NJD)
- 2 - Kevin LaVallee (NJD)
- 3 - Morgan Rielly (NJD)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teuvo Teravainen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 5 | 26 | 1.19 |
Anthony Deangelo | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 3 | 2 | 26 | 1.45 |
Morgan Rielly | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3.33 |
Jordan Greenway | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 0.89 |
Jake Dotchin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1.09 |
Jordan Kyrou | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.49 |
Nikita Zadorov | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 1 | 18 | 1.09 |
Matthew Phillips | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0.89 |
Kevin Fiala | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0.89 |
Barrett Hayton(Blessée) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.49 |
Kevin LaVallee | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.78 |
William Borgen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.45 |
Jacob Peterson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2.74 |
Luke Martin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.82 |
Joachim Blichfeld | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.49 |
Alexander Ruuttu | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 9 | 1.19 |
Conner Bleackley | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.19 |
Peter Dineen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Provorov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 29 | 1.09 |
Mikko Rantanen | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 4 | 1 | 24 | 2.19 |
Cole Krygier | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 2 | 1 | 24 | 1.45 |
Dylan Strome | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0.89 |
Brandon Tanev | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 22 | 1.19 |
Jan Rutta | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 3 | 22 | 1.45 |
Filip Hronek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1.09 |
Roope Hintz | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.89 |
Noah Cates | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.89 |
Kaapo Kakko | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 3 | 19 | 2.44 |
Justin Faulk | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.45 |
Paul Cotter | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.19 |
James DeHaas | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.45 |
Filip Chytil | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.19 |
Nail Yakupov | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 10 | 1.19 |
Travis Boyd | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 9 | 1.19 |
Morgan Barron | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.19 |
Tyson Jost | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
Commentaires
MA - 2025-03-17 19:46:14
Thiessen a bien fait mais l’attaque a été absente