Feuille de match
1ère Période
2ème Période
3ème Période
Tirs au but
Penalités
R. ANDERSSON Buf (CROSS-CHECKING, Minor) 02:14, T. DERMOTT Pit (HIGHSTICKING, Minor) 10:13, S. WALKER Buf (ROUGHING, Minor) 11:12, K. MILLER Pit (HEAD-BUTTING, Major) 15:32, K. KANZIG Pit (CROSS-CHECKING, Minor) 18:43
A. MANTHA Buf (GOALIE INTERERENCE, Minor) 00:54, R. ANDERSSON Buf (CROSS-CHECKING, Minor) 08:46, R. WALSH Pit (ROUGHING, Minor) 10:46, N. HANIFIN Buf (ROUGHING, Minor) 16:50
R. ANDERSSON Buf (CROSS-CHECKING, Minor) 04:01, C. RUHWEDEL Pit (CHARGING, Minor) 09:32, A. MANTHA Buf (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 10:54, S. WALKER Buf (HIGHSTICKING, Minor) 18:05, J. PENDENZA Pit (ELBOWING, Minor) 19:54
Gardiens
- Jacob Ingham (Buf), 22 saves out of 23 shots, W, 5-1-2 (957)
- Andrei Vasilevskiy (Pit), 26 saves out of 29 shots, L, 8-13-0 (897)
Unités Spéciaux
- Buffalo 1 for 6
- Pittsburgh 1 for 8
Joueurs du match
- 1 - Anthony Mantha (Buf)
- 2 - Christian Fischer (Buf)
- 3 - Jacob Ingham (Buf)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Dermott | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1.09 |
Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0.89 |
Noah Rod | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0.89 |
Skyler Brindamour | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 1.64 |
Reilly Walsh | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0.73 |
Keegan Kanzig | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1.09 |
Ryan McLeod | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 2 | 20 | 2.19 |
K'Andre Miller | 0 | 0 | 0 | Even | 5 | 1 | 0 | 19 | 1.45 |
Al Byers | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.19 |
Jake Walman | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 17 | 1.45 |
Joe Veleno | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.19 |
Joe Pendenza | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 0 | 3 | 13 | 1.19 |
Henrik Samuelsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.89 |
Cole Schneider | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.19 |
Brett Murray | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.19 |
Chad Ruhwedel | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.45 |
Skyler Mckenzie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.89 |
Ross Johnston | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.89 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Hanifin | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 2 | 2 | 27 | 1.45 |
Sean Monahan | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 4 | 1 | 26 | 1.19 |
Robert Fabbri | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.19 |
Rushan Rafikov | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 4.38 |
Anthony Mantha | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 | 6 | 1 | 21 | 4.78 |
Ryan Lindgren | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 3 | 21 | 1.45 |
Sam Bennett | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.19 |
Rasmus Andersson | 0 | 0 | 0 | Even | 6 | 2 | 2 | 20 | 1.45 |
Christian Fischer | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4.78 |
Bret Mcleod | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 2 | 15 | 1.45 |
Jake Virtanen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1.78 |
Erik Brannstrom | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3.28 |
Samuel Walker | 0 | 0 | 0 | Even | 4 | 1 | 1 | 13 | 1.19 |
Brett McKenzie | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.19 |
Dylan Gambrell | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.19 |
Daniel Bernhardt | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.19 |
David Quenneville | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.45 |
Adam Erne | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période