50% des directeurs généraux ont prédit la victoire New York (22)
Assistance au match :14976
Feuille de match
Assistance au match :14976
3
3
1ère Période
DOMI 6 (TERRY, BLANCHARD), 07:26
STROME 3 (MACKINNON, SKJEI), 15:16
2ème Période
STROME 4 (KEMPE) (PP), 04:57
BENGTSSON 2 (MERKLEY, SIEGENTHALER), 18:43
3ème Période
BOUCHER 6 (KELLMAN, CHMELEVSKI), 03:08
KUBALIK 12 (DVORAK, KELLMAN), 06:28
Prolongation
NO SCORING
Tirs au but
4
6
8
8
8
8
5
2
25
24
Penalités
L. MURPHY Ott (CROSS-CHECKING, Minor) 03:56
A. CHMELEVSKI Ott (ELBOWING, Minor) 00:58
T. TERRY Ott (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:40
Gardiens
- Emil Garipov (Ott), 22 saves out of 25 shots, T, 1-4-2 (880)
- Daniel Vladar (NYR), 21 saves out of 24 shots, T, 7-5-1 (875)
Unités Spéciaux
- Ottawa 0 for 0
- New York 1 for 3
Joueurs du match
- 1 - Dylan Strome (NYR)
- 2 - Rasmus Bengtsson (NYR)
- 3 - Max Domi (Ott)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Siegenthaler | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.92 |
Nathan MacKinnon | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 4 | 1 | 26 | 2.44 |
Brady Skjei | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 1 | 25 | 2.55 |
Nick Ebert | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.73 |
Dylan Strome | 2 | 0 | 2 | Even | 0 | 7 | 0 | 23 | 2.94 |
Logan Brown | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1.49 |
Martin Necas | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0.59 |
Kaedan Korczak | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.73 |
Adrian Kempe | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.59 |
Michael Rasmussen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0.59 |
Rasmus Bengtsson | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2.97 |
Dmytro Timashov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1.49 |
Jesper Boqvist | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.49 |
Nicholas Merkley | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2.74 |
Riley Barber | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.19 |
Lukas Sedlak | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.19 |
Markus Phillips | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.45 |
Peter Ekelund | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.89 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayden Chizen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1.09 |
Larry Murphy | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 0 | 1 | 26 | 1.45 |
Max Domi | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 6 | 26 | 1.89 |
Dominik Kubalik | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 5 | 25 | 2.49 |
Dennis Cholowski | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1.09 |
Jerry Blanchard | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 1.89 |
Troy Terry | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 2.14 |
Christian Dvorak | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.74 |
Tate Olson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.82 |
Ryan Strome | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 3 | 21 | 1.19 |
Reid Boucher | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2.49 |
Henri Jokiharju | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.45 |
Alex Chmelevski | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2.49 |
Cristoval Nieves | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 0 | 11 | 1.19 |
Andrei Mironov | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2.18 |
Joel Kellman | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.03 |
Radim Simek | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.82 |
Cole Guttman | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période