Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Tampa Bay
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolay Prokhorkin | 17 | 5 | 1 | 6 | 29 | 0 | 12.6 | 29.41 |
| Henrik Samuelsson | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3.5 | 0 |
| Francis Perron | 34 | 11 | 10 | 21 | 51 | -10 | 20.2 | 14.1 |
| Ty Ronning | 33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5.2 | 4.35 |
| Daniel Sprong | 36 | 7 | 10 | 17 | 39 | -6 | 13.6 | 14 |
| Sergei Shumakov | 19 | 1 | 6 | 7 | 30 | -1 | 6.3 | 6.25 |
| Jean-Seb Dea | 35 | 4 | 5 | 9 | 21 | 1 | 6.7 | 17.39 |
| D'Artagnan Joly | 36 | 12 | 13 | 25 | 57 | -9 | 21.2 | 11.21 |
| Gerald Mayhew | 36 | 9 | 14 | 23 | 52 | -2 | 20.7 | 10.34 |
| Jakob Pelletier | 22 | 5 | 6 | 11 | 41 | 5 | 15.7 | 15.63 |
| Rasmus Kupari | 32 | 5 | 13 | 18 | 46 | -3 | 16 | 11.11 |
| Nils Hoglander | 25 | 8 | 9 | 17 | 56 | 1 | 20.5 | 15.09 |
| Conor Sheary | 28 | 7 | 8 | 15 | 44 | -7 | 17.5 | 12.5 |
| Lukas Reichel | 19 | 1 | 3 | 4 | 17 | -4 | 16.9 | 3.03 |
| Steve Larmer | 20 | 7 | 20 | 27 | 111 | 8 | 19.9 | 13.21 |
| Dale Hawerchuk | 19 | 6 | 12 | 18 | 78 | 4 | 21.6 | 15.79 |
| Jean-Marc Gaulin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.4 | 0 |
| Bear Hughes | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | -1 | 9.3 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro Karjalainen | 21 | 0 | 5 | 5 | 20 | -10 | 18.7 | 0 |
| Thomas Chabot | 31 | 7 | 16 | 23 | 61 | -10 | 26.6 | 7.87 |
| Benjamin Mirageas | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Alexandre Carrier | 36 | 3 | 18 | 21 | 48 | 6 | 22.4 | 4.48 |
| Kevin Bahl | 36 | 6 | 7 | 13 | 30 | 2 | 23.9 | 9.52 |
| Michael Anderson | 22 | 0 | 9 | 9 | 34 | -4 | 23 | 0 |
| Braden Schneider | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | -1 | 18.9 | 6.67 |
| Dean Kennedy | 16 | 1 | 5 | 6 | 31 | -1 | 17 | 6.25 |
| Phil Housley | 10 | 0 | 3 | 3 | 25 | 1 | 14 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Montembeault | 14 | 2.14 | 3 | 5 | 30 | 233 | 871 |
| Adin Hill | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 103 | 883 |
| Michel Gardner | 25 | 2.88 | 10 | 11 | 72 | 638 | 887 |
