Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Nashville
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Paquette | 35 | 14 | 9 | 23 | 54 | 1 | 19.3 | 18.92 |
| Josh Anderson | 35 | 8 | 13 | 21 | 49 | -7 | 18.9 | 10.53 |
| Barclay Goodrow | 35 | 12 | 8 | 20 | 47 | -10 | 19.6 | 13.64 |
| Sonny Milano | 35 | 7 | 15 | 22 | 52 | -7 | 20.6 | 9.33 |
| Connor McDavid | 34 | 7 | 16 | 23 | 55 | -8 | 20.5 | 7.45 |
| Alex Debrincat | 31 | 5 | 15 | 20 | 53 | -13 | 20.9 | 6.41 |
| Grant Mismash | 35 | 6 | 4 | 10 | 23 | 2 | 7.4 | 20.69 |
| Alexandre Texier | 35 | 6 | 5 | 11 | 26 | 1 | 14.9 | 11.32 |
| Ross Colton | 18 | 5 | 8 | 13 | 59 | -2 | 19.8 | 13.16 |
| Gabriel Fortier | 35 | 8 | 9 | 17 | 40 | 1 | 15.4 | 13.11 |
| Ross Johnston | 22 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6.4 | 12.5 |
| Dominik Bokk | 35 | 1 | 9 | 10 | 23 | -1 | 11.8 | 3.03 |
| Benoit Groulx | 35 | 3 | 8 | 11 | 26 | 6 | 8.8 | 10 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Bowey | 35 | 2 | 8 | 10 | 23 | -7 | 20.2 | 4.08 |
| Brandon Montour | 31 | 5 | 16 | 21 | 56 | 2 | 22.8 | 7.04 |
| Dylan Samberg | 35 | 2 | 10 | 12 | 28 | -6 | 23.6 | 2.99 |
| Nauris Sejejs | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 2 | 20 | 0 |
| Filip Kral | 35 | 1 | 8 | 9 | 21 | 0 | 15.7 | 2.7 |
| Ty Emberson | 35 | 3 | 10 | 13 | 30 | 2 | 13 | 10 |
| Matthew Robertson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 24 | 0 |
| Ryan Johnson | 35 | 3 | 1 | 4 | 9 | -8 | 19 | 5.17 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 106 | 868 |
| Keith Petruzzelli | 22 | 2.82 | 8 | 8 | 62 | 593 | 895 |
| Isaiah Saville | 12 | 2.58 | 4 | 4 | 31 | 269 | 885 |
