Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Washington
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Vatrano | 32 | 7 | 11 | 18 | 46 | -6 | 20.3 | 9.86 |
| Brandon Tanev | 26 | 5 | 9 | 14 | 44 | 5 | 19.3 | 10.42 |
| Henrik Borgstrom | 34 | 10 | 6 | 16 | 39 | -1 | 15.8 | 16.95 |
| Tyson Jost | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
| Dmitry Sokolov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Gabriel Vilardi | 15 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3 | 9.2 | 20 |
| Morgan Frost | 34 | 7 | 13 | 20 | 48 | 4 | 16.6 | 11.11 |
| Riley Damiani | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | -4 | 11.1 | 14.29 |
| Mike Allison | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | -7 | 20.6 | 12.82 |
| Adam Beckman | 18 | 3 | 6 | 9 | 41 | 2 | 16.3 | 9.68 |
| Parker Kelly | 8 | 2 | 0 | 2 | 21 | -3 | 6.3 | 28.57 |
| Jacob Olofsson | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | -3 | 8.5 | 11.11 |
| Simon Holmstrom | 34 | 9 | 10 | 19 | 46 | 5 | 15.1 | 16.98 |
| Dan Frawley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Doug Shedden | 33 | 8 | 9 | 17 | 42 | -4 | 20.6 | 11.43 |
| Tony Arima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Matthew Beniers | 34 | 10 | 8 | 18 | 43 | 5 | 19.4 | 14.29 |
| Basil McRae | 34 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6.2 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Ceci | 34 | 4 | 15 | 19 | 46 | -6 | 23.2 | 4.94 |
| Rasmus Ristolainen | 34 | 1 | 18 | 19 | 46 | 3 | 24 | 1.28 |
| Noah Juulsen | 33 | 2 | 12 | 14 | 35 | 7 | 20.3 | 3.77 |
| John Marino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Seth Barton | 34 | 1 | 6 | 7 | 17 | -1 | 12.9 | 3.85 |
| Jett Woo | 34 | 0 | 8 | 8 | 19 | 0 | 16.8 | 0 |
| Michael Vukojevic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14.2 | 0 |
| Mickey Volcan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 |
| Bowen Byram | 30 | 3 | 9 | 12 | 33 | 0 | 19 | 6.38 |
| Randy Moller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Taylor Fedun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Miroslav Dvorak | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 10.5 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Berdin | 27 | 2.37 | 12 | 11 | 64 | 641 | 900 |
| Kelly Hrudey | 11 | 2.09 | 3 | 4 | 23 | 254 | 909 |
