Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Carolina
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Galchenyuk | 33 | 12 | 6 | 18 | 45 | -10 | 22.2 | 12.37 |
| Jared McCann | 15 | 6 | 5 | 11 | 60 | 7 | 21.3 | 15 |
| Adrian Kempe | 33 | 6 | 9 | 15 | 37 | -10 | 21 | 8.7 |
| Brandon Tanev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 21.5 | 0 |
| Christopher Paquette | 31 | 5 | 5 | 10 | 26 | 1 | 14 | 13.16 |
| Jack Roslovic | 33 | 8 | 13 | 21 | 52 | -2 | 17.8 | 9.88 |
| Andrei Svechnikov | 32 | 8 | 13 | 21 | 54 | -4 | 23.7 | 9.41 |
| Michael Teply | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 0 |
| Connor Dewar | 31 | 1 | 6 | 7 | 19 | -1 | 8.5 | 5.56 |
| Eeli Tolvanen | 33 | 8 | 8 | 16 | 40 | -4 | 18.5 | 10.26 |
| Paul Cotter | 20 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 9.5 | 11.76 |
| Denis Cyr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17.2 | 0 |
| Maxim Cajkovic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 |
| Mike Blaisdell | 33 | 2 | 6 | 8 | 20 | -7 | 12.7 | 5.88 |
| Luke Loheit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Juuso Parssinen | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15.9 | 0 |
| Parker Kelly | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8.7 | 0 |
| Normand Leveille | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Patrik Sundstrom | 12 | 2 | 3 | 5 | 34 | 2 | 18.9 | 7.69 |
| Paul Gagne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 |
| Connor Zary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0 |
| Stu Kulak | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 13 | 33.33 |
| Roby Jarventie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.5 | 0 |
| Todd Bidner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| John Farinacci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirco Mueller | 33 | 0 | 11 | 11 | 27 | -7 | 20.3 | 0 |
| Brady Skjei | 19 | 1 | 5 | 6 | 26 | 2 | 23.4 | 3.33 |
| Nathan Clurman | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -5 | 10.3 | 0 |
| Patriks Ozols | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Gavrikov | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 20.2 | 0 |
| Reilly Walsh | 3 | 0 | 2 | 2 | 55 | 3 | 14.7 | 0 |
| Maxwell Gildon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 |
| Scott Perunovich | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | 4.3 | 14.29 |
| Larry Murphy | 29 | 6 | 16 | 22 | 62 | 4 | 25 | 8.82 |
| Gavin Bayreuther | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 8.3 | 0 |
| Dmitry Semykin | 33 | 5 | 9 | 14 | 35 | -13 | 23.2 | 7.35 |
| Samuel Bolduc | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.1 | 14.29 |
| Steve Konroyd | 33 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 13.8 | 0 |
| Antti Tuomisto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
| Zachary Jones | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 18 | 0 |
| Henry Thurn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.7 | 0 |
| John Mokosak | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 6 | 20 |
| Gord Dineen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristers Gudlevskis | 4 | 0.25 | 1 | 10 | 900 | ||
| Filip Gustavsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 968 | |
| Joel Daccord | 5 | 2.8 | 4 | 14 | 115 | 878 | |
| Calvin Petersen | 9 | 2 | 7 | 1 | 18 | 227 | 921 |
| Jordan Kooy | 2 | 4.5 | 2 | 9 | 57 | 842 | |
| Dustin Wolf | 10 | 2.4 | 3 | 4 | 24 | 255 | 906 |
| Mads Sogaard | 5 | 2.2 | 1 | 2 | 11 | 105 | 895 |
| Amir Miftakhov | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 47 | 894 | |
| Marc Turcotte | 1 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
