Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Toronto
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Leier | 8 | 0 | 2 | 2 | 21 | -5 | 19.4 | 0 |
| Tom Wilson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| Nicholas Magyar | 8 | 1 | 3 | 4 | 41 | 3 | 18.9 | 6.67 |
| Artturi Lehkonen | 8 | 1 | 4 | 5 | 51 | 1 | 19.8 | 7.14 |
| Elias Pettersson | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 20 | 0 |
| Oskar Steen | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | 13 | 0 |
| Nolan Stevens | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 | 7.8 | 8.33 |
| Steven Lorentz | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | -1 | 20.1 | 22.22 |
| Jan Drozg | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | -2 | 17.4 | 12.5 |
| Scott Reedy | 8 | 3 | 3 | 6 | 62 | -2 | 19 | 11.54 |
| Austin Czarnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 |
| Daryl Evans | 8 | 4 | 5 | 9 | 92 | 5 | 19.5 | 30.77 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neal Pionk | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | -1 | 19.6 | 0 |
| Mason Geertsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15.6 | 0 |
| Jacob Middleton | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | -2 | 16.9 | 6.25 |
| David Sklenicka | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4 | 11.3 | 0 |
| Mario Ferraro | 8 | 0 | 2 | 2 | 21 | -2 | 16.5 | 0 |
| Wyatt Kalynuk | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 20.5 | 0 |
| Adam Boqvist | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 23.7 | 8.33 |
| Joe Cirella | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 25 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Comrie | 5 | 2.6 | 3 | 2 | 13 | 125 | 896 |
| Mikhail Berdin | 1 | 1 | 1 | 2 | 500 | ||
| Don Beaupre | 3 | 1.67 | 2 | 5 | 87 | 943 |
