Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Vancouver
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Gersich | 34 | 10 | 9 | 19 | 46 | -4 | 19.3 | 13.33 |
| Jared Fiegl | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2.2 | 0 |
| Jack Eichel | 33 | 12 | 13 | 25 | 62 | 5 | 26.1 | 10.81 |
| Pavel Zacha | 28 | 9 | 7 | 16 | 47 | 9 | 14.4 | 16.98 |
| Nikolaj Ehlers | 34 | 10 | 13 | 23 | 55 | 0 | 20 | 10.31 |
| Patrik Laine | 34 | 14 | 14 | 28 | 68 | 0 | 21 | 16.67 |
| Rodrigo Abols | 32 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6.3 | 5 |
| Victor Olofsson | 19 | 4 | 9 | 13 | 56 | 2 | 21.1 | 8 |
| Christopher Paquette | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 13.7 | 0 |
| Kevin Stenlund | 30 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7.4 | 3.7 |
| Nikolai Chebykin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Schmaltz | 9 | 1 | 2 | 3 | 27 | 0 | 9.1 | 20 |
| Brady Tkachuk | 34 | 7 | 7 | 14 | 34 | -1 | 20.2 | 8.43 |
| Vasily Podkolzin | 26 | 8 | 5 | 13 | 41 | 13 | 15.2 | 17.02 |
| Vladislav Firstov | 12 | 2 | 3 | 5 | 34 | 1 | 14.3 | 10 |
| Jack Drury | 34 | 6 | 10 | 16 | 39 | 8 | 15.2 | 10.34 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Sergachev | 34 | 3 | 7 | 10 | 24 | 1 | 16.8 | 5.08 |
| Charles McAvoy | 34 | 3 | 23 | 26 | 63 | 7 | 27.6 | 3.75 |
| Cale Fleury | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| Andrew Peeke | 34 | 2 | 12 | 14 | 34 | 1 | 18.6 | 4.35 |
| Maxwell Gildon | 16 | 0 | 3 | 3 | 15 | -1 | 7 | 0 |
| John Ludvig | 32 | 1 | 8 | 9 | 23 | 6 | 20 | 2.08 |
| Victor Soderstrom | 27 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | 23.2 | 0 |
| Layton Ahac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristers Gudlevskis | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 | 840 | |
| Antoine Bibeau | 13 | 1.92 | 8 | 3 | 25 | 309 | 919 |
| Filip Gustavsson | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 38 | 974 | |
| Michael Dipietro | 1 | 1 | 1 | 7 | 857 | ||
| Joel Blomqvist | 20 | 2.7 | 9 | 9 | 54 | 513 | 895 |
